| Page d'accueil |
||
|
Responsable Commission : Claude Thiébaut 12 rue du Stade 88270 Charmois L'Orgueilleux Tél : 06.81.70.43.03 |
|
| La commission | ||
| Juges | ||
| Palmarès | ||
|
Règlements 2012 |
||
| Dispositions générales | ||
| Spécifique Voltige | ||
|
INFORMATIONS |
|
|
|
|
D'une excellente initiation à l'excellence du haut niveau...
La voltige sur le cercle, activité dans laquelle le cheval ou le
poney est contrôlé par un longeur, est un fabuleux outil d'initiation équestre. Elle est le meilleur atout des centres équestres pour l'accueil des groupes scolaires : sécurité, gestion du groupe, économie de la cavalerie... Activité ludique, elle allie tous les avantages. La compétition de voltige par équipe se pratique dès
5/6 ans, avec
beaucoup de figures au pas, et jusqu'à 18 ans.
|
| Composition de la commission Voltige du CRE Lorraine
Président : Claude Thiébaut
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Master Pro, Championnat Amateur, Championnat Jeunes - Versailles (78) - du 2 au 5 juillet 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux/Longeurs | Catégorie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médaille d'Argent | Epinal Voltige (88) | Charles Thiébaut | Joural des Livées / Frédérique Defrémont | Chpt Pro Elite Indiv. Homme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médaille d'Argent | Epinal Voltige (88) | Epinal Voltige 1 | Gatsby Jazz / Frédérique Defrémont | Chpt Pro Elite Equipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médaille de Bronze | Epinal Voltige (88) | Victor Frances | Jasmin des Tours / Maurine Weber | Chpt Pro Elite Indiv. Homme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médaille de Bronze | Epinal Voltige (88) | Epinal Voltige 2 |
Dalila / Marie Guené Figaro de Juan /A-Charlotte Rémy |
Critérium 2 Equipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat de France en cercle - Versailles (78) - 3 au 6 juillet 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux/Longeurs | Catégorie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médaille d'Or | Epinal Voltige (88) | Victor Frances, Charles Thiebaut, Clémence Robin, Guillaume Thiébaut, Anne-Charlotte Rémy, Maurine Weber, Ylane Brouard | Gatsby Jazz (Frédérique Defremont) | Pro équipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médaille d'Argent | Epinal Voltige (88) | Kévin Duchâteau | Néron des Tahons (Maurine Weber) | Amateur Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat de France en cercle - Versailles (78) - du 13 au 15 juillet 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux/Longeurs | Catégorie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médaille d'Or | Epinal Voltige (88) | Victor Frances | Jasmin des Tours/Cédric Cottin | Senior B Hommes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat de France en cercle - Le Mans - 23 et 25 juin 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux/Longeurs | Catégorie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médaille d'Or | SH d'Epinal (88) | Maurine Weber | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médaille de Bronze | SH d'Epinal (88) | Victor Frances | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médaille d'Or | SH d'Epinal (88) | Clémence Robin | Minimes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médaille de Bronze | SH d'Epinal (88) | Kévin du Château | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Questionnaire voltige équestre
Club
:
(nom et coordonnées ou cachet)
Votre club propose-t-il déjà une activité voltige ? c Oui c Non Si oui, combien de séances par mois ? c 1 à 5 c Plus de 5 Combien de pratiquants en moyenne par séance ? c 1 à 5 c Plus de 5 Quel public ? c Jeunes c Adultes Dans quel but ? c Mise en selle c Handicapés c Autres
Désirez-vous tenter de développer cette discipline ? c Oui c Non
Si non, êtes-vous intéressé par une information, démonstration et aide à mise en place ? c Oui c Non
Questionnaire à renvoyer pour le 18 septembre 2009 au Comité Régional d'Equitation Par courrier :
Comité Régional d'Equitation
- Maison Régionale des Sports Par fax : 03 83 18 87 53 Par courriel
Quelques idées pour animer des séances de voltige Par Gwenola Benis, Sandrine Courtoux et Virginie Boireau (enseignantes DE)
Les idées d'aménagement, de jeux et d'exercices présentés dans le tableau ci-dessous peuvent s'adresser à tous types de publics et de niveaux de cavaliers. En effet, les consignes d'exécution seront différentes selon l'âge et le niveau des cavaliers.
Consignes élémentaires à mettre en avant, dès la première séance et à rappeler chaque fois que nécessaire :
- La voltige, quelque soit son aboutissement (support d'animation ou sportive) est une discipline équestre : le cheval ou le poney doit donc rester la principale source de préoccupation, c'est-à-dire :
4Avoir un matériel adapté pour le cheval, tenue de circonstance pour le voltigeur 4Ne pas laisser monter les personnes seules (c'est la meilleure façon de voir votre équidé se transformer en "lion" à la vue d'un cavalier et de lui faire mal au dos). Mettre une parade ou un montoir. 4Le dos du cheval n'est pas un mur d'escalade, d'où l'importance de faire prendre conscience au cavalier de ses appuis. 4Valoriser le cheval, en incitant les voltigeurs à encourager dans les abords et lorsqu'ils quittent le cheval (par la caresse, la voix…)
- Consignes de sécurité : même domestiqué, le cheval reste un animal de proie donc peureux. Il est donc important de la rappeler au groupe afin de parer à certaines réactions du cheval qui pourrait mettre les voltigeurs en danger.
4Ne jamais surprendre le cheval (capital d'attention du cheval avant toute action) donc toujours l'aborder progressivement en étant dans son champ de vision. 4Le sens de circulation se fait toujours dans le même sens que le cheval. 4Ne pas passer par-dessus ou par-dessous la longe. 4Tout nouveau matériel utilisé avec le cheval doit d'abord lui être présenté
|