|
Page d'accueil |
SAUT D'OBSTACLES |
|
SAISON 2010 |
Pour consulter : - l'avant programme, Les avant programmes sont donnés à titre indicatif sur ce site. Seul le site FFE Compet a force de référence. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter ! |
|
|
Calendrier CSO avec disponibilités |
||
SAISON 2009 |
||
|
INFOS |
| TOURNEE DES AS 2010 | FORMATIONS OFFICIELS | OPEN DE FRANCE 2010 |
|
Les Etapes de la Tournée des As CSO 2010 :
- 3 au 5 avril : ROSIERES AUX
SALINES
- 7 au 9 mai : GLATIGNY III
- 4 au 6 juin CHEMINOT LA VANNOUE II
Règlement de la Tournée des As 2010 |
JUGES
Formation annuelle des Juges de saut d'obstacles : COMMISSAIRES AU PADDOCK
Formation annuelle des Commissaires au Paddock :
|
Le Hunter devient discipline qualificative pour la discipline CSO du Générali Open. Qualification cavaliers en Club 1, Club 2 CSO : (voir REF octobre 2009) - 10 qualifications CSO + Hunter, avec 4 premiers quarts
en CSO et/ou Hunter Ce qui fait qu'un cavalier peut se
qualifier avec 10 participations en Hunter ou 2 Hunter et 8 CSO. |
|
CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES |
|
Liste des cavaliers Lorrains engagés à Fontainebleau |
| Classt | Championnat | Classe épreuve | Cheval | Cavalier |
| 2ème | Poussins | Chpt des As Poussin Etape 1 (0,95 m) | GALAXIE OF KALEM | M. DRINKA Antoine |
| Minimes | Chpt des As Minime Etape 1 (1,20 m) | ISADORA DES LOUPS | MME DOYEN Louison | |
| 2ème | Minimes | Chpt des As Minime Etape 1 (1,20 m) | JESSICA DU PUITS | MME GASPARD Jeanie |
| 20ème | Cadets | Chpt des As Cadet Etape 1 (1,25 m) | LA LUNA | M. STOULIG Thomas |
| Juniors | Chpt des As Junior Etape 1 (1,35 m) | DOLLAR DU MESNIL*HN | MME AUBRY Soline | |
| 7ème | Juniors | Chpt des As Junior Etape 1 (1,35 m) | GABYSCION*HN | MME GASPARD Marlène |
| 11ème | Jeunes Cav | Chpt des As Jeu. Cav. Etape 1 (1,45 m) | JESSIE GESMERAY | M. ASTAHOFF Loïc |
| 12ème | Jeunes Cav | Chpt des As Jeu. Cav. Etape 1 (1,45 m) | KALIF DE LUSSE | M. NGAN SASSI Georges Edmond |
| 3ème | Jeunes Cav | Chpt des As Jeu. Cav. Etape 1 (1,45 m) | RAKKER H | MME BRIOTET Audrey |
| Classt | Critérium | Classe épreuve | Cheval | Cavalier |
| Benjamins | Crit des As Benjamin Etape 1 (1,05 m) | OKTAR DES RAYONS | M. LAMBERTY Pol | |
| 14ème | Benjamins | Crit des As Benjamin Etape 1 (1,05 m) | ORCHIDEE D'ARGENT | M. LAMBERTY Pol |
| 12ème | Benjamins | Crit des As Benjamin Etape 1 (1,05 m) | KETMIE DE FEY | MME POLO Antonia |
| Minimes | Crit des As Minime Etape 1 (1,10 m) | JADE DE LUSSE | M. OBELLIANNE Jules | |
| Minimes | Crit des As Minime Etape 1 (1,10 m) | DUC DE GALANDE | MME BILOT DOLCI Julie | |
| 20ème | Minimes | Crit des As Minime Etape 1 (1,10 m) | HARMONIE DE SOURCE | MME HUMBERT Auréliane |
| 4ème | Minimes | Crit des As Minime Etape 1 (1,10 m) | IDEAL DU LAC | MME ZIMMERMANN Mégane |
| Cadets | Crit des As Cadet Etape 1 (1,20 m) | LAURIE DU COTIL | M. CLANGET Thomas | |
| 18ème | Cadets | Crit des As Cadet Etape 1 (1,20 m) | MONET DE LAVAL | MME BLEZ Alexandra |
| Cadets | Crit des As Cadet Etape 1 (1,20 m) | MANON DU JARDINOT | MME HEN HIEBER Mathilde | |
| Cadets | Crit des As Cadet Etape 1 (1,20 m) | LIBERO D'ALLOZ | MME KUNTZ Pauline | |
| Cadets | Crit des As Cadet Etape 1 (1,20 m) | NATIVE DU CHAUFOUR | MME KUNTZ Pauline | |
| Cadets | Crit des As Cadet Etape 1 (1,20 m) | NARQUOISE DU BOSC | MME POLO Johana | |
| 17ème | Cadets | Crit des As Cadet Etape 1 (1,20 m) | IRAK BELLE HOTESSE | MME SEBAH Allison |
| Juniors | Crit des As Junior Etape 1 (1,25 m) | JUSTICE DE BETTEGNEY | M. COLLE Mathieu | |
| Juniors | Crit des As Junior Etape 1 (1,25 m) | NEESS | MME BOULOT Jessica | |
| Juniors | Crit des As Junior Etape 1 (1,25 m) | MELUSINE L'AMANDOUR | MME OUDIN Laure | |
| Juniors | Crit des As Junior Etape 1 (1,25 m) | MIRLYS L'ENCHANTE | MME SIGRIST Elisa | |
| Jeunes Sen | Crit des As Jeu. Senior Etape 1 (1,35 m) | ADDISON 0008 | M. SCHAEFER Romain | |
| Jeunes Sen | Crit des As Jeu. Senior Etape 1 (1,35 m) | KRAK DE MAUCOURT | MME AUBERTIN Victoria | |
| 4ème | Jeunes Sen | Crit des As Jeu. Senior Etape 1 (1,35 m) | NAOMI D'OR | MME DESCHARMES Clémentine |
| 2ème | Jeunes Sen | Crit des As Jeu. Senior Etape 1 (1,35 m) | HOPE DE LA VIOLLE | MME LEYENDECKER Raphaële |
|
CHAMPIONNATS DE FRANCE MAJOR |
| Une étape
qualificative pour les Championnats de France CSO Major (réservés au +
de 40 ans) aura lieu lors du concours de
SION du 12 au 14 juillet 2009. Extrait du règlement des Championnats de France : Ces championnats sont réservés aux cavaliers âgés de 40 ans et plus dans l’année en cours. Un cavalier ne peut concourir qu’avec un seul cheval pour un seul titre de Champion de France lors de l’événement. Qualification cavaliers :
Pour les qualifications aux différents championnats un GP
International Vétéran terminé = un GP Circuit
Major. Chevaux : Tous chevaux de 6 ans et plus inscrits sur la liste A des
chevaux de sport. Epreuves et normes techniques :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||