MAIRY JUMP Grand Régional de CSO
Epreuve N°12 - Amateur 1 Grand Prix 1.15m
Prix STMM
Classement final
Clt Num Cheval Cavalier Licence Etape 1
Points
Etape 1
Temps
Etape 2
Points
Etape 2
Temps
Points Gains
1 65 PRIMA DU BREUIL HUGUENIN YOLANDE 3307782 0.00 39.12 0.00 23.05 0.00 125,00
2 79 NEW MAN DU LOTI MANCINI MARIE 0502647 0.00 40.42 0.00 23.38 0.00 95,00
3 13 LIQUEUR DU MESNIL KIEFFER NICOLAS 1007951 0.00 43.13 0.00 24.76 0.00 75,00
4 59 NOPAL DE MAIRY PRASSEL MARINE 2047425 0.00 41.17 0.00 24.88 0.00 60,00
5 31 NOEMY DE FLAVIGNY DE BISSCHOP OLIVIER 2182799 0.00 38.21 0.00 25.46 0.00 50,00
6 19 NEWSTAR DE MONTFERRAT VERNIER ANNE CAMILLE 5411541 0.00 45.43 0.00 25.69 0.00 40,00
7 21 KERVIN DU VAL GAUTIER CHRISTELE 0061617 0.00 42.06 0.00 25.73 0.00 30,00
8 83 QUINCY ST MARC BARROS ALISSA 2423364 0.00 36.58 0.00 27.68 0.00 25,00
9 44 GERMAINE VD HELLE VERNIER ANNE CAMILLE 5411541 0.00 47.01 0.00 27.92 0.00 20,00
10 71 NADINE DE VALETTE CHERRIER GUILLAUME 1008661 0.00 46.06 0.00 28.15 0.00 20,00
11 68 OPALLINE DE GUISE HOSY CAROLINE 0063518 0.00 39.97 0.00 28.75 0.00 20,00
12 70 PROVIDENCE DE FEYELE ARANDES DIANA 0425777 0.00 37.56 0.00 28.99 0.00 20,00
13 82 CALETTA LECLERE VINCENT 1073761 0.00 46.32 0.00 29.66 0.00 20,00
14 11 LE PRINCE DES TAHONS POSS MEGANE 1453709 0.00 44.95 0.75 32.29 0.75 20,00
15 76 CUMIN MALHERBE TARA 5442002 0.00 47.29 0.75 32.37 0.75 20,00
16 55 NASH DE LA MARCHE LAMBERT JEAN LOUIS 5571696 0.00 41.77 4.00 23.22 4.00 20,00
17 48 KARMA DE TALMA CHIAROTTO JULES 2005479 0.00 39.52 4.00 23.43 4.00 20,00
18 30 ALEZIER VAN TEN BOSCH LAMBERT JEAN LOUIS 5571696 0.00 42.38 4.00 23.80 4.00 20,00
19 32 NENG LI DU VAL DURAND GY AUDREY 1006708 4.00 37.60 0.00 25.17 4.00 20,00
20 78 QUERCUS DU CHANOIS SOUQUE DEBORAH 5557059 4.00 42.16 0.00 26.20 4.00 20,00
Non classés
21 74 QUATTRO DU JARDIN ASTAHOFF GAELLE 2348568 0.00 40.13 4.00 26.56 4.00
22 60 REINETTE DE LA VALLEE PICARD ELEONORE 2177643 4.00 40.44 0.00 26.68 4.00
23 15 REGENTE DE L'ILLON HENN MARC ANTOINE 2787262 0.00 41.88 4.00 26.72 4.00
24 40 ORLANE DE VAUT HENN MARC ANTOINE 2787262 0.00 40.21 4.00 26.91 4.00
25 3 NOBLE EPINE HILLER GERALDINE 5451401 0.00 44.07 4.00 26.95 4.00
26 2 QWIDITCH DE MARS LECLERE VINCENT 1073761 0.00 41.91 4.00 26.98 4.00
27 38 REQUIEM FOR HISTORY BOURDONCLE LISA 2046104 0.00 44.69 4.00 27.96 4.00
28 6 REJANE DE LUSSE ROULLEAU NATACHA 1011682 4.00 47.69 0.00 28.51 4.00
29 64 LOVES ME DE ST SIMEON KLEIN LAURA 2614017 4.00 44.18 0.00 28.94 4.00
30 61 CHIVAS REGAL Z SCHWEITZER LARA 0662531 4.00 45.36 0.25 30.37 4.25
31 5 JOA DU GOAREM OSSOLA SOLENE 2614805 4.00 41.49 0.25 30.74 4.25
32 69 PHILADELPHIA AND CO FRANCK MARIE CHRISTI 1242795 4.00 42.99 0.50 31.26 4.50
33 16 NEWTON DE L'OTHAIN DONZE VALENTINE 0061958 5.00 47.00 0.00 28.48 5.00
34 46 REPLAY DU VAL GAUTIER XAVIER 0083954 0.00 46.23 5.00 33.45 5.00
35 23 QUENZO DE POMMIERS CHIAROTTO JULES 2005479 0.00 45.03 5.00 33.74 5.00
36 12 RAPSODIE DE B'NEVILLE DOYEN LOUISON 2469564 5.75 54.91 0.00 29.23 5.75
37 47 OBADE DE NOUVOLIEU BENICHOU MAURICE 2198174 4.50 49.53 1.25 34.18 5.75
38 28 TATIANA DE LA FORGE COSSON MATHILDE 1219168 6.00 55.93 0.00 27.62 6.00
39 51 POLKA DE LA LANDE BONNE CYRIELLE 1349177 0.00 41.31 6.25 38.27 6.25
40 42 NAUGHTY GIRL BERTHOL ANTOINE 2666190 0.00 42.03 7.50 43.96 7.50
41 29 NUAGE DU GENESTEL LAURE LAETITIA 0177544 8.00 41.06 0.00 24.21 8.00
42 14 NAGAIKA DU VAL GRIS BLANQUIER AUDREY 5518244 4.00 42.74 4.00 25.01 8.00
43 45 PYRRHA JACTEL ANDRE 0061295 4.00 38.22 4.00 25.22 8.00
44 52 VIS A VIS BENTZ FANNY 5455030 4.00 41.71 4.00 25.50 8.00
45 50 PRIAM DE LA NAUVE WAGNER LAURE 0537500 4.00 43.90 4.00 25.88 8.00
46 17 LARA DES CHAINES BERTHOL ANTOINE 2666190 8.00 42.64 0.00 26.03 8.00
47 67 MICA HOY KNOB ANNE LOUISE 5879194 0.00 41.37 8.00 26.57 8.00
48 57 RHYOLITE DE LA BY GRAVES MAXENCE 2064654 4.00 40.16 4.00 26.61 8.00
49 66 ROLEX SAINT ROCH MARCHAL LARA 2116693 4.50 49.33 4.00 29.28 8.50
50 53 RAFAHEL DE GOSSAL DUCROCQ CAMILLE 2610128 8.00 43.64 0.50 31.05 8.50
51 58 ROXANE DE HAUTERIVE POTIER ELODIE 3309689 8.00 42.47 0.50 31.09 8.50
52 1 RAMSES DE ROCHETAILLE CAHEN MAUD 2165801 8.00 46.36 0.50 31.71 8.50
53 24 NOREN DU HAMEAU GHEZZI MARION 1451444 8.00 43.25 1.00 33.13 9.00
54 34 PETER PAN DE SEILLE GASPARD LORENE 2778811 4.00 45.14 5.00 33.36 9.00
55 62 NOBELLE DU VERLIN VAN DELFT MARC ANDRE 1452272 5.50 53.01 4.00 28.12 9.50
56 75 HOBI DE MAI KUNTZ PAULINE 5831986 5.75 54.35 4.00 24.53 9.75
57 22 NATIVE DE LA GACHE BENICHOU MAURICE 2198174 7.00 59.74 4.25 30.78 11.25
58 56 QUOSTO DU BANNEY DE BISSCHOP HELENE 1137230 10.00 55.54 1.25 34.35 11.25
59 80 RANIE D'ARGOUGES LAMBERT JEAN LOUIS 5571696 0.00 43.83 11.50 43.80 11.50
60 33 QUOBAL DU GUE STEFANI LISA 2442072 4.00 37.68 8.00 28.61 12.00
61 20 ALISKO JACTEL ANDRE 0061295 12.00 40.73 0.25 30.39 12.25
62 4 JOLIMEC DE MANDRES ROLAND ALEXANDRA 0211677 4.00 45.53 9.25 34.41 13.25
63 25 KALY DESBOIS ALBRAND EVA 1454534 4.00 38.04 12.00 24.20 16.00
64 10 WINSTON KADZIOLKA CAROLINE 1052102 12.75 66.36 4.50 31.18 17.25
65 63 OCEAN D'ETE KRAN EVA MARIE LUCIE 2574333 12.00 46.79 5.25 34.12 17.25
66 81 KETTY D'AVRIL*MILI CHANUDET ADJ CHEF EMMANUEL 1284761 8.00 45.16 11.50 43.24 19.50
67 43 LITCHI MOUSSURE CHIAROTTO ENZO 2005483 11.25 60.69 8.50 31.44 19.75
68 26 PAMELA DU LUTTERBACH VILAIN LAURA 5618358 11.50 61.06 8.75 32.49 20.25
69 27 QUESTURE DE LA CROIX CAILLARD ALIX 0742914 8.00 44.29 13.75 36.11 21.75
70 39 PRUNELLE DES GRIVAUX BLANQUIER AUDREY 5518244 12.00 63.61 10.00 53.88 22.00
71 9 PRESVERT GUERBERT CAMILLE 1321814 12.00 47.72 12.75 48.72 24.75
72 35 CHEART DEL RONCHETTO THILLEMENT DELPHINE 1115641 4.00 46.16 21.00 65.76 25.00
73 49 QUIWI DU ROC GODEL AMELIE 5576626 16.25 64.07 19.25 58.14 35.50
Eliminé - Etape 1
7 PISTACHE D'ETAIN SCHIRTZINGER MARINE 2000949
37 OHVALPEPIN CHERRIER CLAUDE 1008664
Non-partant - Etape 1
18 NE M'ABANDONNES PAS CHIAROTTO ENZO 2005483
54 MARGOT DU CARLIN TROUSSELARD BENOIT 3169817
72 SPAYRO MAURER ORIANE 1114187
73 REINE DE LAUME ERB MICKAEL 1202465
Eliminé - Etape 2
36 PALESTO DE L'ABBAYE ALGAN SEGOLENE 2041309
41 QUAPPY DE THURIN DONZE VALENTINE 0061958
77 PEPITE DU MOULIN GAUTHIER THIBAUT 0063553
Abandon - Etape 2
8 LABRICO DE CUITE FEVE HEBTING AMANDINE 1240499