MAIRY JUMP Grand Régional de CSO
Epreuve N°9 - Préparatoire 1.20m
Classement final
Clt Num Cheval Cavalier Licence Points Temps Gains
1 2 APOCALYPSE VH DINGESHOF CHIAROTTO JEAN PHILIPPE 0170052 0.00 82.52 13,26
1 3 PEGASE D'ANOUX LICCARDI GUILLAUME 0190189 0.00 73.41 13,26
1 4 KINGSTAR DE CHATEL BUSAC ANNE CHARLOTTE 5326329 0.00 68.11 13,26
1 6 SAMIRA D'ELVANGE SEICHEPINE ESTHER 0528331 0.00 68.61 13,26
1 7 RUBIS DU CHENE DONATI NICOLAS 0948809 0.00 77.46 13,26
1 16 RAFALE DU CHALET ROLAND BILLECART GUILLAUME 0248641 0.00 75.50 13,26
1 17 R'BORNE DU MAZES KLEIN THIERRY 0177528 0.00 80.56 13,26
1 20 SCARLET D'ENFER ROZAIRE JOSSELIN 0257961 0.00 76.03 13,26
1 21 BENHARD DUMARTIN FABRICE 0102218 0.00 75.57 13,26
1 23 UPPEE DE LA SALLE KLEIN CAROLINE 0059113 0.00 78.79 13,26
1 24 ULAIXLITA POLO ANTONIA 2190279 0.00 73.03 13,26
1 25 JEDAYE D'AMBRE LEMARQUIS ELODIE 2081453 0.00 76.48 13,26
1 27 GIZMO VAN DE WITHOEVE HENNEQUIN STEPHANIE 5182851 0.00 79.16 13,26
1 29 NEESS BOULOT JESSICA 2185322 0.00 69.85 13,26
1 32 ROI D'AVRIL DONATI NICOLAS 0948809 0.00 75.75 13,26
1 38 REAL DES CHARMILLES STARCZAN AUDREY 0320197 0.00 81.20 13,26
1 39 PYROIS FOR EVER VOINOT NICOLAS 0064138 0.00 75.78 13,26
1 40 PANAME DE L'ABBAYE PATE PATRICK 0061955 0.00 75.53 13,26
1 42 RIVALE D'AUGE KLEIN THIERRY 0177528 0.00 76.52 13,26
1 44 QUIDO DE VIRTON CONFENTE CAROLINE 0061611 0.00 75.35 13,26
1 46 FABIOLA VH SCHEEFKASTEL DUMARTIN FABRICE 0102218 0.00 70.93 13,26
1 47 MISS DE CONDE GUDEFIN CORALINE 0663144 0.00 74.81 13,26
1 50 LITCHI MOUSSURE CHIAROTTO JEAN PHILIPPE 0170052 0.00 78.38 13,26
1 51 KAMILLE DE MONTSEC TAUREL MARION 1005281 0.00 72.71 13,26
1 52 IDEAL DU LAC ZIMMERMANN MEGANE 2346804 0.00 64.60 13,26
1 53 QUEBEC DU ROCMET TOULOUSE JEANNE 0848866 0.00 74.95 13,26
1 54 KOLCHIQUE FLEURIE PAVEAU ALAIN 0059790 0.00 74.46 13,26
1 56 QUASSIA D'ELVANGE SEICHEPINE ESTHER 0528331 0.00 70.91 13,26
1 57 POMELO DONATI NICOLAS 0948809 0.00 77.77 13,26
1 58 SISI DE LA LANDE BARBIER ARNAUD 0059365 0.00 76.31 13,26
1 61 PETIT CREU DES VENTS KOPP CATHERINE 0425776 0.00 73.19 13,26
1 63 HIP HOP DU GUE TAUREL MARION 1005281 0.00 70.07 13,26
1 66 NAUSICAA DU TOUNEY ALBRAND VALENTINE 2166575 0.00 66.38 13,26
1 67 NOE D'ANDREDART DUMARTIN LENA 5848785 0.00 73.05 13,26
1 68 SIOUX PATE SANDY 5859111 0.00 73.16 13,26
1 70 QUINOA DE BLOIS FERTE MARINE 2062274 0.00 73.68 13,26
1 73 MIKO DE CONDEBEDON BOUTRON LAURA 5497115 0.00 69.99 13,26
1 77 NOTRE DAME DU GUE GLESENER TOINI 2658587 0.00 74.84 13,26
Non classés
39 5 PATTY DE LUSSE HANSELMANN YAN 0237135 4.00 75.84
39 12 APPIA DU SEIGNEUR MAILLY LAETITIA 1228691 4.00 74.98
39 14 PROMETHEE DES CHENES VOINOT NICOLAS 0064138 4.00 73.82
39 31 SANG POUR SANG NOIR SEICHEPINE ESTHER 0528331 4.00 74.97
39 36 NADOR DU VALY KUNZ GEOFFROY 0571450 4.00 73.49
39 37 CHAPEAU U MAILLY LAETITIA 1228691 4.00 79.52
39 41 REELLE DE NEUVILLE ROLAND BILLECART GUILLAUME 0248641 4.00 67.72
39 48 RIVALE DE NEUVILLE JERONNE NINA 0502542 4.00 81.81
39 49 PALMIER DES FORETS HERMENT DEBORAH 5598044 4.00 72.47
39 55 ROSEE DE LESSEUX HANSELMANN YAN 0237135 4.00 71.16
39 62 QUEIROS DE CHANAY SCHEPPLER SOPHIE 1348973 4.00 68.16
39 64 NIKE DU VALLON SCHAEFER ROMAIN 5506629 4.00 81.09
39 65 RITOURNELLE DE BUSSY MARCHE BRUNELLE 1115859 4.00 68.66
39 69 ROCKY DU LOTI MICHEL DUHAUT FLORIAN 5642348 4.00 72.72
39 71 MATAHARI FRANCIN JULIE 5162826 4.00 69.98
39 72 KALOUBET DES PLAINS MUNIGLIA AUDE 0662442 4.00 81.77
39 76 CLAY'S TOWER GIRARD FREDERIQUE 0390434 4.00 76.66
56 9 MONSIEUR TEMPETE GAUTIER CHRISTELE 0061617 5.00 86.63
57 13 RUBECKIA DU MELCENEY STARCZAN AUDREY 0320197 7.75 97.46
58 8 QUIRINA DESBOIS BARBIER ARNAUD 0059365 8.00 74.86
58 10 RADGEUR DE PUYCHETY VAGNE SARAH 1058687 8.00 73.44
58 15 ROKY DU FAUBOURG PATE SANDY 5859111 8.00 69.97
58 22 NEANMOINS ST WOLFGANG MONICO MYLENE 1239482 8.00 75.83
58 28 PUILEMON LEPLOMB HUGO 5567115 8.00 67.24
58 30 SUN JOSS DE VANOU HANSELMANN YAN 0237135 8.00 77.25
58 59 ARTEMIS DE LA NEE MATECKI ELSA 0847414 8.00 77.49
65 1 PERSANE D'ARMANVILLE GIRARD FREDERIQUE 0390434 9.25 87.88
65 35 FEROX B PETIPAS AURELIE 0932785 9.25 87.69
67 18 OH VIVE DE BORDENAVE*MILI MACON MDL JEAN FRANCOIS 2059001 12.00 68.57
68 26 NASH DE VOLSIN CHIAROTTO JEAN PHILIPPE 0170052 15.00 94.16
69 75 ADIOS VAN DE KAPEL BARBIER ARNAUD 0059365 15.50 96.21
70 45 SOLEIL DE MECLEUVES ROZAIRE JOSSELIN 0257961 16.75 101.29
71 33 O'FLIPPER BARBIER ARNAUD 0059365 19.00 94.08
Forfait
11 NANOUCH DE MESAUBE PRZYCHOCKI AGATA 0633180
Eliminé
19 KRITER DE LA BOUVERIE CONFENTE CAROLINE 0061611
43 KETTY D'AVRIL*MILI CHANUDET ADJ CHEF EMMANUEL 1284761
74 ROCCO CHIAROTTO JEAN PHILIPPE 0170052
Non-partant
34 SIDNEY FLORENTINES EBERHART JEAN BAPTISTE 0848273
60 OURAGAN DU VALLON CHALON JULIEN 2497199