MAIRY JUMP Grand Régional de CSO
Epreuve N°8 - Pro 3 Vitesse 1.25m
Prix Concept 4
Classement final
Clt Num Cheval Cavalier Licence Points Temps Gains
1 34 PRELUDE DE LAVEAU HOUZELLE NICOLAS 0061918 0.00 60.92 200,00
2 18 QUARTETT LOISEL ROLAND BILLECART GUILLAUME 0248641 0.00 60.98 152,00
3 6 LIQUEUR DU MESNIL BARBIER ARNAUD 0059365 0.00 61.89 120,00
4 21 KALIA BARBIER ARNAUD 0059365 0.00 61.98 96,00
5 19 PLAY BOY DE LENAULT HOUZELLE NICOLAS 0061918 0.00 62.50 80,00
6 20 RHEA DE LA VIOLLE CASANOVA ANTOINE 0237379 0.00 67.39 64,00
7 27 KADOR NOIR SEICHEPINE MARC 0061301 0.00 69.33 48,00
8 11 JUNIOR DE MONTFLIX LORRAIN XAVIER 0170103 0.00 70.62 40,00
Non classés
9 5 PRIMA DU BREUIL CASANOVA ANTOINE 0237379 0.00 73.20
10 26 PRIAM DE LA NAUVE CLANGET GILLES 0061304 0.00 75.65
11 3 RAFALE DU CHALET ROLAND BILLECART GUILLAUME 0248641 0.00 76.83
12 4 ROUGEVAL DU GRAND PRE HOUZELLE NICOLAS 0061918 0.00 81.76
13 25 NIACK DE LUPPY ASTAHOFF LOIC 1452523 4.00 68.15
14 29 MIKO DE CONDEBEDON SCHAEFER ROMAIN 5506629 4.00 68.78
15 36 QUEEN DE LENZVILLER BARBIER ARNAUD 0059365 4.00 71.94
16 16 QUASSIA D'ELVANGE SEICHEPINE ESTHER 0528331 4.00 75.05
17 22 LANCELOT DE CHAP KLEIN THIERRY 0177528 4.00 75.19
18 13 PIQUE NIQUE DE L'ISLE HANSELMANN YAN 0237135 4.00 75.82
19 7 R'BORNE DU MAZES KLEIN THIERRY 0177528 4.00 79.27
20 30 FREDDY VAN ORSHOF AUBRY SOLINE 1348511 4.00 79.75
21 31 QACENTINA NOIRE SEICHEPINE ESTHER 0528331 8.00 77.32
22 24 MALIN DES VEYS CHERRIER THOMAS 1008662 8.25 83.70
23 28 UTOPIA D'ECLIPSE ROCHE PAUL ANTHONY 0528556 8.50 84.20
24 9 MISSILE DE LA LANDE CHERRIER THOMAS 1008662 11.25 111.29
25 12 ORIANE DU LAC LICCARDI GUILLAUME 0190189 12.00 82.71
26 1 QASIMENT BELLE SEICHEPINE ESTHER 0528331 13.00 102.17
27 10 NELSON DE MEHON ROZAIRE JOSSELIN 0257961 14.00 90.69
28 15 CLAY'S TOWER GIRARD FREDERIQUE 0390434 16.00 82.64
29 35 ARTEMIS DE LA NEE CASANOVA ANTOINE 0237379 35.50 128.80
Eliminé
33 REELLE DE NEUVILLE ROLAND BILLECART GUILLAUME 0248641
Abandon
8 NIDAM DE BURGO DELAMOTTE CHRISTELLE 5684711
14 ROCKSTAR DU MERVAUX HENNEQUIN STEPHANIE 5182851
Non-partant
2 RAINO DU JARDIN FORTIN ALAIN 0061873
17 RUBIN ROYAL DU GUE FORTIN ALAIN 0061873
23 KIEVA DES LEUS DELAMOTTE CHRISTELLE 5684711
32 SCARLETT DE BUSSY FORTIN ALAIN 0061873