MAIRY JUMP Grand Régional de CSO
Epreuve N°6 - Préparatoire 1.00m
Prix des PLANTATIONS WEISEN
Classement final
Clt Num Cheval Cavalier Licence Points Temps Gains
1 1 QUOCCINELLE DE LEVAUX PISTER GREGORY 2466732 0.00 75.35 17,33
1 7 QUADES DES HAUTES VAJENTE STEPHANE 0061314 0.00 75.56 17,33
1 13 QUECHUA DU BOBOIS SPITZ LAURENCE 2095493 0.00 66.37 17,33
1 28 PAPRIKA DE LOISEY DE GUIO LOUISE 2536672 0.00 71.40 17,33
1 32 RAFALE D'HELBY LUTZ VALERIE 2350637 0.00 69.68 17,33
1 45 QUERIBUS RORTHEY TROUSSELARD BENOIT 3169817 0.00 76.13 17,33
1 48 SAIRBORNE DES MIERES GIRARD FREDERIQUE 0390434 0.00 72.93 17,33
1 50 MAGIE DE NOUVOLIEU JUIF MARYLENE 5614881 0.00 74.47 17,33
1 52 IMPERIAL DES JEAN BEL KRIEGEL VALENTIN 5546840 0.00 79.98 17,33
10 27 PALESTO DE L'ABBAYE KRIEGEL VALENTIN 5546840 1.00 86.44 6,00
11 5 SNIPER DU VERVEL TOLLER OLIVIER 3031322 4.00 71.11 0,86
11 8 RACKHAM DE L'ISLE BRETTNACHER STEPHANE 2514673 4.00 71.75 0,86
11 11 QALYPSO DES GAMINS SCHVARTZ OCEANE 2677185 4.00 63.24 0,86
11 14 ODYSEE DES FORETS LUTZ NOEMIE 1007503 4.00 73.63 0,86
11 15 REZEDA D'EPINEUIL PIERRON MICHAEL 0503570 4.00 80.99 0,86
11 16 LARGOSIEN LEGENDRE PATRICK 3510335 4.00 72.69 0,86
11 18 JESSICA CLARIS YVES 0059527 4.00 74.92 0,86
11 19 QUOSA NOSTRA DU DIME PHILIPP JESSICA 1418030 4.00 73.38 0,86
11 21 SIMON DE PADOUE BONNAVIA ALEXANDRA 5845760 4.00 65.71 0,86
11 24 NIKITA DE LESSEUX SCHMITT VANESSA 2306493 4.00 69.19 0,86
11 25 QUASSIA D'ETAIN THIERIOT CELINE 2358403 4.00 68.59 0,86
11 29 QUILONA DU GUE KIFFER EMILIE 0377329 4.00 81.34 0,86
11 34 QUAYA DE PONTIGNY WASMER CATHERINE 2023952 4.00 82.65 0,86
11 35 PERFECT JAK FRICH LAUREEN 1192990 4.00 79.32 0,86
11 36 NICKY DE LA CHAILLOZ SONTAG ELISABETH 2563724 4.00 81.74 0,86
11 38 QENZO SONNENBERG SIAT CELINE 5820160 4.00 80.39 0,86
11 39 MOON PALACE DE GRETHY FRESON ANNE LISE 1454437 4.00 76.80 0,86
11 40 URIJNE GROBEN AUDREY 5805177 4.00 77.81 0,86
11 44 SACHA DE VIRTON PHILIPP JESSICA 1418030 4.00 78.23 0,86
11 46 QUIREVE DE PADOUE BONNAVIA ALEXANDRA 5845760 4.00 69.36 0,86
11 47 QUELEA DU ROC LAROCHE EVELYNE 0058490 4.00 67.49 0,86
Non classés
32 2 ONTHEROCKS DE BRENIL KRIEGEL VALENTIN 5546840 4.75 85.19
33 23 NASIR VANSICHANT GIRARD FREDERIQUE 0390434 6.50 92.69
34 20 MYCONOS DE MAIDIERES MALLARD CLAIRE 1304064 6.75 93.62
34 26 PAOLA DE L'ETOILE GIACOMELLI MARIE 0424277 6.75 93.64
36 3 TOUT PREMIER THOZANO RAGON KATY 5509777 8.00 71.46
36 49 URBAN DREAM KUNZ GEOFFROY 0571450 8.00 78.22
38 42 LEON DU LOUP NARDI CATHERINE 2050500 8.25 83.34
39 51 SAYANN D'EIVORY GABRION ISABELLE 0059080 10.75 93.29
40 43 OLYMPIC DE CALAIS*MILI CLARIS YVES 0059527 12.75 85.49
41 12 ROXANE DE BRIEY SCHMITT BERENICE 1349534 13.75 105.79
42 41 ORPHE DU VILLAGE ISCH SANDRINE 5574171 16.00 80.59
43 10 IBIS DE GRANDRY*HN BIERE AURELIE 1239615 18.25 107.26
43 30 NICKY DE LA CHAILLOZ CANDAT VALERIE 2575200 18.25 123.98
45 22 THAHYS DE L'ILLON BODO JACKY 0258541 18.75 93.38
46 17 SALOME DE LA TUILERIE NARDI CATHERINE 2050500 19.25 127.37
47 31 RANDZO DE LA LANDE BONNE ALAIN 5889004 20.75 85.02
Forfait
4 QUOUKIES LANG ISABELLE 2262203
6 NANOUCH DE MESAUBE PRZYCHOCKI AGATA 0633180
Eliminé
9 CHELLI Z LEYENDECKER GASTON 0058486
33 SALTO DU GUE MOUGEL RACHEL 0741046
37 SOUCI D'ELVANGE SEICHEPINE ESTHER 0528331
53 SOZENE DES CHAINES BARYGA MARION 1350041Y