MAIRY JUMP Grand Régional de CSO
Epreuve N°4 - Cycle Libre 2ème Année 6ans
Classement final
Clt Num Cheval Cavalier Licence Points Temps Prime
1 1 BABIOLE LORRAIN SIMON 1006524 0.00 85.36 25,67
1 2 E COURAGEUX LORRAIN XAVIER 0170103 0.00 89.79 25,67
1 4 SOULEYMANE DU VAL MAURER EMILIE 5139588 0.00 73.68 25,67
1 7 GIN DE VIRTON DUCROCQ CAMILLE 2610128 0.00 85.07 25,67
1 10 GOLDIE THELEME ROCHE PAUL ANTHONY 0528556 0.00 78.17 25,67
1 11 SUPREME DE BEAUFAI GUERY OLIVIA 1241292 0.00 77.96 25,67
1 12 SNIPER DU VERVEL VAJENTE STEPHANE 0061314 0.00 78.53 25,67
1 14 SEPHORA DU GUE MAILLY LAETITIA 1228691 0.00 81.28 25,67
1 16 CAYENNE DE CHAMBOURG SCHAEFER ROMAIN 5506629 0.00 84.23 25,67
1 19 STORY DU SOUTRAIT SONTOT BENEDICTE 0528460 0.00 78.31 25,67
1 20 SEVILLIA DELORME LORRAIN SIMON 1006524 0.00 88.01 25,67
1 21 LOST OF INDIA LORRAIN XAVIER 0170103 0.00 89.27 25,67
Non classés
13 3 SAYANN D'EIVORY GABRION ISABELLE 0059080 4.00 83.78
13 9 SHIRAZ DU TER LEPLOMB HUGO 5567115 4.00 80.58
13 13 STARLETTE DE LA HAYE VIARD CHARLENE 2217085 4.00 82.01
13 17 SICAMBRE DU SAULCY CAYEUX MELANIE 5427903 4.00 84.03
13 18 CALINCA CHASSEL JEAN PHILIPPE 1451762 4.00 82.88
18 15 SAKALA HANSELMANN YAN 0237135 4.25 93.75
19 6 G JEWEL'S GIFT FRANCOIS CELINE 2817703 8.00 77.64
20 5 SEDUCTEUR DU SAULCY KUGEL MARIUS 0063073 14.50 118.72
Non-partant
8 SITAELLE DE VANOU PIERRON VICTORIEN 1348163