HEUDICOURT SOUS LES COTES 2012 55 008
EP N°15 - PRO 2 Grand Prix 1,30 m [ A ] - Barème A Chrono + Bar Chrono
Prix de MADINE
Classement final
Clt Num Cheval Cavalier Licence Manche
Points
Manche
Temps
Barrage
Points
Barrage
Temps
Gains N°SIRE
1 7 BARINA GROSJEAN FLORIAN 4002165 2.00 95.37 380,00 47210591
2 14 PALMIRE DU CHATEAU PEDOTTI JEAN NICOLAS 0031431 4.00 78.02 300,00 03172768
3 4 PARVIS DE RAMPAN PEDOTTI JEAN NICOLAS 0031431 4.00 81.65 240,00 03179807
4 1 QUEEN DE MARLEMONT DUPERRET ROMAIN 1315018 4.00 84.57 200,00 04304519
Non classés
5 12 NEROLI DE PINGUILY SIMON VALERIE 0004476 4.00 85.12 01317228
6 3 QUANTOR DU FEUGRE BILLEBAUT NICOLAS 0562457 4.00 86.19 04375281
7 11 STAR DE BAIMONT DUPERRET ROMAIN 1315018 4.00 86.37 06239199
8 16 RASSILIA IXE PEDOTTI JEAN NICOLAS 0031431 4.00 87.26 05064605T
9 13 CORA BILLEBAUT NICOLAS 0562457 4.00 87.27 47210734
10 15 PLAY BOY DU NIRO BOHREN CLEMENT 5830178Y 4.50 89.14 03157669A
11 8 RADGEUR DE PUYCHETY VAGNE SARAH 1058687 4.75 90.70 05030694D
12 5 QUEBEC DU ROCMET TOULOUSE JEANNE 0848866 5.00 91.20 04306471
13 9 LITTLE SONG GLODKOWSKI ANNE CLAIRE 0632921 10.50 97.71 99395759
14 10 PANAME DE L'ABBAYE PATE SANDY 5859111 12.00 82.38 03200526
15 6 BAMAKO DE MONTSEC VDL COQUILLAUD VIRGINIE 0320916 28.00 135.32 60022521
Non-partant - Manche
2 RENATA D'ENFER SIMON VALERIE 0004476 05062105