HEUDICOURT SOUS LES COTES 2012 55 008
EP N°11 - Préparatoire 1,00 m - Barème A ss Chrono, ss Barrage
Prix ADECEM
Classement final
Clt Num Cheval Cavalier Licence Points Temps Gains N°SIRE
1 5 SIRANO DU FAUBOURG VOILLARD CAMILLE 2010987 0.00 71.77 15,83 06206863
1 6 SAPHYRE DE CORNY THIRY CARINE 0.00 69.28 15,83 06154911
1 7 NOBODY WEISS SABRINA 5849104 0.00 65.74 15,83 01338298
1 9 UNE DROLE DU BOIS SIMOTHE PAULINE 2717539 0.00 70.28 15,83 08020387
1 12 RAINEZ DE BLONDEL TAGNON ANNE 2878516 0.00 65.14 15,83 05107715
1 13 IMPORT EXPORT II SCHAEFER LAURA 2669934 0.00 69.10 15,83 96731881
1 14 OHE DE NOUVOLIEU ECKEL JUSTINE 2562219 0.00 63.62 15,83 02006259
1 17 KINGSTON DE CHAPEMONT MOUJEARD ROMANE 1454248 0.00 73.60 15,83 98076386
1 23 MERISE DU CHANOIS SANTOS MANON 2372431 0.00 65.73 15,83 00106580
Non classés
10 3 PITCHOUNE DE LISORS DIER LAURA 2171827 4.00 63.35 03152835
10 8 STITCH DES LYS COLLET AGNES 0943790 4.00 82.82 06256688
10 19 HUGO DES PORTES FRANCOIS CHRISTINE 2352703 4.00 72.39 95430003
10 20 TEXANE DE SION WENDLING SABRINA 2221354 4.00 69.66 07388040
10 24 SAIGON G LAZARIDIS FLORIANE 2576636 4.00 83.63 50425132
10 25 SIRENE SEULANDE WAGNER COLINE 3333508 4.00 70.44 06222973
16 2 LISA DU CHATEAU MISCHLER CHLOE 1453842 8.00 64.90 99301961
16 4 SANTOS DU GUE JACQUES LUCILE 2481066 8.00 60.77 06239154
16 11 ROSIER DE BARRAT LEPAGE CHRISTINA 2213033 8.00 72.10 05021015
16 18 SIRENE DU TROULLET VAJENTE STEPHANE 0061314 8.00 73.03 06168347
20 1 NOUGAT DE LOLIF WAGNER COLINE 3333508 9.50 95.78 01337620
21 10 PLUME DE JEANBEL WARION AYMERIC 2562216 10.50 99.32 03105403
22 15 LUTTINO DE DIEPPE SCHAEFFER MARIE 1347709 11.00 101.07 99313051
23 22 SALTO DU GUE MOUGEL RACHEL 0741046 12.00 79.18 06157617
24 16 PRECIEUSE DE LESSEUX TOSETTI ESTELLE 1454669 18.25 114.40 03174326
Eliminé
21 ORAGE DE PETRA BENECH CLAIRE 5811792 02024860