HEUDICOURT SOUS LES COTES 2012 55 008
EP N°10 - Préparatoire 1,25 m - Barème A ss Chrono, ss Barrage
Prix SOCIETE HIPPIQUE de MADINE
Classement final
Clt Num Cheval Cavalier Licence Points Temps Gains N°SIRE
1 2 STAR DE BAIMONT DUPERRET ROMAIN 1315018 0.00 92.16 50,63 06239199
1 3 QUANTOR DU FEUGRE BILLEBAUT NICOLAS 0562457 0.00 90.25 50,63 04375281
1 9 RAMBO DE LA POLKA RAULIN CLEMENT 0248592 0.00 79.90 50,63 05012384
1 10 PANAME DE L'ABBAYE PATE SANDY 5859111 0.00 82.20 50,63 03200526
1 12 JAMIN DE BLAGNY ALBRAND REGIS 0061783 0.00 78.72 50,63 97018102
1 17 QUEEN DE MARLEMONT DUPERRET ROMAIN 1315018 0.00 94.82 50,63 04304519
1 19 ECONTEAU TER DIESCHOOT LECLERCQ FRANCOIS M 0202265 0.00 81.58 50,63 60022491
1 22 QUEL TYPE D'ELLE MIH BENJAMIN 0743225 0.00 83.60 50,63 04403204
Non classés
9 11 RYA DES NEPLIERS SIMON VALERIE 0004476 4.00 87.16 05061930
9 13 BAMAKO DE MONTSEC VDL COQUILLAUD VIRGINIE 0320916 4.00 94.65 60022521
9 18 CORA BILLEBAUT NICOLAS 0562457 4.00 86.85 47210734
12 6 QUAND'OR DU GUE STILL EDOUARD 0410157 8.00 87.55 04406336
12 14 QUEBEC DU ROCMET TOULOUSE JEANNE 0848866 8.00 89.16 04306471
12 15 LITTLE SONG GLODKOWSKI ANNE CLAIRE 0632921 8.00 85.16 99395759
12 16 BARINA GROSJEAN FLORIAN 4002165 8.00 94.88 47210591
16 1 NEROLI DE PINGUILY SIMON VALERIE 0004476 8.25 112.35 01317228
17 4 CONCARPA LECLERCQ FRANCOIS M 0202265 12.00 83.83 50431095
18 8 QUEBELLA DE NEUVILLE CHASSEL JEAN PHILIPPE 1451762 16.00 88.70 04318421
Eliminé
7 RAMSES DEVILLIER MELODY 1240939 60021509
Abandon
21 RENATA D'ENFER SIMON VALERIE 0004476 05062105
Non-partant
5 KALYPSO DU BUST RODRIGUEZ JOSE 0203340 98014397
20 QUEITA DE GLACIERE RODRIGUEZ JOSE 0203340 04308339