HEUDICOURT SOUS LES COTES 2012 55 008
EP N°4 - Cycle Libre 2ème Année 6 Ans - Barème A ss Chrono, ss Barrage
Prix DIMOFF
Classement final
Clt Num Cheval Cavalier Licence Points Temps Prime N°SIRE
1 1 STAR DU LONGBOST LISSY JULIETTE 2137373 0.00 75.58 20,00 06156548
1 4 SUPREME DE BEAUFAI MEYER STEPHANE 0425976 0.00 78.55 20,00 06188750
1 5 SALSA DE L'ETOILE CABY SANDRA 5313997 0.00 82.65 20,00 06262761
1 6 SCARLET D'ENFER ROZAIRE JOSSELIN 0257961 0.00 86.40 20,00 06239292
1 8 SITAELLE DE VANOU PIERRON VICTORIEN 1348163 0.00 71.06 20,00 06154933
1 10 SCALA DE KERGANE COGHE LAURE 5579346 0.00 76.79 20,00 06213461
1 12 SOULEYMANE DU VAL MAURER EMILIE 5139588 0.00 72.30 20,00 06239484
Non classés
8 2 RIEUX DE CHAMBOURG HAMELIN FANNY 2069249 4.00 81.22 46169153
8 3 SONATE DU CLUB ROLLET LAURENT 2091342 4.00 80.04 06262217
8 11 CALINCA CHASSEL JEAN PHILIPPE 1451762 4.00 83.27 50433074
8 13 SCALA DE L'ILLON MAILLY LAETITIA 1228691 4.00 85.90 06154950
12 9 SICAMBRE DE SEILLE HERMENT DEBORAH 5598044 17.25 126.41 06225319
Non-partant
7 SIXTE DE BELGY QUINET CHRISTOPHE 1026296 06151844