DAMELEVIERES Grand Régional de CSO
Epreuve N°15 - Pro 2 Grand Prix 1.30m
Prix Michel BETZ
Classement final
Clt Num Cheval Cavalier Club Etape 1
Points
Etape 1
Temps
Etape 2
Points
Etape 2
Temps
Points Gains
1 9 NIENZO LOPEZ RENE A C P HORSE PUB 0.00 48.97 0.00 25.53 0.00 625,00
2 50 DOLLY LOPEZ CARLOS A C P HORSE PUB 0.00 47.29 0.00 25.57 0.00 475,00
3 3 KILEBO DE LA PRAYE BARBIER ARNAUD HARAS DU RUCHER 0.00 44.05 0.00 28.52 0.00 375,00
4 26 KALIA BARBIER ARNAUD HARAS DU RUCHER 0.00 47.95 0.00 28.83 0.00 300,00
5 37 DREADLOCK VD WILDERNIS PERALDI GEOFFREY C E DE LA HAUTE EHN 0.00 48.35 0.00 29.03 0.00 250,00
6 18 MISS DE CONDE GUDEFIN CORALINE HARAS DU RUCHER 0.00 45.21 0.00 29.36 0.00 175,00
6 28 USEBIO JUNCKER CHRISTOPHE HARAS DES BUSSIERES 0.00 45.33 0.00 29.36 0.00 175,00
8 20 QUEIROS DE CHANAY SCHEPPLER SOPHIE ETRIER DE MOSELLE 0.00 46.73 0.00 29.65 0.00 125,00
9 24 PHOEBE D'ETE LORRAIN SIMON LOR EQUI 0.00 50.75 0.00 30.24 0.00 100,00
10 25 OLYMPE DU SAULE SCHAEFER ROMAIN DOMAINE DE LA FORGE 0.00 44.38 0.00 30.82 0.00 100,00
11 48 ADDISON 0008 SCHAEFER ROMAIN DOMAINE DE LA FORGE 0.00 48.10 0.00 31.59 0.00 100,00
12 17 RHEA DE LA VIOLLE CASANOVA ANTOINE E E CHEVAL LIBERTE 0.00 44.81 0.00 31.86 0.00 100,00
Non classés
13 40 OPALINE DE NOBLE VAL HANSELMANN YAN HARAS DE LA VANNOUE 0.00 47.23 0.00 32.11 0.00
14 15 PIQUE NIQUE DE L'ISLE HANSELMANN YAN HARAS DE LA VANNOUE 0.00 47.06 0.00 32.29 0.00
15 46 QUINTA D'ENFER RATSIANOHARANA CHRISTINE EQUI PLUS 0.00 50.78 0.00 33.52 0.00
16 31 POMELO DONATI NICOLAS EQUI PLUS 0.00 46.94 0.00 34.93 0.00
17 34 POLISSONNE DES NEYES LOPEZ RENE A C P HORSE PUB 0.00 51.35 0.00 37.76 0.00
18 49 QUEEN DE LENZVILLER BARBIER ARNAUD HARAS DU RUCHER 0.25 52.95 0.00 32.07 0.25
19 27 RAM DAM D'ENFER LOPEZ CARLOS A C P HORSE PUB 0.00 51.09 0.50 44.67 0.50
20 4 EBERON VAN DE RECHRI LOPEZ CARLOS A C P HORSE PUB 0.00 48.84 4.00 26.93 4.00
21 8 PEGASE D'ANOUX LICCARDI GUILLAUME ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE 0.00 45.99 4.00 27.26 4.00
22 36 NO LIMIT 2 CHIAROTTO JEAN PHILIPPE EQUI PLUS 0.00 49.82 4.00 29.72 4.00
23 41 ORLOF DE BETTEGNEY L HUILLIER MAXIMILIEN JUMPING 88 SARL 0.00 51.91 4.00 30.36 4.00
24 19 QUETSCHE D'ELINCOURT BRIOTET AUDREY C E DE SOLGNE 0.00 48.58 4.00 32.06 4.00
24 29 NAUSICAA DU TOUNEY ALBRAND VALENTINE ETRIER DE MOSELLE 4.00 44.51 0.00 32.06 4.00
26 6 KENZAR DE KELBRY FLEISCHEL MARIE HARAS DU RUCHER 4.00 47.41 0.00 33.26 4.00
27 30 ANNIKA B SCHMITT MATHIEU ETRIER DE MOSELLE 4.00 50.69 0.00 34.76 4.00
28 11 QUINTANO 10 CHIAROTTO JEAN PHILIPPE EQUI PLUS 4.00 51.94 0.00 39.67 4.00
29 43 MISSILE DE LA LANDE CHERRIER THOMAS ELEVAGE DES AURES 7.75 66.59 0.00 37.05 7.75
30 2 LUDEWICK DE CHAMBOURG SCHAEFER ROMAIN DOMAINE DE LA FORGE 0.00 47.58 8.00 28.93 8.00
31 42 UTOPIA D'ECLIPSE ROCHE PAUL ANTHONY C E DE VERNEVILLE 8.00 48.86 0.00 32.15 8.00
32 39 NEVA DE PIQUET DECHAMBENOIT FLORIANE EARL ELEVAGE DU BANNEY 8.00 43.49 0.00 34.05 8.00
33 51 VENTO B JUNCKER CHRISTOPHE HARAS DES BUSSIERES 8.00 50.85 0.00 35.01 8.00
34 13 CAMPINO GRIMMER OLIVIER ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE 8.00 48.49 0.00 36.82 8.00
35 33 NEVER MIND D'ARCONCE LICCARDI GUILLAUME ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE 8.00 47.53 1.25 47.05 9.25
36 47 IDALPHA DE LOISELIERE LORRAIN SIMON LOR EQUI 10.25 76.78 0.00 40.24 10.25
37 10 JAMIN DE BLAGNY ALBRAND REGIS ETRIER DE MOSELLE 11.25 64.99 0.00 31.38 11.25
38 22 PIALOTTA GENET NICOLAS C H DE LUXEUIL 12.00 50.37 0.00 35.80 12.00
39 14 OCEANE BUFFANT ROUGE DECHAMBENOIT FLORIANE EARL ELEVAGE DU BANNEY 12.00 46.12 4.00 36.19 16.00
40 45 FREDDY VAN ORSHOF AUBRY SOLINE ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE 13.50 73.33 9.25 63.80 22.75
41 21 KAUCALIZE DU JANLIE JEANDEL CHLOE ETRIER DE MOSELLE 16.00 44.64 12.00 33.52 28.00
Eliminé - Etape 1
16 KALYPSO DU BUST RODRIGUEZ JOSE ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE
Abandon - Etape 1
5 TIARA I JUNCKER CHRISTOPHE HARAS DES BUSSIERES
32 CIBELLE VAN OVERIS KLEIN THIERRY ECURIE THIERRY KLEIN
Non-partant - Etape 1
1 PIA DU PERRON LORRAIN SIMON LOR EQUI
12 NARCISSE DE MAI PERALDI GEOFFREY C E DE LA HAUTE EHN
23 ARAMIS DES FONTAINES DALLAMANO JULIA DOMAINE DU MOULIN
35 QUENZA DU SOUTRAIT ALBRAND REGIS ETRIER DE MOSELLE
38 NIKITTA DE GUISE GRIMMER OLIVIER ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE
Eliminé - Etape 2
44 QLIPPER DU BANCO DELORME BAPTISTE C E DE SOLGNE
Abandon - Etape 2
7 QARO DU LOTI KLEIN THIERRY ECURIE THIERRY KLEIN