DAMELEVIERES Grand Régional de CSO
Epreuve N°14 - Amateur 1 Vitesse 1.15m
Prix Crédit Mutuel
Classement final
Clt Num Cheval Cavalier Licence Points Temps Gains
1 14 RIVE D'HELBY EISENBLAETTER CELINE 0885301 0.00 56.00 62,50
2 25 ROSINE POITEVIN ELOISE 2817453 0.00 58.68 47,50
3 72 FALSTAFF DU VIAUX PIRUS CAROLINE 5854199 0.00 58.73 37,50
4 12 PRIMA DU BREUIL HUGUENIN YOLANDE 3307782 0.00 61.59 30,00
5 40 PELSY ONE LEDIG DAISY 0632693 0.00 62.92 25,00
6 9 LIQUEUR DU MESNIL KIEFFER NICOLAS 1007951 0.00 64.81 20,00
7 52 NOPAL DE MAIRY PRASSEL MARINE 2047425 0.00 65.34 15,00
8 17 ONDINE DE BONJAC GOUVENEL SABRINA 1205461 0.00 65.80 12,50
9 36 OLYMPIK HAUTECOUR HELLENBRAND THOMAS 0320056 0.00 66.05 10,00
10 31 SIRANO DU JARDIN BASTIEN BENJAMIN 1005244 0.00 66.65 10,00
11 46 QUITANA ST GHYVAN Z DONNINGER LORENE 0537429 0.00 67.48 10,00
12 65 CUCARACHA BARBOSA VALERIE 2878830 0.00 67.96 10,00
13 8 ROXANE DE LA LANDE MARCHAL PATRICE 5807800 0.00 68.16 10,00
14 60 MICA HOY KNOB ANNE LOUISE 5879194 0.00 68.25 10,00
15 28 CHEVALIER VD HOENDERHEIDE FERRER SEVERINE 1350782 0.00 69.52 10,00
16 54 RUBIS DU CHENE DONATI NICOLAS 0948809 0.00 69.74 10,00
17 78 QUIRIS DU BOURGE COUSIN LUCAS 2149741 0.00 69.76 10,00
18 82 QUARTZ DE L'ILLON ZAOUI VIRGINIE 2610333 0.00 70.67 10,00
19 44 PALME DE BETTEGNEY BASTIEN VICKIE 2023694 0.00 71.97 10,00
20 23 SIX JUIN DES FORETS COGHE LAURE 5579346 0.00 74.36 10,00
Non classés
21 50 SWING DE LA ROQUE LAMBERTY POL 2350658 0.00 75.60
22 80 QUESTURE DE LA CROIX CAILLARD ALIX 0742914 0.00 75.75
23 41 SIBERIE DE MARS POURIE GREGORY 2170676 0.00 76.92
24 5 NE M'ABANDONNES PAS CHIAROTTO ENZO 2005483 0.00 80.38
25 3 QUENZO DE POMMIERS CHIAROTTO JULES 2005479 0.25 81.89
26 2 KARMA DE TALMA CHIAROTTO JULES 2005479 4.00 57.30
27 83 KALY DESBOIS ALBRAND EVA 1454534 4.00 59.09
28 33 DOLLAR DU MESNIL AUBRY ANAIS 0258029 4.00 60.92
29 55 JOA DU GOAREM OSSOLA SOLENE 2614805 4.00 63.81
30 66 NOBLE EPINE HILLER GERALDINE 5451401 4.00 63.98
31 64 ROLEX SAINT ROCH MARCHAL LARA 2116693 4.00 64.03
32 39 QUICK LOVE DU VALLON FISCHER LAURA 1495163 4.00 65.23
33 45 PHENOMENAL DE CONDE COUSINOU MARC 0170054 4.00 65.83
34 73 LE PRINCE DES TAHONS POSS MEGANE 1453709 4.00 68.84
35 34 POLKA DE LA LANDE BONNE CYRIELLE 1349177 4.00 69.70
36 70 RIVOLI DE KERMARIE NICOU MANON 1389986 4.00 71.92
37 71 NARCISSE DU BONHEUR MEYER STEPHANE 0425976 4.00 74.04
38 29 CUMIN MALHERBE TARA 5442002 4.00 75.48
39 1 LITCHI MOUSSURE CHIAROTTO ENZO 2005483 4.00 75.50
40 16 RIVER BLUE D'OLGY ZIMMERMANN MEGANE 2346804 4.00 78.62
41 77 SHAKIRA D'ANOUX PRASSEL MARINE 2047425 5.00 84.71
42 13 AZARRO VAN TER MOUDE CAHEN MATHIEU 5557072 6.00 88.85
42 35 PRECIEUX DE LAUNAY STOULIG THOMAS 1077132 6.00 88.85
44 4 NOREN DU HAMEAU POULET MERGLE AMELIE 1007383 8.00 59.47
45 67 OASIS DE LESSEUX LUC LOUISE 1452424 8.00 59.81
46 48 RIEN QUE DU BONHEUR BOGARD MARYLINE 0169948 8.00 60.03
47 26 QARESS D'OPIUM RAGON KATY 5509777 8.00 62.02
48 75 NATIVE DU CHAUFOUR LAMBERTY POL 2350658 8.00 63.74
49 79 ROI D'AVRIL DONATI NICOLAS 0948809 8.00 64.19
50 20 ONLY YOU L'AMANDOUR ALONSO JOHANNA 2117794 8.00 64.72
51 43 VIS A VIS BENTZ FANNY 5455030 8.00 64.87
52 42 PHENIX DU MESLIER LUDMANN CAROLINE 0356389 8.00 65.57
53 68 MIDALY MEYER CELINE 1347245 8.00 66.23
54 37 QUEEN DE LA FERME POINSIGNON SARAH 1240285 8.00 66.72
55 53 KOCKTAIL JYCA COUSIN LUCAS 2149741 8.00 68.09
56 76 MILADIE LERCHENBERG FASSEN JULIE 0697131 8.00 68.20
57 62 GLORIETTA H MULET AGATHE 2149471 8.25 81.85
58 74 CANTANA VH BEVRIJDTHOF POULET MERGLE AMELIE 1007383 10.00 88.61
59 19 HADJI D'ELLE TOUKALI YANIS 2367353 10.50 90.42
60 59 NOROX DES RAYONS ROBET ETIENNE 5636323 12.00 58.44
61 21 POESIE DES REMPARTS IGNACE MATHILDE 5602972 12.00 61.29
62 6 JUPILER DE TALMA MASSON ANNE CAROLINE 0632704 12.00 62.39
63 51 PETILLANTE DE SORET FASSEN JULIE 0697131 12.50 82.99
64 30 SPICE GIRL GREEN MEYER STEPHANE 0425976 13.50 83.02
65 32 NEVER GREY LABRIE DUPONT DE ROMEMONT KARINE 0170017 15.25 93.02
66 57 NEIGE DE LAUVALLIERE JULIEN MARINA 1348676 16.00 60.69
67 7 KEORA DU SAULCY CORVERA ANNA 3618467 16.00 62.71
68 58 ORLANE DE VAUT HENN MARC ANTOINE 2787262 16.00 69.51
69 61 CY TORRIDE MONICO MYLENE 1239482 16.00 70.87
70 49 LOULOU DU BREUIL LECOMTE LAURANNE 1453581 16.25 81.61
71 11 NENG LI DU VAL DURAND GY AUDREY 1006708 20.25 97.81
72 81 NECTAR DE BERSAC EIMER JULIE 0059727 21.50 118.94
73 63 OHVALPEPIN CHERRIER CLAUDE 1008664 22.50 90.64
74 10 QUOSTO DU BANNEY DE BISSCHOP HELENE 1137230 28.25 113.69
Eliminé
18 FOULON VAN HET KEIZERSHOF COGHE LAURE 5579346
27 REBELLE DE LA MOTHE MAYER MELANIE 2568615
84 DELPHINE VD HOENDERHEIDE CHANE ESTELLE 5149654
Abandon
56 LOVES ME DE ST SIMEON KLEIN LAURA 2614017
69 NADINE DE VALETTE CHERRIER GUILLAUME 1008661
Non-partant
15 NEPTUNE DU GUET SCHELLE TITOUAN 2020555
22 RAPSODY RELAIS PACHIS THOMESSE BICHELBERGER RACHEL 0426843
24 BANDERA MADON FREDERIC 2192117
38 SKODIE DALLAGA HUGO 0610003
47 QUERIDA DE ALKANTARA DUPONT DE ROMEMONT MARC 0170044