DAMELEVIERES Grand Régional de CSO
Epreuve N°12 - Amateur 2 Grand Prix 1.05m
Prix Just Cavalli
Classement final
Clt Num Cheval Cavalier Licence Etape 1
Points
Etape 1
Temps
Etape 2
Points
Etape 2
Temps
Points Gains
1 15 MERLIN DU CHARMEUX HUMBERT AMELINE 5844326 0.00 30.83 0.00 26.45 0.00 50,00
2 24 GUINESSE LANFRANCHI JEANNE 5559543 0.00 33.83 0.00 27.83 0.00 38,00
3 74 OASIS DE LESSEUX LUC LOUISE 1452424 0.00 36.92 0.00 27.96 0.00 30,00
4 36 JAVELO II BRIOUAL CECILE 5145588 0.00 36.67 0.00 28.28 0.00 24,00
5 58 QUORONA DU FORT MARGUET MATHILDE 2382721 0.00 30.83 0.00 28.59 0.00 20,00
6 35 MANDIGO DE LA CRETE POIRSON ANNE 2297839 0.00 34.06 0.00 28.87 0.00 16,00
7 14 PHILADELPHIA AND CO FRANCK MARIE CHRISTI 1242795 0.00 34.25 0.00 28.93 0.00 12,00
8 55 OPIUM DE JIEF BASTEN CHLOE 2057542 0.00 37.93 0.00 29.30 0.00 10,00
9 59 ISIS DU RUISSEAU LABARRE MARION 5556463 0.00 31.67 0.00 29.66 0.00 8,00
10 82 NOON KISS DU RUERE LEFEBVRE CASSANDRE 2897821 0.00 35.59 0.00 31.05 0.00 8,00
11 5 RODEO DE GLACIERE LIMAUX RODRIGUEZ HELENE 0190271 0.00 33.64 0.00 33.00 0.00 8,00
12 1 QUERELLE DE BORDE BILOT DOLCI JULIE 2735638 0.00 34.75 0.00 33.38 0.00 8,00
13 71 TITE MERVEILLE HUMMEL JEAN JACQUES 0633022 0.00 36.83 0.00 35.43 0.00 8,00
14 87 TORONTO DE SEILLE MULLER CELIA 2638443 0.00 40.22 0.00 36.52 0.00 8,00
15 39 TWILIGHT DE BREVE MELINE BERANGERE 0361539 0.00 37.66 0.00 36.90 0.00 8,00
16 65 RUBIS DES PRES CONNAN MARION 5176926 0.00 36.11 0.00 38.04 0.00 8,00
17 25 NUAGE DE REVEMONT FRERY PAULINE 1453943 0.00 36.07 0.00 39.27 0.00 8,00
18 37 KRACK DES RAYEUX MICHEL CARMEN 0972371 0.00 31.96 4.00 25.91 4.00 8,00
19 8 ROYAL DE L'ISLE BIANCANI BRENDA 0528454 0.00 33.51 4.00 26.59 4.00 8,00
20 11 MISSISSAUGA HUREL JOHANA 1347666 4.00 31.53 0.00 27.62 4.00 8,00
21 75 MOON PALACE DE GRETHY FRESON ANNE LISE 1454437 0.00 34.09 4.00 27.86 4.00 8,00
22 63 ACAPELLA DES SAULES LARCHER ANTOINE 2536939 0.00 34.51 4.00 28.13 4.00 8,00
23 47 PREUMS DE BEL VAL GAUTHIER WEBER JULIEN 2715353 0.00 36.22 4.00 28.56 4.00 8,00
Non classés
24 70 LOLLIPOP LEA FOUGERON MARINE 0849458 0.00 33.34 4.00 28.87 4.00
25 38 HAPPY DU BANNEY LAMBERTY MARTIN 2221907 0.00 36.47 4.00 28.92 4.00
26 76 OREE DU CHAI ROLIN HELENE 1007776 0.00 33.60 4.00 30.84 4.00
27 85 MINO DU HEUP OSSOLA SOLENE 2614805 4.00 35.16 0.00 31.16 4.00
28 62 QUESY DES TROIS CROIX CONSTANT JEANNE 2146092 4.00 35.15 0.00 31.55 4.00
29 69 LOULOU DU PONT ANTCZAK AXELLE 2346799 4.00 33.99 0.00 31.71 4.00
30 32 QUIREVE DE PADOUE BONNAVIA ALEXANDRA 5845760 0.00 35.33 4.00 31.96 4.00
31 22 ROKY DE L'EST BASIN PRESCILLIA 2609087 0.00 33.50 4.00 32.22 4.00
32 9 POMEROL DU FRAIGNEAU DECKER AURELIE 0743402 0.00 39.79 4.00 32.69 4.00
33 10 MALCO DE BELLEFIOLE DRINKA JOANNE 2723367 4.00 34.67 0.00 33.28 4.00
34 49 SAKALA SCHWARTZ MATHILDE 5672261 0.00 34.67 4.00 34.58 4.00
35 27 SWING DE LA ROQUE LAMBERTY POL 2350658 4.00 36.41 0.00 34.63 4.00
36 16 JUAN DE GORZE ADACH AGNES 1453432 4.00 42.11 0.00 35.52 4.00
37 23 NOUBA A VILLERS KUNTZ PAULINE 5831986 4.00 36.03 0.00 35.53 4.00
38 79 NERZ AR PARK PIRUS MARINE 2625610 4.00 40.45 0.00 37.50 4.00
39 72 PAZZIO DES BOIS FLAMION MARIE 3651893 0.00 33.27 4.25 40.66 4.25
40 45 LUTIN D'OSSAU BAZART VERONIQUE 3295763 0.00 35.15 4.75 42.49 4.75
41 78 TETRA DU FIGUIER RIANI JULIE 0426682 7.75 57.74 0.00 29.92 7.75
42 83 CABDULA I T CONRAUX MARIE ELISE 0425703 4.00 32.97 4.00 29.59 8.00
43 28 QUIRANE DE FRAGHI ROBET ETIENNE 5636323 4.00 37.91 4.00 29.63 8.00
44 89 GRACINI BRAUN MARTIN 2882361 4.00 33.43 4.00 29.67 8.00
45 80 REAL DE KERIVOAL KONTZLER MARION 5596684 8.00 35.37 0.00 30.14 8.00
46 61 DALTON VH NAPOLEONHOF LEJEUNE ERIC 3038795 0.00 35.03 8.00 30.29 8.00
47 73 CARMEN 225 BLISCAUX PASCALE 0177516 0.00 34.79 8.00 31.12 8.00
48 33 RACKHAM DE L'ISLE MEYER STEPHANE 0425976 0.00 38.11 8.00 31.70 8.00
49 56 DARWIN D'07 BOUR CAROLINE 1348303 4.00 30.65 4.00 32.46 8.00
50 20 QUAYA DE PONTIGNY WASMER CATHERINE 2023952 8.00 39.57 0.00 33.16 8.00
51 34 SIXTIES SCHWEITZER CAPUCINE 0848971 0.00 39.16 8.00 33.17 8.00
52 52 LADY SPA BONTANT PHILIPPE 0062054 4.00 36.32 4.00 33.24 8.00
53 51 PANTIN DU BAGNEROT MAZELIN REMI 3123263 4.00 35.68 4.00 33.35 8.00
54 81 RECITAL DES MORINS GORIS SARAH 2442534 4.00 36.04 4.00 34.92 8.00
55 19 PALESTO DE L'ABBAYE ALGAN SEGOLENE 2041309 4.00 36.15 4.00 36.32 8.00
56 7 STEWART DE BEDONCONDE IGNACE MATHILDE 5602972 8.00 37.61 0.00 36.36 8.00
57 88 SEDUCTEUR D'EPINETTE SPRINGER JULIE 0237073 8.00 40.16 0.00 38.58 8.00
58 31 LIGHT MOUSSURE BOUR CAROLINE 1348303 0.00 34.48 8.00 38.78 8.00
59 50 SCALA DU ROC RATAJCZYK LAURA 2059679 4.00 29.23 5.50 45.41 9.50
60 2 NADIA DE WE SCHEYDER LUCILE 1497024 11.00 54.46 0.00 31.53 11.00
61 77 SENORITA DE PRAY MUCKENSTURM ALEXIS 3341774 8.00 31.66 4.00 28.87 12.00
62 57 SIMON DE PADOUE BONNAVIA ALEXANDRA 5845760 4.00 32.04 8.00 29.40 12.00
63 48 PIN'UP JUMPING FLASH GOMES MATHILDE 2149641 4.00 34.30 8.00 33.11 12.00
64 92 MAYA DE L ORME METZ SEBASTIEN 1414564 12.00 38.43 0.00 34.40 12.00
65 17 LORI DE LA CENSE GORIS MARIE 2442531 12.00 35.64 0.00 34.81 12.00
66 12 HIDALGO RAON LAVIGNE VALERIE 0059373 8.00 37.62 4.00 37.45 12.00
67 93 RENESSITO D'ENFER PAULY JEAN CHARLES 2322224 4.00 35.88 8.00 37.56 12.00
68 42 KALINDA DU MOULIN DANIEL CELINE 0885490 4.00 36.41 8.00 37.85 12.00
69 44 QUALITY DE VAINS DUPONT DE ROMEMONT MARC 0170044 10.00 50.40 2.00 47.63 12.00
70 43 GLOBULE BLANC LE GALLIARD AUDREY 0571902 4.25 43.02 8.00 28.62 12.25
71 30 QUARAMEL DE BONJAC BASTEN CHLOE 2057542 9.75 49.53 4.00 30.33 13.75
72 46 ORION NOUVOLIEU WEISSE MARCHAL CLAUDIE 0061704 7.25 55.36 7.75 54.03 15.00
73 64 RIVAGE DE HAUTERIVE WAGNER MAHAUT 0061516 8.00 34.65 7.25 52.88 15.25
74 6 LARGOSIEN DUCKERS CAROLE 2248160 11.75 57.30 4.00 29.47 15.75
75 13 JERIANE SCHAAFF GERALDINE 1112739 15.75 73.44 0.00 34.75 15.75
76 21 SOUVIENS TOI DUVOIRLY GEORGE LISA 5856442 8.00 35.37 8.50 41.03 16.50
77 3 TRISTANO DE HARS NUCCI MARIE 1454455 4.00 38.14 12.75 58.17 16.75
78 84 WEBSTER VAN'T LOZERHOF SABATIER BRIGITTE 0061059 4.00 31.14 14.00 47.54 18.00
79 4 IMPERIAL DES JEAN BEL KRIEGEL VALENTIN 5546840 8.25 59.56 12.25 56.98 20.50
80 86 APOCALYPSE VH DINGESHOF GUERCHOUX ANNAELLE 2095371 19.50 72.75 4.00 35.83 23.50
81 40 TZYGANE SCHMIDT MARIE 2748548 14.50 52.66 12.00 35.15 26.50
Eliminé - Etape 1
26 RAFALE DE LA MOTHE CASTELLOTTI VINCENT 1242659
53 TOSCANE DE L'OIZE GROSSE AGATHE 2469071
60 JALISCO D'HELLIMER DIETSCH SOPHIE 2020829
66 MACKLAHIO DE BONJAC BARBOSA VALERIE 2878830
68 ROMANE DE BEDON GORIS SARAH 2442534
94 NEPTUNE DU GUET SCHELLE TITOUAN 2020555
Non-partant - Etape 1
18 QUARTZ DE L'ILLON ZAOUI VIRGINIE 2610333
29 QUALIF DES STERNES TROUSSELARD BENOIT 3169817
54 QUERIBUS RORTHEY TROUSSELARD BENOIT 3169817
Eliminé - Etape 2
67 NOUBA III HUMBERT AURELIANE 2355781
90 O'FLIPPER BRAUN MARTIN 2882361
Abandon - Etape 2
41 REGLISSE BATHELEMONT HENRY DANIEL 5634086
91 QUANGO DE VAINS THIRIAT DAVID 1283307