DAMELEVIERES Grand Régional de CSO
Epreuve N°8 - Amateur 3 Vitesse 1m
Prix FC Peinture
Classement final
Clt Num Cheval Cavalier Licence Points Temps Gains
1 28 QUAROLIN D'ORE GORIS MARIE 2442531 0.00 53.35 37,50
2 82 LADY DE LA CRECQUE KUCAB STEPHANIE 1113210 0.00 55.03 28,50
3 35 MISSISSAUGA HUREL JOHANA 1347666 0.00 55.42 22,50
4 23 GRACINI BRAUN MARTIN 2882361 0.00 55.48 18,00
5 8 MELIES DEVAUX AUDE 2030463 0.00 57.26 15,00
6 10 ISIS DU RUISSEAU LABARRE MARION 5556463 0.00 57.52 12,00
7 21 MAYA DE CHOMERAC DELARUE CELINE 1238810 0.00 58.12 9,00
8 5 OREE DU CHAI ROLIN HELENE 1007776 0.00 58.57 7,50
9 75 QUARTZ DU HAUT FAYS COURTE FRANCOIS 1240885 0.00 58.67 6,00
10 69 SCALA DU ROC RATAJCZYK LAURA 2059679 0.00 58.73 6,00
11 11 MOON PALACE DE GRETHY FRESON ANNE LISE 1454437 0.00 60.44 6,00
12 41 WEBSTER VAN'T LOZERHOF SABATIER BRIGITTE 0061059 0.00 60.53 6,00
13 59 PIRATE DE BADON NOURTIER VALERIE 2121883 0.00 62.47 6,00
14 49 POULBO'T BEAUDIER REMI 0058765 0.00 62.82 6,00
15 52 RUMBA DE MESIL IDOUX CATHERINE 0062849 0.00 63.28 6,00
16 12 QUALITY DE VAINS DUPONT DE ROMEMONT MARC 0170044 0.00 64.03 6,00
17 16 ROKY DE L'EST BASIN PRESCILLIA 2609087 0.00 64.12 6,00
18 74 MIOUMIOU DE BOQUEGNEY LECOANET MARIE ASTRID 2550105 0.00 64.70 6,00
19 34 QUIREVE DE PADOUE BONNAVIA ALEXANDRA 5845760 0.00 64.83 6,00
20 38 SUD LOISEL GROSJEAN ISABELLE 2103154 0.00 66.92 6,00
Non classés
21 73 RIVAGE DE HAUTERIVE WAGNER MAHAUT 0061516 0.00 68.19
22 20 OCEANOR DES BOIS LEGRAND LEA 2226175 0.00 68.34
23 9 RUBIS DES PRES CONNAN MARION 5176926 0.00 73.19
24 31 NUAGE DE REVEMONT FRERY PAULINE 1453943 0.00 73.63
25 56 SISSI DE CHESNY HERMENT DEBORAH 5598044 0.00 74.27
26 27 PABLO DU VIEUX MOULIN IDOUX CATHERINE 0062849 4.00 57.74
27 72 JAVELO II BRIOUAL CECILE 5145588 4.00 58.05
28 81 CABDULA I T CONRAUX MARIE ELISE 0425703 4.00 59.77
29 48 O'FLIPPER BRAUN MARTIN 2882361 4.00 60.01
30 50 LOULOU DU PONT ANTCZAK AXELLE 2346799 4.00 60.87
31 53 LORI DE LA CENSE GORIS MARIE 2442531 4.00 61.36
32 4 SHIRAZ DU TER MEYER STEPHANE 0425976 4.00 61.68
33 76 SENORITA DE PRAY MUCKENSTURM ALEXIS 3341774 4.00 61.80
34 62 KALINDA DU MOULIN DANIEL CELINE 0885490 4.00 63.35
35 61 RACKHAM DE L'ISLE BRETTNACHER STEPHANE 2514673 4.00 63.53
36 17 SUPREME DE BEAUFAI MEYER STEPHANE 0425976 4.00 64.09
37 77 QALYPSO DES GAMINS SCHVARTZ OCEANE 2677185 4.00 67.02
38 33 SISSI DU MARAIS ROBET ETIENNE 5636323 4.00 70.90
39 78 QUIRANE DE FRAGHI VAZQUEZ BERNARDO 3168310 4.00 71.08
40 80 ZE FINORIO GAGNEPAIN THIERRY 0010690 4.00 71.47
41 42 KEMASLE DE SAFRAY BLEU MADELINE 2009306 4.00 71.55
42 7 SOUVIENS TOI DUVOIRLY GEORGE LISA 5856442 4.00 71.96
43 46 QUERTY VERDI SCHIRTZINGER MARINE 2000949 4.00 72.00
44 25 QUENOTTE DE L'ILON ANTCZAK AXELLE 2346799 4.00 72.27
45 63 PITCHOUNE DE LISORS DIER LAURA 2171827 4.00 73.86
46 70 NANOU D'HARREVILLE PRESSAGER COLLINE 5417693 4.00 74.08
47 43 OPEN DE HAUTERIVE DIETSCH SOPHIE 2020829 4.25 78.90
48 26 SIBERIE DE MARS POURIE GREGORY 2170676 4.50 79.85
49 30 IMPERIAL DES JEAN BEL KRIEGEL VALENTIN 5546840 4.75 80.08
50 2 NADIA DE WE SCHEYDER LUCILE 1497024 5.00 81.68
51 37 POMEROL DU FRAIGNEAU DECKER AURELIE 0743402 5.00 81.93
52 24 RIBBON IN BLUE BEAUDIER REMI 0058765 5.25 82.22
53 36 MAREVA DE L'ECHO FAGUET CAMILLE 5856356 6.00 85.35
54 58 RYMALIX DES EDENES COLIN LAURA 0663356 8.00 65.72
55 55 TITOU DU CLOS DUSZINSKI CHARLENE 1073759 8.00 67.46
56 44 QUIDAM'S LADY DES BAISSES VAGNE SARAH 1058687 8.00 69.78
57 40 ALICE DE CHAMBOURG KNAEBEL MARION 5492237 8.00 71.84
58 57 GALIPETTE DU JAS PAQUOT HARALD 2344456 8.00 72.56
59 19 STEWART DE BEDONCONDE IGNACE MATHILDE 5602972 8.00 72.66
60 68 RUBENS DE L'ENCLOS KOWALIK NICOLAS 0741807 8.00 73.45
61 51 TATOO D'ELUNA POURIE GREGORY 2170676 8.00 77.26
62 83 QUANGO DE VAINS THIRIAT DAVID 1283307 12.00 58.41
63 32 TOUT PREMIER THOZANO RAGON KATY 5509777 12.00 59.71
64 15 REGLISSE BATHELEMONT HENRY DANIEL 5634086 12.00 62.93
65 60 PLUIE D'AMOUR THOMAS ANNE 2154405 12.00 64.17
66 47 RUNINGWAY DE BONCOURT CHANE ESTELLE 5149654 12.00 66.38
67 66 TOSCANE D'AUTROCHE RIANI JULIE 0426682 16.00 69.00
68 18 VERSHWAN JACSON RENE 0063747 16.00 72.34
69 6 CHELLI Z LEYENDECKER GASTON 0058486 16.00 109.52
70 13 TRISTANO DE HARS NUCCI MARIE 1454455 17.25 98.31
71 45 SALTO DU GUE MOUGEL RACHEL 0741046 18.00 85.61
72 64 METZ NOIR CUNIN MARGAUX 2185365 20.25 110.51
Eliminé
3 SOUCI D'ELVANGE PECORELLI HELENE 2467064
14 PENNY LANE DE BREVE BARBOSA MARIA 2496060
29 JUAN DE GORZE ADACH AGNES 1453432
39 PHIDELIO TOURNOIS JADE 2464469
67 LARGOSIEN LEGENDRE PATRICK 3510335
79 TITUS DU BAHYS BRETTNACHER STEPHANE 2514673
Abandon
54 UTOPIC DE MECLEUVES MALGRAS NICOLAS 0572216
Non-partant
1 QUERELLE DE BORDE X Y 9999999
22 SUNNY WAY DE BONCOURT CHANE ESTELLE 5149654
65 GRECO D'ITOUX*HN SCHMITT PERRINE 2438205
71 ROMANE DES CHARMES GUYOT LAETITIA 7767301