DAMELEVIERES Grand Régional de CSO
Epreuve N°7 - Amateur 2 Vitesse 1.10m
Prix A S P Signal
Classement final
Clt Num Cheval Cavalier Licence Points Temps Gains
1 34 KEORA DU SAULCY CORVERA ANNA 3618467 0.00 53.46 50,00
2 29 RAPSODY RELAIS PACHIS THOMESSE BICHELBERGER RACHEL 0426843 0.00 54.97 38,00
3 50 NORWAY DE BREVE ANTOINE DENIS 0202520 0.00 58.45 30,00
4 65 OLYMPE D'ESCRIT PETITFOUR MARGAUX 1114989 0.00 60.76 24,00
5 71 PETILLANTE DE SORET FASSEN JULIE 0697131 0.00 61.90 20,00
6 20 KEPI DE GENESTEL BARBOSA MARIA 2496060 0.00 62.42 16,00
7 56 JAVELO II BRIOUAL CECILE 5145588 0.00 62.65 12,00
8 43 LOULOU DU BREUIL LECOMTE LAURANNE 1453581 0.00 63.36 10,00
9 57 PELSY ONE LEDIG DAISY 0632693 0.00 63.46 8,00
10 27 PHENOMENAL DE CONDE COUSINOU MARC 0170054 0.00 63.65 8,00
11 76 CARMEN 225 BLISCAUX PASCALE 0177516 0.00 63.74 8,00
12 36 CHEVALIER VD HOENDERHEIDE FERRER SEVERINE 1350782 0.00 64.69 8,00
13 54 PALESTO DE L'ABBAYE ALGAN SEGOLENE 2041309 0.00 67.00 8,00
14 78 RAISON DES MOULINS FUSS PAULINE 2688918 0.00 69.29 8,00
15 6 JADIS DE LA LANDE BONNO CATHERINE 0528605 4.00 54.52 8,00
16 53 NARCISSE DU BONHEUR MEYER STEPHANE 0425976 4.00 57.10 8,00
17 81 LEONARDO D AMAURY DRINKA ANTOINE 2655278 4.00 57.41 8,00
18 35 QUALITE D'AMOUR BERLINGUER DAVID 1239908 4.00 58.65 8,00
19 44 CALETTA LECLERE VINCENT 1073761 4.00 58.96 8,00
Non classés
20 26 NECTAR DU ROC BERTRAND FANNY 5609187 4.00 59.07
21 79 QONCEPT DE BEDON KIKULSKI CELINE 0742362 4.00 59.27
22 70 SARMENT DES ROSIERS KEMPF THOMAS 0401074 4.00 61.15
22 72 PABLO DU VIEUX MOULIN IDOUX CATHERINE 0062849 4.00 61.15
24 46 QUEEN DE LA FERME POINSIGNON SARAH 1240285 4.00 61.62
25 2 OANA FLORENTZ HELENE 2439577 4.00 61.98
26 48 ROSEE DU SAULCY GAGNEPAIN THIERRY 0010690 4.00 63.68
27 38 QUERIBUS RORTHEY MALLARD CLAIRE ANAIS 1304064 4.00 67.94
28 5 NENUFAR DE BARRAT CHENEBIT MATHIEU 0357665 4.00 67.95
29 31 SATINE DE GLACIERE WAGNER HILDEGARDE 0061517 4.00 69.11
30 9 REGAL DES GAMINS TAVARES DAVID 2352558 4.00 69.67
31 60 MAGIE DE NOUVOLIEU JUIF MARYLENE 5614881 4.00 72.77
32 22 CENTAURE Z HUBER THOMAS 0178039 4.00 76.04
33 37 KOCKTAIL JYCA COUSIN LUCAS 2149741 4.00 76.30
34 24 MALCO DE BELLEFIOLE DRINKA JOANNE 2723367 4.00 76.76
35 58 ROMANE DES CHARMES GUYOT LAETITIA 7767301 4.25 78.34
36 40 P BLUE DIAMOND PETITFOUR MARGAUX 1114989 4.75 80.34
37 67 ROMANE DE BEDON GORIS SARAH 2442534 5.00 81.03
38 19 PALME DE BETTEGNEY BASTIEN VICKIE 2023694 5.25 82.38
39 39 NEW CAN DE GAMEL CONRAUX MARIE ELISE 0425703 5.50 83.44
40 23 PRINCE DE MYSIE TROUSSELARD AURELIE 0571903 8.00 51.22
41 11 MANDIGO DE LA CRETE POIRSON ANNE 2297839 8.00 56.93
42 21 NIGHT DE LA THINTE FAVIER STEPHANIE 1453490 8.00 60.02
43 32 NOON KISS DU RUERE LEFEBVRE CASSANDRE 2897821 8.00 62.59
44 42 LORI DE LA CENSE GORIS SARAH 2442534 8.00 64.58
45 13 MAHARADJA THIEBAUT ALEXANDRINE 0361900 8.00 65.83
46 52 JERIANE SCHAAFF GERALDINE 1112739 8.00 70.43
47 47 NADINE DE VALETTE CHERRIER GUILLAUME 1008661 8.00 71.28
48 15 LADY SPA BONTANT PHILIPPE 0062054 8.00 74.11
49 17 NENG LI DU VAL DURAND GY AUDREY 1006708 8.00 75.13
50 61 QUESY DES TROIS CROIX CONSTANT JEANNE 2146092 8.00 75.14
51 49 HADJI D'ELLE TOUKALI YANIS 2367353 8.50 79.30
52 4 REBELLE DE LA MOTHE MAYER MELANIE 2568615 11.50 91.37
53 41 ADIOS VAN DE KAPEL MARCHAL PATRICE 5807800 11.75 92.99
54 8 JADE DE LUSSE CHERRIER PATRICIA 0848938 12.00 55.00
55 10 PENNY LANE DE BREVE VESSIERE VINCENT 0374468 12.00 59.83
56 16 ROX DE LA LANDE BONNO THIERRY 0005618 12.00 60.47
57 33 PACHA DE CHARMOIS GAPP FANNY 5841031 12.00 61.58
58 68 AILLEURS LAND LECOMTE LAURANNE 1453581 12.00 64.50
59 80 MYCONOS DE MAIDIERES MALLARD CLAIRE ANAIS 1304064 12.00 66.86
60 59 MAX DE LATTA RIVIERE ELISE 7789101 12.00 70.60
61 74 REVE DU TYL BOULANGER LISE 5556507 12.00 75.59
62 28 FOULON VAN HET KEIZERSHOF COGHE LAURE 5579346 13.00 81.61
63 66 ROXANE DE LA LANDE MARCHAL PATRICE 5807800 13.50 99.77
64 55 DALTON VH NAPOLEONHOF LEJEUNE ERIC 3038795 14.00 85.36
65 1 OLYMPIK HAUTECOUR HELLENBRAND THOMAS 0320056 16.00 63.76
66 7 NOROX DES RAYONS BASING AURELIE 0424136 16.00 66.20
67 25 SEXYGIRL DE LA HARDT MIH BENJAMIN 0743225 16.00 67.60
68 14 SIX JUIN DES FORETS COGHE LAURE 5579346 16.50 95.37
69 3 KERMIT DE LESSEUX WITZ ANDREA 2048816 17.50 99.38
70 12 OURRA DU LERCHENBERG GENET AURELIE 0320088 20.75 96.10
71 77 QALITEUX D'ELVANGE THIEBAUT LUDOVIC 0060284 21.00 113.12
Forfait
69 SIRANO DU FAUBOURG VOILLARD CAMILLE 2010987
75 QUITO DES GONNOTS*MILI SALLES MDL CHEF LUDOVIC 0236541
Eliminé
45 NEPTUNE DU GUET SCHELLE TITOUAN 2020555
62 PIN'UP JUMPING FLASH LAMOUR JORDANE 5871641
64 CABDULA I T CONRAUX MARIE ELISE 0425703
Non-partant
18 LEGENDE DU PRINTEMPS GROSS MANON 5606121
30 R'BORNE DU MAZES GEBELIN CHRISTELLE 0062635
51 LOTUS DE VILLIER SANFAUTE MONNIER MICHELE 0319928
63 JAZZY DU QUESNOY TROUSSELARD AURELIE 0571903
73 HIDALGO RAON LAVIGNE VALERIE 0059373