DAMELEVIERES Grand Régional de CSO
Epreuve N°1 - Cycle Libre 1ère Année 4ans
Prix Roger SALAGNAT
Classement final
Clt Num Cheval Cavalier Licence Points Temps Prime
1 2 UNIVERSEL DU ROC ROCHE PAUL ANTHONY 0528556 0.00 68.91 38,66
1 10 ULLANE DE LA BLEICHE PETER LOIC 5818423 0.00 73.87 38,66
1 16 UCCELO DE CONDE QUESNEL MELANIE 1174693 0.00 70.36 38,66
1 21 DOUGLAS DE MONTSEC PAYEUR CLAIRE 5673424 0.00 62.11 38,66
1 27 UNEDAME DU ROC ROCHE PAUL ANTHONY 0528556 0.00 72.23 38,66
1 31 UNIQUE TAME VALLAURI ALICIA 5860122 0.00 73.63 38,66
1 32 UN AMOUR DE BRINDILLE JACSON RENE 0063747 0.00 71.14 38,66
8 3 UP AND DOWN DE CHESNY HERMENT DEBORAH 5598044 4.00 70.33 5,94
8 4 UGO DE VIRTON BARBIER ARNAUD 0059365 4.00 70.77 5,94
8 7 DOMINA B GIRARD REYDET GUILLAUME 2573693 4.00 67.48 5,94
8 9 UMKALIN THIBAULT MARION 2308143 4.00 64.01 5,94
8 12 ULTIMA DEP ZANNI GUILLAUME 0962646 4.00 59.48 5,94
8 13 UNITA DU JARDIN THOMAS ANTHONY 1451598 4.00 68.14 5,94
8 20 NEMO ALIA Z BAILLY SOPHIE 5551995 4.00 71.03 5,94
8 23 UGO DE BAUD NOEL ARTHUR 2428885 4.00 63.99 5,94
8 28 UHELEM DE SEILLE HERMENT DEBORAH 5598044 4.00 65.41 5,94
8 30 UTOPIA DES TANRIERES JAKOB WENDEL ELSA 5868495 4.00 71.43 5,94
Non classés
18 25 UNDIGO MERRY JACQUIERRE CHRISTELLE 0320011 7.25 96.84
19 5 UMBELLA DES CHENES JAKOB WENDEL ELSA 5868495 8.00 73.08
19 8 UZELIA D'IMANA BONTANT PHILIPPE 0062054 8.00 75.75
19 22 ULTYME DES PROYES STENGER PAPRIKA 5460925 8.00 77.48
19 24 UTOPIC DE MECLEUVES SINNIG AGATHE 2905771 8.00 64.13
19 26 URIKAN DE GLACIERE RODRIGUEZ JOSE 0203340 8.00 72.43
19 29 URANIE DE RUFFOSSE BARBIER ARNAUD 0059365 8.00 71.22
25 19 UNO DE SUZY CHASSEL JEAN PHILIPPE 1451762 8.25 100.31
26 14 USTORIO CLERC CINDY 1193371 12.00 68.82
26 15 UP AND GO DE LOUMI LECOMTE LAURANNE 1453581 12.00 66.57
28 6 UTOPIC D'ADO LAVIGNE VALERIE 0059373 16.00 73.80
28 11 UGARIE HAUTECOURT REMY MAUDE 2348008 16.00 65.51
28 18 USKAYA DE LA FONTAINE DUCKERS CAROLE 2248160 16.00 67.41
31 17 UMELIN DU PIERROUE KRIER EMILIE 1348086 17.50 105.15
Eliminé
1 URBAIN DE GLACIERE RODRIGUEZ JOSE 0203340