|
| Rg | N° | Cavalier | Cheval | Ligue | Club | Parc | Temps |
| 1 | 3 | SCHIRR CEDRIC | STELE DE BETTEGNEY | LORRAINE | EQUI PRESTA | 0.00 | 73.68 |
| 1xco | 5 | SCHMIDT FABRICE | STARLIGHT DE PLEVILLE | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 0.00 | 82.24 |
| 1xco | 6 | HUMBLOT YOANN | STORM DU MOULIN | LORRAINE | ECURIE DE FAINGS | 0.00 | 82.84 |
| 1xco | 8 | SCHMITT MATHIEU | SAXON DE SION | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 0.00 | 79.50 |
| 1xco | 10 | DEBES STEEVE | SONATE DE LA ROSOIRE | ALSACE | PASSION JUMPING | 0.00 | 81.40 |
| 1xco | 13 | MEYER STEPHANE | SOUAD DE KERGANE | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 0.00 | 79.11 |
| 1xco | 15 | AUBRY BENOIT | SYLENE DES ROCHES | LORRAINE | C H DU THIEFOSSE | 0.00 | 77.69 |
| 1xco | 20 | HELMLINGER JACQUES | SHERE KHAN DU BANNEY | ALSACE | ECURIE DE L ILE DU RHIN | 0.00 | 73.85 |
| 1xco | 21 | HENNEQUIN STEPHANIE | SICLONE DU BERON | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 0.00 | 78.30 |
| 1xco | 26 | ROLAND BILLECART GUILLAUME | SIRKAN DU GUE | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 0.00 | 74.00 |
| 1xco | 27 | STARCZAN AUDREY | SCHWEPS DU SOUTRAIT | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 0.00 | 80.53 |
| 1xco | 28 | DARDENNE MANON | SELLANO DU JARDIN | LORRAINE | F E DU PAQUIS | 0.00 | 74.99 |
| 1xco | 30 | SCHMITT MATHIEU | SARAFY DU OUCHY | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 0.00 | 81.25 |
| 1xco | 31 | DEBES STEEVE | SOPHIE DU THAL | ALSACE | PASSION JUMPING | 0.00 | 81.61 |
| 1xco | 35 | LORRAIN SIMON | SISKO DELORME | LORRAINE | LOR EQUI | 0.00 | 91.27 |
| 1xco | 36 | BEUZELIN YOHANN | SAURETTO NOUVOLIEU | LORRAINE | ECURIE DU GUE | 0.00 | 89.49 |
| 1xco | 39 | AUBRY BENOIT | SAFRAN DE LEVAUX | LORRAINE | C H DU THIEFOSSE | 0.00 | 76.62 |
| 1xco | 41 | ROZAIRE JOSSELIN | SALOME DE LA TUILERIE | LORRAINE | A C P D OLGY | 0.00 | 80.44 |
| 1xco | 44 | DELESTRE SIMON | DIADO D ENFER | LORRAINE | C E DE SOLGNE | 0.00 | 80.66 |
| 1xco | 45 | STARCZAN AUDREY | SHANEL DE BEDON | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 0.00 | 77.87 |
| 1xco | 46 | HENNEQUIN STEPHANIE | SARA DE CHATEL | LORRAINE | ECURIE DES QUATRE VANS | 0.00 | 77.29 |
| 1xco | 47 | SEICHEPINE ESTHER | SUSHI D'ELVANGE | LORRAINE | E E MARC SEICHEPINE | 0.00 | 72.82 |
| 1xco | 49 | BENALI KARIM | SOIR D'AMOUR | POITOU-CHARENTES | C E LA CROIX DE PAILLE | 0.00 | 84.35 |
| 1xco | 53 | DEBES STEEVE | SOUVENIR DU CLOCHET | ALSACE | PASSION JUMPING | 0.00 | 91.35 |
| 1xco | 56 | GAUTHERAT PIERRE | SARINE DU TOUNEY | FRANCHE-COMTE | PONEY CLUB DES PRES HEYD | 0.00 | 82.79 |
| 1xco | 57 | STAHL BENJAMIN | SUN JOSS DE VANOU | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 0.00 | 78.04 |
| 1xco | 58 | JEANNIN FLORENT | SPEEDY DE PRISSEY | FRANCHE-COMTE | LES DANNES JUMPING | 0.00 | 83.29 |
| 1xco | 59 | LORRAIN SIMON | SIRROCO DELORME | LORRAINE | LOR EQUI | 0.00 | 91.22 |
| 1xco | 61 | MEYER STEPHANE | SIDNEY RIGOULOTS | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 0.00 | 82.19 |
| 1xco | 62 | NGAN SASSI GEORGES EDMOND | SAMOURAI DES BLES | PARIS IDF | A C S O F | 0.00 | 82.40 |
| 1xco | 64 | AUBRY BENOIT | GLINTONIA DES GY | LORRAINE | C H DU THIEFOSSE | 0.00 | 86.56 |
| 1xco | 65 | GRIMALDI GAETANE | SANKA DE BEDON | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 0.00 | 73.31 |
| 1xco | 67 | SCHMIDT FABRICE | SAVANNAH DU LEON | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 0.00 | 80.84 |
| 1xco | 69 | LAMBERT JEAN LOUIS | STELLA DU BRULL | LORRAINE | BROCHOT EQUITATION | 0.00 | 79.54 |
| 1xco | 70 | SCHMITTBIEL MICHEL | SALTO DU JARDIN | ALSACE | ECURIE DE LA BIBILIERE | 0.00 | 81.52 |
| 1xco | 73 | MAILLY LAETITIA | SKANN DU GUE | LORRAINE | ECURIE DU GUE | 0.00 | 81.85 |
| 1xco | 74 | SCHMITT MATHIEU | SIMON DE PADOUE | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 0.00 | 78.07 |
| 1xco | 75 | DEBES STEEVE | SAPHIR DU MONT | ALSACE | PASSION JUMPING | 0.00 | 85.19 |
| 1xco | 81 | STARCZAN AUDREY | STEW GIRL DU SOUTRAIT | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 0.00 | 77.09 |
Non Classés
| 40 | 7 | MAILLY LAETITIA | SCALA DE L'ILLON | LORRAINE | ECURIE DU GUE | 4.00 | 82.85 |
| 40xco | 9 | STARCZAN AUDREY | SYDNEY DU SOUTRAIT | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 4.00 | 78.05 |
| 40xco | 12 | BEUZELIN YOHANN | SCOOP DE BETTEGNEY | LORRAINE | ECURIE DU GUE | 4.00 | 91.10 |
| 40xco | 14 | NGAN SASSI GEORGES EDMOND | SAID DES BLES | PARIS IDF | A C S O F | 4.00 | 74.49 |
| 40xco | 18 | SCHMIDT FABRICE | BJORN H | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 4.00 | 78.29 |
| 40xco | 19 | ROCHE PAUL ANTHONY | SCALA DU ROC | LORRAINE | C E DE VERNEVILLE | 4.00 | 72.85 |
| 40xco | 22 | SEICHEPINE ESTHER | SAMIRA D'ELVANGE | LORRAINE | E E MARC SEICHEPINE | 4.00 | 76.83 |
| 40xco | 23 | JUNCKER CHRISTOPHE | BING | ALSACE | HARAS DES BUSSIERES | 4.00 | 89.14 |
| 40xco | 24 | BENALI KARIM | SIRENE D'AMOUR | POITOU-CHARENTES | C E LA CROIX DE PAILLE | 4.00 | 86.41 |
| 40xco | 25 | LELEU HADRIEN | S'PRI D'ETE | LORRAINE | ECURIES DE JEAND HEURS | 4.00 | 75.38 |
| 40xco | 33 | GRUET ANTHONY | SUNSHINE DU VALLON | LORRAINE | C E DE SOLGNE | 4.00 | 75.00 |
| 40xco | 34 | EBERHART JEAN BAPTISTE | SIDNEY FLORENTINES | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 4.00 | 74.87 |
| 40xco | 37 | MEYER STEPHANE | SYKA D'ALTENBACH | LORRAINE | E E POULET PHILIPPE | 4.00 | 86.55 |
| 40xco | 40 | GRIMALDI GAETANE | SALTA DES CHARMILLES | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 4.00 | 77.16 |
| 40xco | 42 | SCHMIDT FABRICE | SPRINT DU ROUET | LORRAINE | HARAS DE LA VANNOUE | 4.00 | 81.47 |
| 40xco | 50 | LELEU HADRIEN | SANGO DES BALEINES | LORRAINE | ECURIES DE JEAND HEURS | 4.00 | 73.18 |
| 40xco | 51 | MAILLY LAETITIA | SIR DE LENZVILLER | LORRAINE | ECURIE DU GUE | 4.00 | 82.57 |
| 40xco | 54 | IDIR CLEMENT | SIGNY DU MELCENEY | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 4.00 | 81.88 |
| 40xco | 55 | ANTOINE DENIS | SHERE KHAN DU CHATEL | PARIS IDF | S H F | 4.00 | 80.00 |
| 40xco | 63 | STARCZAN AUDREY | SATINE DE GLACIERE | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 4.00 | 76.12 |
| 40xco | 68 | ROCHE PAUL ANTHONY | SCHAMPAGNE DU ROC | LORRAINE | C E DE VERNEVILLE | 4.00 | 73.24 |
| 40xco | 71 | DEVILLIER MELODY | SIX DE NOUVOLIEU | LORRAINE | ADECLOR | 4.00 | 71.41 |
| 40xco | 77 | LORRAIN XAVIER | SO SECRET BABY | LORRAINE | LOR EQUI | 4.00 | 90.34 |
| 40xco | 78 | GARREC JULIE ANNE | SUN BOY DU CHATELET | PARIS IDF | S H F | 4.00 | 88.62 |
| 40xco | 79 | SEICHEPINE MARC | SANG POUR SANG NOIR | LORRAINE | E E MARC SEICHEPINE | 4.00 | 80.51 |
| 65 | 76 | CLAUDE LIDIWINE | SAMVA D'AGEMONT | LORRAINE | JUMPING 88 SARL | 6.00 | 109.42 |
| 66 | 43 | ROCHE PAUL ANTHONY | SCARLINO DU ROC | LORRAINE | C E DE VERNEVILLE | 8.00 | 68.55 |
| 66xco | 60 | BEUZELIN YOHANN | SEE YOU NOUVOLIEU | LORRAINE | ECURIE DU GUE | 8.00 | 94.52 |
| 68 | 66 | ROZAIRE JOSSELIN | SCENARIO DE SION | LORRAINE | A C P D OLGY | 8.25 | 102.76 |
| 69 | 32 | MIH BENJAMIN | SEXYGIRL DE LA HARDT | LORRAINE | ECURIE DU ROCMET | 9.25 | 106.41 |
| 70 | 17 | ROZAIRE JOSSELIN | STANLEY DU LAVOIR | LORRAINE | A C P D OLGY | 10.50 | 111.80 |
| 71 | 16 | GRIMALDI GAETANE | STEWART DE BEDONCONDE | LORRAINE | A C P HORSE PUB | 12.00 | 71.72 |
| 71xco | 52 | SCHMITT MATHIEU | SAYDA DU OUCHY | LORRAINE | ETRIER DE MOSELLE | 12.00 | 86.22 |
| 73 | 80 | CUART VUILLAUME INGRID | SOLEDO DU TERROUIN | LORRAINE | ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE | 17.50 | 139.05 |
| 74 | 48 | JUNCKER CHRISTOPHE | SUNSHINE DE LA HARDT | ALSACE | HARAS DES BUSSIERES | 20.50 | 119.03 |
| 75 | 2 | HUVET GAELLE | STAR AC DE TURIGNY | LORRAINE | ECURIES DU VAL D ALETHEYA | Eliminé | |