| Accueil CRE |
Officiels
de Compétition |
| dernière mise à jour : vendredi, 11 mai 2012 |
|
| NOM * | PRENOM | LICENCE | Fixe | Portable | GRADE | DEPT |
| COLLIN | JEAN | 0177266D | 06 18 42 04 64 | National Elite | 54 | |
| CONRARD | GUY | 1240606J | 06 85 82 48 41 | National Elite | 88 | |
| COUSIN | XAVIER | 5615613E | 06 28 07 68 12 | National | 54 | |
| FRICH BARMAS | CLARISSE | 1240163H | 06 87 23 15 77 | Candidat National | 55 | |
| GAUTHIER | MARTIAL | 2744609H | 03 82 50 41 00 | 06 09 42 64 80 | National | 57 |
| GIRARDIN | SOPHIE | 0425226W | 06 07 05 97 27 | Candidat National | 54 | |
| GUICHARD | FLORIANNE | 5881131W | 06 28 04 19 30 | Candidat National | 88 | |
| HALTER | GILBERT | 3655826T | 03 87 13 24 05 | - | 57 | |
| LEBOUBE | GASTON | 0962617T | 03 29 06 00 50 | 06 70 63 62 64 | National Elite | 88 |
| LEFEBVRE | JEROME | 5495555Q | 06 89 56 62 56 | National Elite | 54 | |
| LOUTZ | ANDRE | 0190155F | 06 13 83 69 25 | National Elite | 54 | |
| MARIE | DIDIER | 0572785Q | 06 07 64 78 99 | National Elite | 54 | |
| MEYER | GERARD | 0041132K | 06 80 22 94 13 | National Elite | 88 | |
| MULLER | LAURENCE | 3092814W | 03 87 92 65 56 | 06 72 75 67 48 | Candidat National | 57 |
| RENDA | NICOLAS | 0211903E | 06 89 66 94 12 | National Elite | 57 | |
| RINGEISEN | ALAIN | 0423486J | 06 14 17 49 52 | National Elite | 57 | |
| ROCHE | CLAUDE | 1350110C | 06 80 23 61 49 | National | 57 | |
| ROCHE | CHANTAL | 2095346Z | 03 87 75 21 55 | 06 80 23 61 49 | National | 57 |
| THIBAULT | DOMINIQUE | 0535150Y | 03 87 86 59 86 | 06 09 49 10 15 | National Elite | 57 |
| ZIEGLER | DANIELE | 0060457H | 06 12 99 71 97 | International | 88 | |
| * (cliquez sur le nom pour envoyer un mail) | ||||||
| NOM * | PRENOM | LICENCE | Portable | GRADE | DEPT |
| BENALI | KARIM | 0796573G | 06 21 27 00 43 | National | 52 |
| BODO | GREGORY | 0062596K | 06 12 50 62 95 | Candidat International | 57 |
| COLLIN | JEAN | 0177266D | 06 18 42 04 64 | Candidat National Elite | 54 |
| CREMASCHI | LAURENT | 0177162Q | 06 48 26 89 73 | Candidat National | 88 |
| DUPONT | MURIEL | 5876724R | 06 10 30 81 67 | National | 54 |
| JULIAC | MICHEL | 0190151K | 06 62 64 48 74 | International | 57 |
| LAMBOLEZ | DENIS | 0319887Y | 06 87 70 03 29 | National Elite | 88 |
| LAMBOTTE | DAMIEN | 0629449N | 06 64 39 52 30 | National | 54 |
| MALISZ | NICOLAS | 2349299Q | 06 75 85 21 63 | Candidat National | 54 |
| PATE | PATRICK | 0061955F | 06 80 27 88 56 | National | 54 |
| QUQUE | JEAN CLAUDE | 0062931E | 06 83 88 35 39 | International | 54 |
| SALMON | BASTIEN | 0423421L | 06 71 59 48 22 | National | 55 |
| * (cliquez sur le nom pour envoyer un mail) | |||||
| NOM * | PRENOM | LICENCE | Fixe | Portable | GRADE | DEPT |
| BARRAS | JEAN PIERRE | 0528370L | 03 29 06 87 36 | 06 87 49 22 13 | National Elite | 88 |
| BECKER | EVELYNE | 3644177E | National | 57 | ||
| BURGER | JEAN PIERRE | 1112353Y | 03 83 81 80 42 | National | 54 | |
| GIRARDIN | SOPHIE | 0425226W | 06 07 05 97 27 | National | 54 | |
| GROBEN | MICHEL | 2770750T | 03 87 04 40 35 | 06 10 82 37 79 | National | 57 |
| LEBRAULT | FRANCOIS | 0060322H | 03 29 35 14 98 | National Elite | 88 | |
| LEFEBVRE | JEROME | 5495555Q | 06 89 56 62 56 | National | 54 | |
| MEYER | GERARD | 0041132K | 06 80 22 94 13 | National | 88 | |
| MICHEL | ARMAND | 0742146F | 06 82 90 77 42 | National Elite | 54 | |
| PINON | JEAN LOUIS | 0258856U | 06 09 41 64 82 | National Elite | 54 | |
| ROCHE | CHANTAL | 2095346Z | 03 87 75 21 55 | 06 80 23 61 49 | National | 57 |
| UMBRI | LILIANE | 0063536T | 03 82 56 88 97 | National Elite | 57 | |
| * (cliquez sur le nom pour envoyer un mail) | ||||||
| Tarif journalier des Officiels de compétition CSO appliqué aux organisateurs Lorrains : | |||||||||||||||
|
Ces tarifs concerne les Juges (Président de Jury et Assesseurs), Chronométreurs et Commissaires au Paddock. Les Chefs de Piste facturent leurs prestations directement aux organisateurs.
Chaque Officiel est donc facturé 75 € par jour à l'organisateur. Cas particulier : hébergement par l'organisateur, pour les concours de plus d'une journée : Exemple concours de 2 jours :
|
|||||||||||||||
| Tarif journalier du Matériel appliqué aux organisateurs Lorrains : | |||||||||||||||
|
Tarif location de matériel (parc d'obstacles, remorques jury, chronomètres...) voir ici
|
|||||||||||||||