Calendrier CSO
2011 |
||
| Retour accueil CSO |
|
|
| Calendrier CSO | ||
| Officiels de Compétition | ||
Dernières modifications le |
||
| mardi, 03 mai 2011 15:52 | ||
| JANVIER 2011 | FEVRIER 2011 | |||||||
| SIF | SIF | SIF | SIF | |||||
| Sam | 1 | Sam | 5 | |||||
| Dim | 2 | Dim | 6 | LUDRES | REMIREMONT | PELTRE | ||
| JUGES | JUGES | COUSIN X. | LEBOUBE G. | JEANDEL M. | ||||
| JUGES | JUGES | GIRARDIN S. | MARIE D. | |||||
| CHRONO | CHRONO | |||||||
| PADDOCKS | PADDOCKS | |||||||
| CHEF DE PISTE | CHEF DE PISTE | PATE P. | CREMASCHI L. | THIRINGER D. | ||||
| Sam | 8 | Sam | 12 | |||||
| Dim | 9 | Dim | 13 | LUDRES | ||||
| JUGES | JUGES | COUSIN X | ||||||
| JUGES | JUGES | GIRARDIN S | ||||||
| CHRONO | CHRONO | MARIE D. | ||||||
| PADDOCKS | PADDOCKS | |||||||
| CHEF DE PISTE | CHEF DE PISTE | PATE P. | ||||||
| Sam | 15 | Sam | 19 | |||||
| Dim | 16 | Dim | 20 | LUDRES | YUTZ | |||
| JUGES | JUGES | COUSIN X. | MULLER L. | |||||
| JUGES | JUGES | GIRARDIN S. | GAUTHIER M. | |||||
| CHRONO | CHRONO | MARIE D. | RENDA N. | |||||
| PADDOCKS | PADDOCKS | GROBEN M. | ||||||
| CHEF DE PISTE | CHEF DE PISTE | PATE P. | JULIAC M. | |||||
| Sam | 22 | Sam | 26 | |||||
| Dim | 23 | YUTZ | Dim | 27 | REMEREVILLE | |||
| JUGES | MULLER L. | JUGES | ||||||
| JUGES | GAUTHIER M. | JUGES | ||||||
| CHRONO | RENDA N. | CHRONO | ||||||
| PADDOCKS | GROBEN M. | PADDOCKS | ||||||
| CHEF DE PISTE | BODO G. | CHEF DE PISTE | ||||||
| Sam | 29 | |||||||
| Dim | 30 | LUDRES | ||||||
| JUGES | COUSIN X. | |||||||
| JUGES | GIRARDIN S. | |||||||
| CHRONO | MARIE D. | |||||||
| PADDOCKS | ||||||||
| CHEF DE PISTE | PATE P. | |||||||
| MARS 2011 | ||||
| SIF | SIF | SIF | ||
| Sam | 5 | |||
| Dim | 6 | SEICHAMPS | REMIREMONT | |
| JUGES | COUSIN X. | LEBOUBE G. | ||
| JUGES | RINGEISEN A. | CONRARD G. | ||
| CHRONO | ||||
| PADDOCKS | ||||
| CHEF DE PISTE | CREMASCHI L. | |||
| Sam | 12 | |||
| Dim | 13 | REMEREVILLE | ST AVOLD | |
| JUGES | MULLER L. | |||
| JUGES | DVORSAK H. | |||
| CHRONO | ROCHE CH. | |||
| PADDOCKS | ||||
| CHEF DE PISTE | BENALI K. | |||
| Sam | 19 | |||
| Dim | 20 | LUDRES | YUTZ | |
| JUGES | COUSIN X | MULLER L. | ||
| JUGES | GIRARDIN S. | GAUTHIER M. | ||
| CHRONO | RENDA N. | |||
| PADDOCKS | GROBEN M. | |||
| CHEF DE PISTE | PATE P. | BODO G. | ||
| Sam | 26 | |||
| Dim | 27 | LUDRES | VITTEL | FREYMING |
| JUGES | COUSIN X | CONRARD G. | MULLER L. | |
| JUGES | GIRARDIN S. | LEBOUBE G. | RINGEISEN A. | |
| CHRONO | ||||
| PADDOCKS | GROBEN M. | |||
| CHEF DE PISTE | PATE P. | SALMON B. | BENALI K. | |
| AVRIL 2011 | ||||||||
| GICE | GICE | Elevage | SIF | SIF | SIF | SIF | ||
| Ven | 1 |
VITTEL PRO / AM |
||||||
| Sam | 2 | THIONVILLE MANOM PRO - AM |
MARANGE | LAUVALLIERES | ||||
| Dim | 3 | SEICHAMPS | ||||||
| JUGES | ZIEGLER D. | ROCHE CL | MULLER L. | COUSIN X. | ||||
| JUGES | COLLIN J. | GAUTHIER M. | RENDA N. | RINGEISEN A. | ||||
| CHRONO | CONRARD G./ LEBOUBE G. | |||||||
| PADDOCKS | MICHEL A. | ROCHE CH | ||||||
| CHEF DE PISTE | BODO G. / SALMON B. | BUCHER T. | HENRION M. | BENALI K. | PATE P. | |||
| Ven | 8 |
GLATIGNY PRO / AM |
||||||
| Sam | 9 |
VITTEL CC 5 ET 6 AVRIL |
CATTENOM | |||||
| Dim | 10 | CHANTRAINE | VERDUN | |||||
| JUGES | RENDA N. | ZIEGLER D. | GAUTHIER M. | CONRARD G. | ROCHE CH | |||
| JUGES | MULLER L. | COLLIN J. / LOUTZ A. | DVORSAK H. | LEBOUBE G. | ROCHE CL | |||
| CHRONO | LEFEBVRE J. | CONRARD G / RINGEISEN A. | ||||||
| PADDOCKS | UMBRI L. | MICHEL A. | ||||||
| CHEF DE PISTE | JULIAC M. | JULIAC M. / CREMASCHI | SALMON B. | |||||
| Ven | 15 |
GLATIGNY PRO / AM / CL |
||||||
| Sam | 16 |
ROSIERES CC 19 ET 20 AVRIL |
||||||
| Dim | 17 | BRABOIS | MADINE | SARREGUEMINES | REBEUVILLE | |||
| JUGES | RENDA N. | LOUTZ A. | ZIEGLER D. | SALMON M.P. | MULLER L. | LEBOUBE G. | ||
| JUGES | GAUTHIER M. | ROCHE CL | COUSIN X. | ROCHE CH. | DVORSAK H. | CONRARD G. | ||
| CHRONO | LEFEBVRE J. | COLLIN J. / CONRARD G. | ROCHE CL | |||||
| PADDOCKS | UMBRI L. | ROCHE CH. | GROBEN M. | |||||
| CHEF DE PISTE | BODO G. | QUQUE J.C. | CREMASCHI L. | SALMON B. | HENRIOT M. | PATE P. | ||
| Ven | 22 |
ROSIERES PRO / AM / CL |
||||||
| Sam | 23 | GLATIGNY | ||||||
| Dim | 24 |
GLATIGNY CC 27 ET 28 AVRIL |
||||||
| Lun | 25 | SURIAUVILLE | REMEREVILLE | |||||
| JUGES | COUSIN X. | LOUTZ A. ROCHE CL | MULLER L. | CONRARD G. | ||||
| JUGES | COLLIN J. | RINGEISEN A. | RENDA N. | LEBOUBE G. | ||||
| CHRONO | RINGENSEIN A. | GAUTHIER M. | ||||||
| PADDOCKS | MICHEL A. | ROCHE CH. | ||||||
| CHEF DE PISTE | BODO G. /LAMBOLEZ D. | ??? SI JEUDI | SALMON B. | |||||
| CHEF DE PISTE | QUQUE J .C | |||||||
| MAI 2011 | ||||||||
| GICE | GICE | Elevage | SIF | SIF | SIF | SIF | ||
| Ven | 29 |
SION PRO / AM |
||||||
| Sam | 30 |
LISLE EN RIGAULT PRO - AM - CL |
DROUOT | ALTVILLER | MAIRY | |||
| Dim | 1 | CHAUMOUSEY | ||||||
| JUGES | COUSIN X. | RINGEISEN A. | MULLER L. | ROCHE CL | LEBOUBE G. | |||
| JUGES | LOUTZ A. | ZIEGLER D. | GAUTHIER M. | DVORSAK H. | CONRARD G. | |||
| CHRONO | RENDA N. | |||||||
| PADDOCKS | BARRAS J.P. | MICHEL A. | GROBEN M. | ROCHE CH. | ||||
| CHEF DE PISTE | SALMON B. / LAMBOLEZ D. | BENALI K. | ||||||
| Ven | 6 |
MAIRY PRO / AM / CL |
||||||
| Sam | 7 |
PIROUE AM - CLUB |
GLATIGNY CC 10 ET 11 MAI |
GLATIGNY | ||||
| Dim | 8 | SURIAUVILLE | LISLE EN RIGAULT | ART MEURTHE | ||||
| JUGES | ROCHE CH / CL | COUSIN X | LOUTZ A. | MULLER L./ FRICH C. | LEBOUBE G. | SALMON M.P. | RINGEISEN A. | |
| JUGES | LEFEBVRE J. | LOUTZ A. | ROCHE CL. | GAUTHIER M./ RENDA N. | CONRARD G. | |||
| CHRONO | RINGEISEN A. | |||||||
| PADDOCKS | GROBEN M. | MICHEL A. | ROCHE CH. | |||||
| CHEF DE PISTE | BUCHER T. | COLLIN J. | QUQUE J.C. | BODO G. | SALMON B. | |||
| Ven | 13 |
GLATIGNY PRO / AM / CL |
||||||
| Sam | 14 |
ROSIERES CC 17 ET 18 MAI |
CHEMINOT | |||||
| Dim | 15 | DAMELEVIERES | BAUDONVILLIERS | NEUFCHATEAU | ||||
| JUGES | RENDA N. | ROCHE CL / COLLIN J. | ROCHE CH +CL | COUSIN X. | LEBOUBE G. | |||
| JUGES | CONRARD G. | LOUTZ A. CONRARD G. | DVORSAK H. | COLLIN J. | ||||
| CHRONO | MULLER L. / GAUTHIER M. | RINGEISEN A. | ||||||
| PADDOCKS | UMBRI L. | BARRAS J.P. | GROBEN M. | |||||
| CHEF DE PISTE | JULIAC M. | QUQUE J.C. | SALMON B. | BENALI K. | ||||
| Ven | 20 |
DAMELEVIERES PRO / AM / CL |
||||||
| Sam | 21 | MANOM | ||||||
| Dim | 22 | REMEREVILLE | MARVILLE | |||||
| JUGES | COUSIN X. | MULLER L. | ||||||
| JUGES | LOUTZ A. LEFEVBRE J. | GAUTHIER M. | ||||||
| CHRONO | COLLIN J | RENDA N. | ||||||
| PADDOCKS | MICHEL A. | GROBEN M. | ||||||
| CHEF DE PISTE | SIRI J.M./ QUQUE J.C. LAMBOLEZ D. | BENALI K. | ||||||
| Ven | 27 |
CHEMINOT PRO / AM / CL |
||||||
| Sam | 28 |
CHEMINOT CC 31 MAI ET 1er JUIN |
||||||
| Dim | 29 | ST AVOLD | VITTEL | LUDRES | ||||
| JUGES | COLLIN J / LOUTZ A. | COLLIN J / LOUTZ A. | MULLER L. | LEBOUBE G. | ROCHE CH / CL | |||
| JUGES | RINGEISEN A. | RINGEISEN A. | GAUTHIER M. | CONRARD G. | ||||
| CHRONO | COUSIN X. | CONRARD G. | FRICH C. | |||||
| PADDOCKS | MICHEL A. | BARRAS J.P. | ||||||
| CHEF DE PISTE | BUCHER T. | BUCHER T. | BENALI K. | CREMASCHI L. | PATE P. | |||
| JUIN 2011 | |||||||
| GICE | GICE | Elevage | SIF | SIF | SIF | ||
| Ven | 3 |
CHEMINOT PRO / AM |
|||||
| Sam | 4 |
CHEMINOT CC 7 ET 8 JUIN |
ROSIERES CHPT REGIONAL |
||||
| Dim | 5 | ||||||
| JUGES | COLLIN J. / LOUTZ A. | COLLIN J / LOUTZ A. | MARIE D. /LEFEBVRE J. | ||||
| JUGES | RINGEISEN A. | RINGEISEN A. | ROCHE CL/MULLER L. | ||||
| CHRONO | COUSIN X. | DVORSAK H. /LEBOUBE G. | |||||
| PADDOCKS | MICHEL A. | BARRAS J.P. | ROCHE CH/ UMBRI L./ GROBEN M. | ||||
| CHEF DE PISTE | BODO G. | SALMON B. /THIRINGER D./ BENALI K. | |||||
| Ven | 10 |
VITTEL CSI * |
|||||
| Sam | 11 |
HILBESHEIM PRO AM - CL |
|||||
| Dim | 12 | VANDOEUVRE | UXEGNEY | JARNY | |||
| Lun | 13 | ||||||
| JUGES | ZIEGLER D. | RINGEISEN A. | COUSIN X. | DVORSAK H. | |||
| JUGES | COLLIN J. | THIBAULT D. | |||||
| CHRONO | LEBOUBE G. | ROCHE CH +CL | |||||
| PADDOCKS | MICHEL A. | BARRAS J.P. | |||||
| CHEF DE PISTE | JULIAC M./ SALMON B. | HENRIOT J.M. | |||||
| Ven | 17 |
GLATIGNY PRO / AM |
|||||
| Sam | 18 |
SEICHAMPS AM - CL |
ROSIERES CC 21 ET 22 JUIN |
||||
| Dim | 19 | REMEREVILLE | REMIREMONT | LISLE EN RIGAULT | |||
| JUGES | RENDA N. | ROCHE CH +CL | ROCHE CL / COLLIN J. | LEBOUBE G. | SALMON M.P. | ||
| JUGES | MULLER L. | COUSIN X / COLLIN J. | LOUTZ A. CONRARD G. | CONRARD G. | |||
| CHRONO | GAUTHIER M. | ||||||
| PADDOCKS | UMBRI L. | BARRAS J.P. | BARRAS J.P. / ROCHE CH | ||||
| CHEF DE PISTE | JULIAC M. / QUQUE J.C. | QUQUE J.C. | CREMASCHI L. | SALMON B. | |||
| Ven | 24 |
CHANTRAINE PRO / AM / CL |
|||||
| Sam | 25 |
OLGY CC 28 ET 29 JUIN |
|||||
| Dim | 26 | ||||||
| JUGES | LEBOUBE G. | RINGEISEN A./ COLLIN J | |||||
| JUGES | CONRARD G. | LOUTZ A. / ROCHE CL | |||||
| CHRONO | COUSIN X. / ROCHE CL | ||||||
| PADDOCKS | GROBEN M. | ROCHE CH | |||||
| CHEF DE PISTE | BUCHER T. / LAMBOLEZ D. | QUQUE J.C. | |||||
| JUILLET 2011 | AOUT 2011 | |||||||||
| GICE | GICE | Elevage | SIF | GICE | SIF | |||||
| Ven | 1 |
OLGY PRO / AM / CL |
Ven | 5 |
CHEMINOT PRO / AM |
|||||
| Sam | 2 |
OLGY CC 5 ET 6 JUILLET |
Sam | 6 | ||||||
| Dim | 3 | Dim | 7 | |||||||
| JUGES | RINGEISEN A./ COLLIN J. | RINGEISEN A./ COLLIN J. | JUGES | COLLIN J / LOUTZ A. | ||||||
| JUGES | COUSIN X. / LOUTZ A. | ROCHE CL. / LOUTZ A. | JUGES | RINGEISEN A. | ||||||
| CHRONO | CHRONO | COUSIN X. | ||||||||
| PADDOCKS | UMBRI L. | BARRAS J.P. | PADDOCKS | BARRAS J.P. | ||||||
| CHEF DE PISTE | JULIAC M. | JULIAC M. | CHEF DE PISTE | QUQUE J.C. | ||||||
| Ven | 8 | Ven | 12 |
CHEMINOT PRO / AM |
||||||
| Sam | 9 |
BRIEY PRO - AM |
UXEGNEY PRO - AM - CL |
Sam | 13 | |||||
| Dim | 10 | REMEREVILLE | Dim | 14 | ||||||
| JUGES | RINGEISEN A./ COLLIN J. | ROCHE CL + CH | JUGES | COLLIN J / LOUTZ A. | ||||||
| JUGES | COUSIN X. / | JUGES | RINGEISEN A. | |||||||
| CHRONO | GAUTHIER M. | CHRONO | COUSIN X. | |||||||
| PADDOCKS | GROBEN M. | BARRAS J.P. | PADDOCKS | UMBRI L. | ||||||
| CHEF DE PISTE | BUCHER T. / SALMON B. | PATE P. | CHEF DE PISTE | SIRI J.M. | ||||||
| Ven | 15 |
SION PRO / AM / CL |
Ven | 19 |
OLGY PRO / AM |
|||||
| Sam | 16 | Sam | 20 | |||||||
| Dim | 17 | Dim | 21 | CATTENOM | ||||||
| JUGES | COUSIN X. / LOUTZ A. | JUGES | COLLIN J / LOUTZ A. | ROCHE CL+ CH | ||||||
| JUGES | RINGEISEN A. | JUGES | RINGEISEN A. | RENDA N. | ||||||
| CHRONO | CHRONO | COUSIN X. | GAUTHIER M / MULLER L. | |||||||
| PADDOCKS | BARRAS J.P. | PADDOCKS | UMBRI L. | |||||||
| CHEF DE PISTE | SALMON B. |
ROSIERES CIR CC / CL |
CHEF DE PISTE | JULIAC M. | SALMON B. | |||||
| Ven | 22 | Ven | 26 |
HILBESHEIM PRO / AM |
||||||
| Sam | 23 |
ROSIERES CIR PRO |
Sam | 27 | ||||||
| Dim | 24 | Dim | 28 | |||||||
| JUGES | JUGES | RINGEISEN A. | ||||||||
| JUGES | JUGES | THIBAULT D. | ||||||||
| CHRONO | CHRONO | |||||||||
| PADDOCKS | PADDOCKS | BARRAS J.P. | ||||||||
| CHEF DE PISTE | QUQUE J.C. | CHEF DE PISTE | HENRIOT J.M | |||||||
| Ven | 29 |
METZ JOUY CSI ** CSI * |
||||||||
| Sam | 30 |
LUDRES PRO - AM |
||||||||
| Dim | 31 | |||||||||
| JUGES | ZIEGLER D. | COUSIN X. | ||||||||
| JUGES | LEFEBVRE J. | ROCHE CL | ||||||||
| CHRONO | RINGEISEN A. | |||||||||
| PADDOCKS | UMBRI L. | ROCHE CH | ||||||||
| CHEF DE PISTE | PATE P. | |||||||||
| SEPTEMBRE 2011 | |||||||
| GICE | GICE | SIF | SIF | SIF | SIF | ||
| Ven | 2 | ||||||
| Sam | 3 | ALTVILLER | |||||
| Dim | 4 | ||||||
| JUGES | MULLER L / GAUTHIER M. | ||||||
| JUGES | RENDA N. | ||||||
| CHRONO | |||||||
| PADDOCKS | GROBEN M. | ||||||
| CHEF DE PISTE | BODO G. | ||||||
| Ven | 9 |
VITTEL PRO / AM |
|||||
| Sam | 10 | MARANGE | |||||
| Dim | 11 | REMEREVILLE | |||||
| JUGES | LEFEBVRE J. /COLLIN J | GAUTHIER M. | |||||
| JUGES | CONRARD G / LEBOUBE G. | MULLER L. | |||||
| CHRONO | COUSIN X. | ||||||
| PADDOCKS | MICHEL A. | GROBEN M. | |||||
| CHEF DE PISTE | JULIAC M. / BODO G. | ||||||
| Ven | 16 |
VITTEL CSI MAJOR |
GLATIGNY PRO / AM |
||||
| Sam | 16 | THIONVILLE | |||||
| Dim | 18 | SURIAUVILLE | |||||
| JUGES | ZIEGLER D. | RENDA N./ MULLER L. | CONRARD G. | GAUTHIER M. | |||
| JUGES | COLLIN J. | MARIE D. | ROCHE CL | ||||
| CHRONO | LEFEBVRE J. | ||||||
| PADDOCKS | MICHEL A. | UMBRI L. | ROCHE CH | ||||
| CHEF DE PISTE | JULIAC M. | QUQUE J.C. | BENALI K. | ||||
| Ven | 23 | ||||||
| Sam | 24 |
DAMELEVIERES PRO / AM |
LAUVALIERES | ||||
| Dim | 25 | DROUOT | UXEGNEY | BAUDONVILLIERS | |||
| JUGES | COUSIN X./ LEFEBVRE J. | RENDA N. | CONRARD G. | ||||
| JUGES | GAUTHIER M. / MULLER L. | ||||||
| CHRONO | |||||||
| PADDOCKS | MICHEL A. | GROBEN M. | |||||
| CHEF DE PISTE | JULIAC M. / LAMBOLEZ D. | BENALI K. | |||||
| OCTOBRE 2011 | ||||||
| GICE | SIF | SIF | SIF | SIF | ||
| Ven | ||||||
| Sam | 1 |
NEUFCHATEAU AM / CLUB |
MAIRY | |||
| Dim | 2 | VERDUN | ||||
| JUGES | LEBOUBE G. | DVORSAK H./ MULLER L. | ||||
| JUGES | CONRARD G. | ROCHE CH + CL | ||||
| CHRONO | RENDA N. / GAUTHIER M. | |||||
| PADDOCKS | BARRAS J.P. | GROBEN M. | ||||
| CHEF DE PISTE | BENALI K. | SALMON B. | ||||
| Ven | 7 |
ROSIERES PRO / AM |
||||
| Sam | 8 | |||||
| Dim | 9 | ST AVOLD | MADINE | THIEFOSSE | DAMELEVIERES | |
| JUGES | ZIEGLER D./ COUSIN X | GAUTHIER M. | ROCHE CH + CL | CONRARD G. | ||
| JUGES | LOUTZ A. / MULLER L. | FRICH C. | SALMON M.P. | |||
| CHRONO | LEFEBVRE J./ RINGEISEN | |||||
| PADDOCKS | UMBRI L./ BARRAS J.P. | GROBEN M. | ||||
| CHEF DE PISTE | JULIAC M. | BENALI K | SALMON B. | |||
| Ven | 14 |
CHANTRAINE PRO / AM |
||||
| Sam | 15 | GLATIGNY | ||||
| Dim | 16 | MARVILLE | SEICHAMPS | |||
| JUGES | ZIEGLER D./ CONRARD G. | MULLER L | COUSIN X. | |||
| JUGES | ROCHE CL | GAUTHIER M. | ||||
| CHRONO | LEFEBVRE J. | RENDA N. | ||||
| PADDOCKS | ROCHE CH | |||||
| CHEF DE PISTE | LAMBOLEZ D. / BUCHER T. / JULIAC M. | BODO G. | PATE P. | |||
| Ven | 21 | |||||
| Sam | 22 | |||||
| Dim | 23 | PELTRE | REMEREVILLE | DROUOT | VITTEL | |
| JUGES | JEANDEL M | COUSIN X. | LEBOUBE G. | |||
| JUGES | MARIE D. | CONRARD G. | ||||
| CHRONO | ||||||
| PADDOCKS | ||||||
| CHEF DE PISTE | THIRINGER D. | |||||
| Ven | 28 | |||||
| Sam | 29 | |||||
| Dim | 30 | FREYMING | LUDRES | |||
| JUGES | MULLER L | COUSIN X | ||||
| JUGES | FRICH C. | GERARDIN S | ||||
| CHRONO | MARIE D. | |||||
| PADDOCKS | GROBEN M. | |||||
| CHEF DE PISTE | BENALI K. | PATE P. | ||||
| NOVEMBRE 2011 | DECEMBRE 2011 | ||||||||
| GICE | SIF | SIF | SIF | SIF | |||||
| Sam | 5 | Sam | 3 | ||||||
| Dim | 6 | REMEREVILLE | LUDRES | Dim | 4 | LUDRES | |||
| JUGES | COUSIN X. | JUGES | COUSIN X. | ||||||
| JUGES | GERARDIN S. | JUGES | GERARDIN S. | ||||||
| CHRONO | MARIE D. | CHRONO | MARIE D. | ||||||
| PADDOCKS | PADDOCKS | ||||||||
| CHEF DE PISTE | PATE P. | CHEF DE PISTE | PATE P. | ||||||
| Sam | 12 | YUTZ | Sam | 10 | |||||
| Dim | 13 | REMIREMONT | LUDRES | Dim | 11 | LUDRES | REMIREMONT | ||
| JUGES | MULLER L. | LEBOUBE G. | COUSIN X. | JUGES | COUSIN X. | ZIEGLER D. | |||
| JUGES | RENDA N. | GERARDIN S. | JUGES | GERARDIN S. | |||||
| CHRONO | GAUTHIER M. | MARIE D. | CHRONO | MARIE D. | |||||
| PADDOCKS | GROBEN M. | PADDOCKS | |||||||
| CHEF DE PISTE | SALMON B. | CREMASCHI L. | PATE P. | CHEF DE PISTE | PATE P. | CREMASCHI L. | |||
| Sam | 19 | Sam | 17 | ||||||
| Dim | 20 | Dim | 18 | YUTZ | |||||
| JUGES | JUGES | MULLER L. | |||||||
| JUGES | JUGES | RENDA N. | |||||||
| CHRONO | CHRONO | GAUTHIER M. | |||||||
| PADDOCKS | PADDOCKS | GROBEN M. | |||||||
| CHEF DE PISTE | CHEF DE PISTE | SALMON B. | |||||||
| Sam | 26 | Sam | 24 | ||||||
| Dim | 27 | VANDOEUVRE | Dim | 25 | |||||
| JUGES | JUGES | ||||||||
| JUGES | JUGES | ||||||||
| CHRONO | CHRONO | ||||||||
| PADDOCKS | PADDOCKS | ||||||||
| CHEF DE PISTE | CHEF DE PISTE | ||||||||