CALENDRIER
PREVISIONNEL CLUB PONAM
2009 |
|
|
|
| Date début | Date fin | Discipline | Lieu | Dép | Club | Ponam | Chpt/Infos | Organisateur / Championnats |
| 09-nov-08 | 09-nov-08 | CSO | LUDRES | 54 | X | ETRIER DE LORRAINE | ||
| 11-nov-08 | 11-nov-08 | CSO | GLATIGNY | 57 | X | X | EQUI PLUS | |
| 16-nov-08 | 16-nov-08 | CSO | REMIREMONT | 88 | X | CAVALIERS DE LA GRANGE PUTON | ||
| 23-nov-08 | 23-nov-08 | CSO | VANDOEUVRE DROUOT | 54 | X | CE DROUOT | ||
| 23-nov-08 | 23-nov-08 | CSO | LUDRES | 54 | X | ETRIER DE LORRAINE | ||
| 30-nov-08 | 30-nov-08 | HUN | FREYMING MERLEBACH | 57 | X | 1ère manche Coupe de Moselle | EK COMPET | |
| 07-déc-08 | 07-déc-08 | CSO | LUDRES | 54 | X | ETRIER DE LORRAINE | ||
| 14-déc-08 | 14-déc-08 | PG | FORBACH | 57 | X | |||
| 14-déc-08 | 14-déc-08 | CSO | REMIREMONT | 88 | X | CAVALIERS DE LA GRANGE PUTON | ||
| 21-déc-08 | 21-déc-08 | CSO | LUDRES | 54 | X | X | ETRIER DE LORRAINE | |
| 11-janv-09 | 11-janv-09 | CSO | LUDRES annulé | 54 | X | ETRIER DE LORRAINE | ||
| 11-janv-09 | 11-janv-09 | DRE | SAINT AVOLD | 57 | X | EE DE ST AVOLD | ||
| 18-janv-09 | 18-janv-09 | CSO | PELTRE annulé | 57 | X | X | ETRIER DE MOSELLE | |
| 25-janv-09 | 25-janv-09 | CSO | LUDRES | 54 | X | X | ETRIER DE LORRAINE | |
| 25-janv-09 | 25-janv-09 | PG | MADINE | 55 | X | CE DE MADINE | ||
| 01-févr-09 | 01-févr-09 | PG | PELTRE | 57 | X | ETRIER DE MOSELLE | ||
| 01-févr-09 | 01-févr-09 | HUN | SAINT AVOLD | 57 | X | EE DE ST AVOLD | ||
| 08-févr-09 | 08-févr-09 | CSO | LUDRES | 54 | X | ETRIER DE LORRAINE | ||
| 08-févr-09 | 08-févr-09 | CSO | REMIREMONT | 88 | X | CAVALIERS DE LA GRANGE PUTON | ||
| 22-févr-09 | 22-févr-09 | CSO | LUDRES | 54 | X | X | ETRIER DE LORRAINE | |
| 22-févr-09 | 22-févr-09 | PG | THIONVILLE CATTENOM | 57 | X | |||
| 22-févr-09 | 22-févr-09 | CSO | RAMBERVILLERS | 88 | X | X | HARAS DE LA MORTAGNE | |
| 28-févr-09 | 01-mars-09 | CSO | PELTRE | 57 | X | X | ETRIER DE MOSELLE | |
| 01-mars-09 | 01-mars-09 | CSO | SEICHAMPS | 54 | X | ACOS | ||
| 01-mars-09 | 01-mars-09 | PG | LISLE EN RIGAULT | 55 | X | ECURIES DE JEAND HEURS | ||
| 08-mars-09 | 08-mars-09 | CSO | LUDRES | 54 | X | Chp Dép 54 Club | ETRIER DE LORRAINE | |
| 08-mars-09 | 08-mars-09 | CSO | REMIREMONT | 88 | X | CAVALIERS DE LA GRANGE PUTON | ||
| 15-mars-09 | 15-mars-09 | CSO | ART SUR MEURTHE | 54 | X | CE ST PHLIN | ||
| 15-mars-09 | 15-mars-09 | CSO | VANDOEUVRE DROUOT | 54 | X | X | CE DROUOT | |
| 15-mars-09 | 15-mars-09 | DRE | PELTRE | 57 | X | ETRIER DE MOSELLE | ||
| 22-mars-09 | 22-mars-09 | CSO | LUDRES | 54 | X | X | Chp Dép 54 Ponam et Club poney | ETRIER DE LORRAINE |
| 21-mars-09 | 22-mars-09 | DRE | THIONVILLE MANOM | 57 | X | Finale Cpe Moselle | SH THIONVILLE MANOM | |
| 21-mars-09 | 22-mars-09 | HUN | THIONVILLE MANOM | 57 | X | Finale Cpe Moselle | SH THIONVILLE MANOM | |
| 21-mars-09 | 22-mars-09 | CSO | RAMBERVILLERS | 88 | X | HARAS DE LA MORTAGNE | ||
| 22-mars-09 | 22-mars-09 | CSO | REMEREVILLE | 54 | X | EE CHEVAL LIBERTE | ||
| 29-mars-09 | 29-mars-09 | HUN | ART SUR MEURTHE | 54 | X | CE ST PHLIN | ||
| 29-mars-09 | 29-mars-09 | CSO | THIERVILLE | 55 | X | CSA LES DEUX CHASSEURS | ||
| 29-mars-09 | 29-mars-09 | CSO | RAMBERVILLERS | 88 | X | X | HARAS DE LA MORTAGNE | |
| 29-mars-09 | 29-mars-09 | CSO | VITTEL | 88 | X | VITTEL POUR LE CHEVAL | ||
| 29-mars-09 | 29-mars-09 | CSO | THIONVILLE CATTENOM | 57 | X | X | ||
| 05-avr-09 | 05-avr-09 | CSO | VERDUN | 55 | X | ETRIER VERDUNOIS | ||
| 05-avr-09 | 05-avr-09 | CSO | MARANGE SILVANGE | 57 | X | X | ||
| 05-avr-09 | 05-avr-09 | CSO | CHANTRAINE | 88 | X | EQUCRIN OLIMA | ||
| 10-avr-09 | 13-avr-09 | CSO | GLATIGNY METZ MOSELLE | 57 | X | X | Tournée des As | EQUI PLUS |
| 11-avr-09 | 12-avr-09 | DRE | THIONVILLE MANOM | 57 | X | X | Finale CD 57 | SH THIONVILLE MANOM |
| 11-avr-09 | 12-avr-09 | HUN | THIONVILLE MANOM | 57 | X | Finale CD 57 | SH THIONVILLE MANOM | |
| 12-avr-09 | 12-avr-09 | HUN | MADINE | 55 | X | CE DE MADINE | ||
| 12-avr-09 | 12-avr-09 | CSO | UXEGNEY | 88 | X | JUMPING 88 | ||
| 18-avr-09 | 19-avr-09 | CSO | LAUVALLIERES | 57 | X | X | ||
| 19-avr-09 | 19-avr-09 | CSO | MADINE | 55 | X | CE DE MADINE | ||
| 19-avr-09 | 19-avr-09 | CSO | MOMERSTROFF | 57 | X | HARAS DU LYS | ||
| 26-avr-09 | 26-avr-09 | CSO | SEICHAMPS | 54 | X | ACOS | ||
| 26-avr-09 | 26-avr-09 | CSO | MAIRY MAINVILLE | 54 | X | X | ASSOC EQ DE MAIRY MAINVILLE | |
| 26-avr-09 | 26-avr-09 | HUN | ART SUR MEURTHE | 54 | X | CE ST PHLIN | ||
| 26-avr-09 | 26-avr-09 | CSO | REMEREVILLE | 54 | X | EE CHEVAL LIBERTE | ||
| 26-avr-09 | 26-avr-09 | HUN | MADINE | 55 | X | CE DE MADINE | ||
| 26-avr-09 | 26-avr-09 | PG | BAUDONVILLERS | 55 | X | CE LE RANCH | ||
| 26-avr-09 | 26-avr-09 | CSO | RAMBERVILLERS | 88 | X | HARAS DE LA MORTAGNE | ||
| 01-mai-09 | 01-mai-09 | CSO | LISLE EN RIGAULT | 55 | X | ECURIES DE JEAND HEURS | ||
| 01-mai-09 | 03-mai-09 | CSO | EPINAL CHAUMOUSEY | 88 | X | ECURIES DU LAC | ||
| 01-mai-09 | 01-mai-09 | CSO | VANDOEUVRE DROUOT | 54 | X | X | CE DROUOT | |
| 02-mai-09 | 03-mai-09 | CSO | MARANGE SILVANGE | 54 | X | X | ||
| 03-mai-09 | 03-mai-09 | CSO | VANDOEUVRE DROUOT | 54 | X | CE DROUOT | ||
| 08-mai-09 | 08-mai-09 | CSO | NANCY | 54 | X | ASPTT NANCY | ||
| 08-mai-09 | 08-mai-09 | HUN | DOMMARTIN / AMANCE | 54 | X | Chp Lorraine club | APC DU PIROUE | |
| 08-mai-09 | 10-mai-09 | CSO | THIONVILLE MANOM | 57 | X | X | Chp 57 | SH THIONVILLE MANOM |
| 09-mai-09 | 10-mai-09 | CSO | DOMMARTIN / AMANCE | 54 | X | APC DU PIROUE | ||
| 10-mai-09 | 10-mai-09 | CSO | THIEFOSSE | 88 | X | CH DU THIEFOSSE | ||
| 17-mai-09 | 17-mai-09 | CSO | DAMELEVIERES | 54 | X | ECURIE DU SAULCY | ||
| 17-mai-09 | 17-mai-09 | CSO | REMEREVILLE | 54 | X | EE CHEVAL LIBERTE | ||
| 17-mai-09 | 17-mai-09 | CSO | MARVILLE | 55 | X | CE DE MARVILLE | ||
| 17-mai-09 | 17-mai-09 | CCE | GRAVELOTTE | 57 | X | X | ECURIE DU VERLIN | |
| 17-mai-09 | 17-mai-09 | CSO | RAMONCHAMP | 88 | X | MFR LES 4 VENTS | ||
| 23-mai-09 | 24-mai-09 | CSO | GLATIGNY | 57 | X | X | EQUI PLUS | |
| 24-mai-09 | 24-mai-09 | PG | RUPT DEVANT ST MIHIEL | 55 | X | Finale CDE 55 | FERME EQUESTRE LE RUPT | |
| 24-mai-09 | 24-mai-09 | HUN | MARVILLE | 55 | X | Finale CDE 55 | CE DE MARVILLE | |
| 24-mai-09 | 24-mai-09 | CSO | NEUFCHATEAU | 88 | X | COLO RANDO | ||
| 30-mai-09 | 01-juin-09 | DIV | ROSIERES AUX SALINES | 54 | X | X | Chp de Lorraine | CRE LORRAINE |
| 31-mai-09 | 31-mai-09 | CCE | THIERVILLE | 55 | X | Finale CDE 55 | CSA LES DEUX CHASSEURS | |
| 06-juin-09 | 07-juin-09 | CSO | SAINT AVOLD | 57 | X | X | EE DE ST AVOLD | |
| 13-juin-09 | 14-juin-09 | CSO | GLATIGNY | 57 | X | X | EQUI PLUS | |
| 13-juin-09 | 14-juin-09 | HUN | GLATIGNY | 57 | X | JUMP ESPRIT HUNTER | ||
| 14-juin-09 | 14-juin-09 | CSO | VERDUN (date à confirmer) | 55 | X | ETRIER VERDUNOIS | ||
| 14-juin-09 | 14-juin-09 | CSO | SURIAUVILLE | 88 | X | HARAS DU ROND PRE | ||
| 21-juin-09 | 21-juin-09 | CSO | BAUDONVILLERS | 55 | X | Chpt CDE 55 | CE LE RANCH | |
| 21-juin-09 | 21-juin-09 | CSO | REMEREVILLE | 54 | X | EE CHEVAL LIBERTE | ||
| 21-juin-09 | 21-juin-09 | CSO | REMIREMONT | 88 | X | X | CAVALIERS DE LA GRANGE PUTON | |
| 28-juin-09 | 28-juin-09 | DRE | MADINE | 55 | X | CE DE MADINE | ||
| 04-juil-09 | 26-juil-09 | DIV | LAMOTTE BEUVRON | 41 | X | X | Open de France | FFE |
| 04-juil-09 | 05-juil-09 | CSO | OLGY | 57 | X | ACP OLGY | ||
| 05-juil-09 | 05-juil-09 | CSO | REMEREVILLE | 54 | X | EE CHEVAL LIBERTE | ||
| 11-juil-09 | 14-juil-09 | CSO | SION | 54 | X | SCSO DU SAINTOIS | ||
| 23-août-09 | 23-août-09 | CSO | OLGY | 57 | X | ACP OLGY | ||
| 23-août-09 | 23-août-09 | CSO | UXEGNEY | 88 | X | JUMPING 88 | ||
| 12-sept-09 | 13-sept-09 | CSO | THIONVILLE MANOM | 57 | X | X | SH THIONVILLE MANOM | |
| 06-sept-09 | 06-sept-09 | CSO | NEUFCHATEAU | 88 | X | COLO RANDO | ||
| 19-sept-09 | 20-sept-09 | CSO | MARANGE SILVANGE | 57 | X | |||
| 27-sept-09 | 27-sept-09 | DRE | MADINE | 55 | X | Finale CDE 55 | CE DE MADINE | |
| 27-sept-09 | 27-sept-09 | CSO | VERDUN | 55 | X | ETRIER VERDUNOIS | ||
| 27-sept-09 | 27-sept-09 | CSO | RAMBERVILLERS | 88 | X | X | HARAS DE LA MORTAGNE | |
| 03-oct-09 | 04-oct-09 | CSO | MARANGE SILVANGE | 57 | X | X | ||
| 04-oct-09 | 04-oct-09 | CSO | CHEVALISSIMO | 54 | X | Coupe de Lorraine | NBSE | |
| 10-oct-09 | 11-oct-09 | CSO | FORBACH CADENBRONN | 57 | X | X | ||
| 11-oct-09 | 11-oct-09 | CSO | DAMELEVIERES | 54 | X | ECURIE DU SAULCY | ||
| 11-oct-09 | 11-oct-09 | CSO | MARVILLE | 55 | X | CE DE MARVILLE | ||
| 18-oct-09 | 18-oct-09 | CSO | SEICHAMPS | 54 | X | ACOS | ||
| 18-oct-09 | 18-oct-09 | HUN | MARVILLE | 55 | X | CE DE MARVILLE | ||
| 24-oct-09 | 25-oct-09 | CSO | GLATIGNY | 57 | X | X | EQUI PLUS | |
| 25-oct-09 | 25-oct-09 | CSO | MADINE | 55 | X | CE DE MADINE | ||
| 25-oct-09 | 25-oct-09 | CSO | RAMBERVILLERS | 88 | X | X | HARAS DE LA MORTAGNE | |
| 25-oct-09 | 25-oct-09 | CSO | CHANTRAINE | 88 | X | EQUCRIN OLIMA | ||
| 31-oct-09 | 31-oct-09 | CSO | PELTRE | 57 | X | X | ETRIER DE MOSELLE | |
| 15-nov-09 | 15-nov-09 | CSO | REMIREMONT | 88 | X | CAVALIERS DE LA GRANGE PUTON | ||
| 29-nov-09 | 29-nov-09 | CSO | RAMBERVILLERS | 88 | X | X | HARAS DE LA MORTAGNE | |
| 13-déc-09 | 13-déc-09 | CSO | REMIREMONT | 88 | X | CAVALIERS DE LA GRANGE PUTON |
| Pour consulter un avant
programme : https://www.telemat.org/FFE/sif/ Cliquez sur "BO Engts Résultats" puis saisissez le n° du concours. Le cas échéant, choisissez "Lorraine " dans le menu déroulant "Région" puis cliquez sur la date (en bleu) dans le calendrier. |