|
CSO Retour au calendrier |
DAMELEVIERES I GRAND REGIONAL |
|
22 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 54360 DAMELEVIERES |
|
| 17-20 mai 2012 | Organisateur : Ecurie du Saulcy |
| Niveau | N° Concours | Clôture | Dotation |
| PRO | 201254014 | Lundi 14 mai 2012 | 11 650 € |
| AMATEUR | |||
| ELEVAGE | 201254014 | Lundi 14 mai 2012 | - |
| CLUB |
| Président du concours | René Mutzig |
| Président du jury | Jérôme Lefebvre |
| Assesseurs | Jean Collin, André Loutz |
| Chef de piste | Michel Juliac |
| Commissaire au paddock | Armand Michel |
| Service médical | . |
| Service vétérinaire | . |
| Terrain | 90 x 45 Extérieur sable fibré blanc |
| Paddock | 90 x 45 Extérieur sable blanc |
| Renseignements | Ecuries - réservation de boxes |
| Alain
Salagnat 22 rue Maréchal De Lattre de Tassigny 54360 DAMELEVIERES Tél : 03 83 75 07 51 courriel http://www.ecurie-du-saulcy.com |
Tarif : 65 Euro pour la durée du concours (paille comprise). Le prix sera majoré de 10 Euro si réservation après le 11 mai. Possibilité de les réserver en ligne. Pas de boxes en dur. Réservations auprès de Philippe Guyot au 06 30 65 79 38 au plus tard le vendredi 11 mai 2012 avec chèque à l' ordre de l' Ecurie du Saulcy.
|
Informations diverses |
|
|
Possibilité d'invitations organisateur (dans la limite de 5 maximum par épreuve). Itinéraire obligatoire pour le jeudi 17 mai (fichier pdf)
|
|
| Hor. | Eng | N° | Epreuves | Cavaliers | Barème (limitation) | Chevaux | Dot | Engt | ||
| Cat | Nb | Age | ||||||||
| 08h00 | 32 | 1 | Cycle libre 1ère année 4 ans | A P | . | A P | 2 | . | . | 24 |
| à la suite | 38 | 2 | A P | . | A P | 2 | . | . | 24 | |
| 10h30 | 41 | 3 | Cycle libre 2ème année 5 ans | A P | . | A P | 2 | . | . | 29 |
| à la suite | 36 | 4 | Cycle libre 2ème année 6 ans | A P | . | A P | 2 | . | . | 29 |
| 13h00 | 26 | 5 | Cycle libre 3ème année 6 ans | A P | . | A P | 2 | . | . | 29 |
| 14h30 | 80 | 6 | Prépa 1.15 | C A P | A ss chr ss barrage (80) | C A P | 3 | 5 ans et + | 400 | 80 |
| 17h30 | 80 | 7 | Amat 2 vitesse 1.10 | A | A chr ss barrage (80) | A | 3 | 4 ans et + | 200 | 16 |
|
VENDREDI 18 MAI 2012 |
||||||||||
| Hor. | Eng | N° | Epreuves | Cavaliers | Barème (limitation) | Chevaux | Dot | Engt | ||
| Cat | Nb | Age | ||||||||
| 08h00 | 79 | 8 | Amat 3 vitesse 1.00 | A | A chr ss barrage (80) | A | 3 | 4 ans et + | 150 | 15 |
| 11h00 | 74 | 9 | Prépa 1.15 | C A P | A ss chr ss barrage (80) | C A P | 3 | 5 ans et + | 400 | 20 |
| 14h00 | 78 | 10 | Amat 2 GP 1.10 | A | A temps différé (80) | A | 3 | 4 ans et + | 200 | 16 |
| 17h00 | 62 | 11 | Prépa 1.25 | C A P | A ss chr ss barrage (80) | C A P | 3 | 6 ans et + | 500 | 22 |
|
SAMEDI 19 MAI 2012 |
||||||||||
| Hor. | Eng | N° | Epreuves | Cavaliers | Barème (limitation) | Chevaux | Dot | Engt | ||
| Cat | Nb | Age | ||||||||
| 08h00 | 80 | 12 | Amat 2 GP 1.05 | A | A temps différé (80) | A | 3 | 4 ans et + | 200 | 16 |
| 11h15 | 71 | 13 | Prépa 1.20 | C A P | A ss chr ss barrage (80) | C A P | 3 | 5 ans et + | 500 | 22 |
| 14h00 | 80 | 14 | Amat 1 vitesse 1.15 | A | A chr ss barrage (80) | A | 3 | 5 ans et + | 250 | 17 |
| 17h00 | 51 | 15 | Pro 2 GP 1.30 | A P | A temps différé (80) | A P | 3 | 6 ans et + | 2500 | 65 |
|
DIMANCHE 20 MAI 2012 |
||||||||||
| Hor. | Eng | N° | Epreuves | Cavaliers | Barème (limitation) | Chevaux | Dot | Engt | ||
| Cat | Nb | Age | ||||||||
| 08h00 | 24 | 16 | Pro 3 spéciale 1.25 | P | Diff. prog au chr + joker (40) | P | 3 | 4 ans et + | 500 | 22 |
| 09h00 | 59 | 17 | Amat 2 spéciale 1.10 | A | Diff. prog au chr + joker (60) | A | 3 | 4 ans et + | 250 | 15 |
| 11h45 | 29 | 18 |
|
A | A chr + barrage chr (60) | A | 3 | 6 ans et + | 1000 | 32 |
| 14h00 | 40 | 19 |
|
A P | A chr + barrage chr | A P | 3 | 6 ans et + | 4000 | 75 |
| 16h15 | 80 | 20 |
|
A | Super 10 opt B (80) | A | 3 | 5 ans et + | 600 | 25 |
|
Infos épreuves : |
|
(1)
Grand Régional Amateur Elite
Résultats
: les résultats sont donnés ici à titre indicatif et correspondent au
classement sur le terrain. Ils ne tiennent pas compte des éventuelles
disqualifications prononcées par la FFE à postériori. Pour les résultats
officiels, consultez le site FFECompet. |