|
CSO Retour au calendrier |
VITTEL GRAND REGIONAL |
|
Hippodrome de Vittel |
|
| Du 9 au 11 sept. 2011 | Organisateur : Vittel pour le Cheval |
| Niveau | N° Concours | Clôture | Dotation |
| PRO | 201188012 | Lundi 5 septembre 2011 | 11 100 € |
| AMATEUR | |||
| ELEVAGE | |||
| CLUB |
| Président du concours | Olivier Donnay |
| Président d'honneur | M. le Maire de Vittel |
| Président du jury | Gaston Leboube |
| Assesseurs | Jean Collin, Guy Conrard, Jérôme Lefebvre |
| Chef de piste | Grégory Bodo |
| Commissaire au paddock | Armand Michel |
| Service médical | Dr Philippe Cherrier |
| Service vétérinaire | Dr Luc Archambeau |
| Terrain | 100 x 60 Sable extérieur |
| Paddock | 100 x 50 Sable extérieur |
| Renseignements | Ecuries - réservation de boxes |
|
Vittel pour le Cheval |
Les réservations de boxes se feront uniquement
sur internet. 62 € le boxe. |
Informations diverses |
|
|
6ème étape du circuit
Grand Régional CSO 2011
Epreuves 11, 12 et 13.
|
|
| Hor. | Eng | N° | Epreuves | Cavaliers | Barème (limitation) | Chevaux | Dot | Engt | ||
| Cat | Nb | Age | ||||||||
| 09h00 | 61 | 1 | Prépa 1.10 | C A P | A ss chr ss barrage (80) | C A P | 3 | 4 ans et + | 300 | 17 |
| 11h30 | 31 | 2 | Pro 3 vitesse 1.25 | P | A chr ss barrage (80) | P | 3 | 4 ans et + | 500 | 20 |
| 14h00 | 75 | 3 | Prépa 1.20 | C A P | A ss chr ss barrage (80) | C A P | 3 | 4 ans et + | 400 | 20 |
| 17h00 | 50 | 4 | Amat 2 GP 1.05 | A | A temps différé (80) | A | 3 | 4 ans et + | 250 | 15 |
|
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2011 |
||||||||||
| Hor. | Eng | N° | Epreuves | Cavaliers | Barème | Chevaux | Dot | Engt | ||
| Cat | Nb | Age | ||||||||
| 07h30 | 76 | 5 | Prépa 1.15 | C A P | A ss chr ss barrage (80) | C A P | 3 | 4 ans et + | 350 | 18 |
| 10h30 | 67 | 6 | Amat 2 vitesse 1.10 | A | A chr ss barrage (80) | A | 3 | 4 ans et + | 250 | 15 |
| 13h00 | 78 | 7 | Pro 2 GP 1.30 | A P | A temps différé (80) | A P | 3 | 6 ans et + | 2000 | 55 |
| 16h30 | 80 | 8 | Amat 1 GP 1.20 | A | Super 10 option B (80) | A | 3 | 5 ans et + | 400 | 18 |
|
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2011 |
||||||||||
| Hor. | Eng | N° | Epreuve | Cavaliers | Barème | Chevaux | Dot | Engt | ||
| Cat | Nb | Age | ||||||||
| 07h30 | 50 | 9 | Amat 1 spéciale 1.15 | A | Diff. prg. au chr + joker (50) | A | 3 | 5 ans et + | 250 | 15 |
| 09h30 | 30 | 10 | Pro 3 spéciale 1.25 | P | Diff. prg. au chr + joker (30) | P | 3 | 4 ans et + | 800 | 25 |
| 11h00 | 38 | 11 | Amat Elite GP 1.30 (1) | A | A chr avec barrage chr (50) | A | 3 | 6 ans et + | 1000 | 30 |
| 13h00 | 80 | 12 | Amat 1 GP 1.20 (2) | A | A temps différé (80) | A | 3 | 5 ans et + | 600 | 24 |
| 16h30 | 55 | 13 | Pro 2 GP 1.35 (3) | A P | A chr avec barrage chr (80) | A P | 3 | 6 ans et + | 4000 | 75 |
|
Infos épreuves : |
|
(1)
Epreuve comptant pour le Grand Régional Lorraine CSO Amat Elite |