|
CSO Retour au calendrier |
XONRUPT |
|
Route de Colmar |
|
| Les 17 et 18 juillet 2010 | Organisateur : Ecurie des Faings |
| Niveau | N° Concours | Clôture | Dotation |
| PRO | 201088021 | Lundi 12 juillet 2010 | 2 200 € |
| AMATEUR | |||
| ELEVAGE | |||
| CLUB | 1041891 | Lundi 12 juillet 2010 |
| Président du concours | Gérard Meyer |
| Président d'honneur | M. Le Maire Michel Bertrand |
| Président du jury | Guy Conrard |
| Assesseurs | . |
| Chef de piste | Jean Collin, Bastien Salmon |
| Commissaire au paddock | Gérard Meyer |
| Service médical | N. Houiller + SMUR Gérardmer |
| Service vétérinaire | . |
| Terrain | 85 x 45 m Extérieur herbe sablée |
| Paddock | 45 x 30 m Extérieur herbe sablée |
| Renseignements | Ecuries - réservation de boxes |
|
Réservation de boxes
uniquement en ligne, à réserver pour le vendredi 11 juillet dernier délai. |
|
Informations diverses |
|
|
Facile d'accès, accès direct Places parkings camions et vans. Hébergement : A proximité nombreux hébergements touristiques consultez le site de l'office de tourisme de Gérardmer Xonrupt http://www.gerardmer.net. Campings, gites, hôtels sur place.
Dimanche Challenge doté à 1300 € de lots (volets
roulants sur porte, coffrets de vin, nombreux chèques cadeaux et bons
d'achats ...) en plus des 600 € de dotations règlementaires). |
| Hor. | Eng | N° | Epreuves | Cavaliers | Barème (limitation) | Chevaux | Dot | Engt | ||
| Cat | Nb | Age | ||||||||
| 11h00 | 15 | 6 | Amat 3 prépa 0.95 | P A C | A ss chr ss barrage (50) | P A C | 3 | 4 ans et + | 200 | 13 |
| 14h00 | 6 | 7 | Amat 2 prépa 1.10 | P A C | A ss chr ss barrage (50) | P A C | 3 | 4 ans et + | 250 | 15 |
| 14h45 | 22 | 8 | Amat 2 spéciale 1.05 | A | Diif Prog. au chr (50) | A | 3 | 4 ans et + | 350 | 17 |
| 16h00 | 6 | 9 | Amat 1 GP 1.15 | A | A chr avec barrage chr (50) | A | 3 | 5 ans et + | 400 | 17 |
|
DIMANCHE 18 JUILLET 2010 |
||||||||||
| Hor. | Eng | N° | Epreuves | Cavaliers | Barème (limitation) | Chevaux | Dot | Engt | ||
| Cat | Nb | Age | ||||||||
| 10h30 | 43 | 10 | Amat 2 vitesse 1.05 (1) | A | A chr ss barrage (50) | A | 3 | 4 ans et + | 250 | 14 |
| 14h00 | 6 | 11 | Club 1 grand prix | C | C | 3 | 5 ans et + | 0 | 12 | |
| 14h45 | 34 | 12 | Amat 2 GP 1.10 (2) | A | A chr avec barrage chr (50) | A | 3 | 5 ans et + | 350 | 18 |
| 16h15 | 8 | 13 | Amat 1 GP 1.15 | A | A chr avec barrage chr (50) | A | 3 | 5 ans et + | 400 | 20 |
| Infos épreuves :
(1)
Epreuve comptant pour le
challenge de la Commune de Xonrupt. 1300
€ de lots supplémentaires répartis pour les 5
premiers du du challenge. Epreuve coef 1 Pour les épreuves Amat-Pro : |