|
CSO Retour au calendrier |
HILBESHEIM |
|
Cercle
Equestre de Hilbesheim |
|
| Du 19 au 20 juin 2010 | Organisateur : Cercle Equestre de Hilbesheim |
| Niveau | N° Concours | Clôture | Dotation |
| PRO | 201057021 | Lundi 14 juin 2010 | 1 280 € |
| AMATEUR | |||
| ELEVAGE | |||
| CLUB | 1043455 | Lundi 14 juin 2010 |
| Président du concours | Arsène Untereiner |
| Président d'Honneur | Marcel Kalk, Maire de Hilbesheim |
| Président du jury | Alain Ringeisen |
| Assesseurs | Dominique Thibault |
| Chef de piste | Marc Henriot, Thierry Bucher |
| Commissaire au paddock | Armand Michel |
| Service médical | Samu et Pompiers de Hilbesheim |
| Service vétérinaire | Cabinet Koch / Loegel Sarre Union |
| Terrain | 75 x 50 m Extérieur sable |
| Paddock | 80 x 60 m Extérieur herbe sablée |
| Renseignements | Ecuries - réservation de boxes |
|
Cercle Equestre de Hilbesheim c/o M. Bruno Friang 6 rue Mazerand 57400 Hilbesheim Tél : 06 88 24 78 40 Fax : 03 83 76 22 39 arsene.untereiner@sanders.fr |
Location de boxes : 55 euro pour la durée du concours. Réservation pour la clôture des engagements auprès de M. Arsène Untereiner au 06 88 24 78 40 |
Informations diverses |
|
|
|
|
| Hor. | Eng | N° | Epreuves | Cavaliers | Barème (limitation) | Chevaux | Dot | Engt | ||
| Cat | Nb | Age | ||||||||
| 10h30 | 2 | 1 | CL 1ère année 4 ans | P A | P A | 20 | ||||
| à la suite | 4 | 2 | CL 1ère année 5 ans | P A | P A | 20 | ||||
| à la suite | 2 | 3 | CL 2ème année 5 ans | P A | P A | 24 | ||||
| à la suite | 7 | 4 | CL 2ème année 6 ans | P A | P A | 24 | ||||
| à la suite | 4 | 5 | CL 3ème année 6 ans | P A | P A | 24 | ||||
| 14h30 | 3 | 6 | Amat 3 prépa 0.95 | P A C | A ss chr ss barrage | P A C | 3 | 4 ans et + | 150 | 14 |
| 14h45 | 16 | 7 | Amat 3 vitesse 1.00 | A | A chr ss barrage | A | 3 | 4 ans et + | 180 | 15 |
| 16h00 | 18 | 8 | Amat 2 grand prix 1.05 | A | A temps différé | A | 3 | 4 ans et + | 250 | 17 |
|
DIMANCHE 20 JUIN 2010 |
||||||||||
| Hor. | Eng | N° | Epreuves | Cavaliers | Barème (limitation) | Chevaux | Dot | Engt | ||
| Cat | Nb | Age | ||||||||
| 10h00 | 1 | 3 | Club 4 prépa | C | 3 | 4 ans et + | 0 | 13 | ||
| à la suite | 27 | 1 | Club 3 prépa | C | 3 | 4 ans et + | 0 | 13 | ||
| 11h15 | 18 | 2 | Club 2 prépa | C | 3 | 4 ans et + | 0 | 13 | ||
| 14h30 | 15 | 9 | Amat 3 prépa 1.00 | P A C | A ss chr ss barrage | P A C | 3 | 4 ans et + | 150 | 14 |
| 15h30 | 11 | 10 | Amat 2 vitesse 1.05 | A | A temps différé | A | 3 | 4 ans et + | 200 | 16 |
| 16h30 | 10 | 11 | Amat 1 grand prix 1.15 | A | A chr avec barrage chr | A | 3 | 5 ans et + | 350 | 17 |
| Infos épreuves :
Pour les épreuves amateur/pro : |