Page d'accueil du CRE Lorraine

ENDURANCE

 

Liste de diffusion

Pour recevoir les infos de l'endurance, merci de communiquer votre adresse mail ici

 
 
 
 
 


Dernière mise à jour le
mardi 17 janvier 2012 à 11:08

Le CRE Les clubs Commissions
du CRE
Formations et examens Agenda des manifestations Licences et affiliations Petites annonces Statistiques

 

 

 

 

Informations


Calendrier 2012 en ligne (version PDF à télécharger)
Mis à jour le 12 janv (Pas d'épreuve 90 VI et VL le 27 mai à Girmont)
 


Important !

Règlement FEI Rappel : les chevaux doivent être pucés pour pouvoir participer à une compétition
 


Documents à télécharger :
Carte vétérinaire Club
Carte vétérinaire Amat/Pro
 

 


 

 

 

CALENDRIER ENDURANCE 2012

 

 

Début Fin Lieu Dép Organisateur Niveaux N° FFE
25-mars-12 25-mars-12 FOUG 54 Le Toulois à Cheval
5457002
Amateur
Club 
10, 20, 30, 40, 60

1267493
 
15-avr-12 15-avr-12 SAINT NABORD 88 Tous en Selle
8851000
Amateur
Club 
10, 20, 30, 40, 60, 90VI, 90VL
201288021
1267494
 
29-avr-12 29-avr-12 VITTEL 88 Les Ecuries de Montfort
8850005
Amateur
Club 
10, 20, 30, 40, 60
201288022
1267495
 
13-mai-12 13-mai-12 VITRY SUR ORNE 57 AC Abbaye de Justemont
5718500
Amateur
Club 
 

1267866
 
27-mai-12 27-mai-12 GIRMONT VAL D'AJOL 88 MFR les 4 Vents
8816000
Amateur
Club 
10, 20, 30, 40, 60
201288019
1266021
 
09-juin-12 09-juin-12 VENTRON 88 Ecuries de la Charme
8831000
Elevage 201288017
10-juin-12 10-juin-12 VENTRON 88 Ecuries de la Charme
8831000
Amateur
Club 
10, 20, 30, 40, 60, 90VI, 90VL
201288017
1266236
 
24-juin-12 24-juin-12 SAIZERAIS 54 Ecurie de la Neyette
5438003
Amateur
Club 
10, 20, 30, 40, 60, 90VI, 90VL
201254034
1263872
 
08-juil-12 08-juil-12 HADOL 88 Epinal Endurance Equestre
8800002
Amateur
Club 
10, 20, 30, 40, 60, 90VI, 90VL
201288010
1263796
 
26-août-12 26-août-12 OTTANGE 57 Cavaliers du Valler
5784001
Amateur
Club 
10, 20, 30, 40, 60, 90VI, 90VL
201257035
1265249
 
09-sept-12 09-sept-12 BOUZEY 88 Ecuries de la Charme
8831000
Amateur
Club 
10, 20, 30, 40, 60, 90VI, 90VL
201288018
1366251
 
29-sept-12 29-sept-12 SAINT AGNANT 55 Raid 55
5530000
CEI**, CEI***
Amateur Elite et Grand Prix
201255004

 

REGLEMENT DU CHALLENGE LORRAIN

 

Classement des cavaliers (ères) au challenge lorrain d’endurance

Tout participant(e) qualifié(e) dans une épreuve du challenge lorrain y est automatiquement classé(e).

Il y a actuellement deux classements distincts :

  • Classement junior : concurrent(e) jusqu’à 21 ans inclus. Ce qui correspond aux catégories Poussins à Jeunes de le FFE.

  • Classement sénior : concurrent(e) de plus de 21 ans.

Les points obtenus dans chaque épreuve, calculés selon le barème du règlement national des courses d’endurance, sont affectés d’un coefficient suivant la distance parcourue selon le tableau ci-dessous :

Distance

Coefficient

10 km

0.5
20 km (10 à 12km/h) 0.8
20 km (12 à 15km/h) 1
30 km 1.3
40 km (10 à 12km/h) 1.5
40 km (12 à 15km/h) 1.7

60 km

2
90 km VI 3
90 km VL Moyenne générale x 8,5

 

Les points ainsi obtenus se cumulent au fur et à mesure des épreuves du challenge, sachant qu’au maximum 70 % des épreuves sont prises en compte.

 

CLASSEMENTS DU CHALLENGE LORRAIN


Si vous constatez une erreur dans ces classements, merci de le signaler à cette adresse

CLASSEMENT JUNIOR 2011
(5 courses prises en compte pour ce challenge 2011)

Clst Cavalier(e) Points   Clst Cavalier(e) Points
1 COLIN Julie 422,49   50 HIRTZBERGER Anaïs 43,77
2 ALBOUY Manon 414,69   51 VICKY KAISER Vicky 42,18
3 MATHIEU Celia 413,03   52 PITSCH Marine 42,05
4 ALBOUY Colline 390,73   53 BERNHARDT Marion 41,19
5 PIERREL Lisa 340,44   54 HUTH Marine 40,91
6 PAPELIER Manon 327,82   55 MOULIN Matthieu 38,98
7 BALLAND Clément 284,51   56 BARBERON Sarah 38,44
8 PLATA Julie 231,20   57 DURAND Lucile 36,75
9 PIERREL Florent 218,63   58 DEMARCHE Corentine 36,59
10 DIVOUX Jennifer 216,28   59 SCHNEIDER Camille 36,54
11 CROCI Nina 205,54   60 DURRENBERGER Pauline 35,74
12 DEWERDT Alizée 199,06   61 COLIN Camille 35,40
13 PIERRE Madison 186,49   62 HELD Morgane 35,04
14 CASSAIGNE Amélie 184,23   63 BECK Lison 34,30
15 AUSSEURS Sarah 183,17   64 STREBLER Anne 33,94
16 BOUDOT Mickaela 176,45   65 GILLARD Ophélie 33,87
17 REKAB Mathieu 176,09   66 WEIBEL Morgane 33,19
18 JEAN Tiffany 173,73   67 DRION Morgane 33,02
19 CUNY Justine 144,75   68 LEONHARD Pauline 33,02
20 HAXAIRE Manon 144,52   69 DURAND Gwendydd 32,50
21 FOLNY Brice 139,13   70 WERNER Carole 32,13
22 LAROCHE Laurine 129,38   71 GARDANT Dylan 31,92
23 SIMON Laurine 124,50   72 JACOB Rémy 31,36
24 AUBERT Morgane 104,99   73 STOTE Faustine 30,11
25 GUIVERT Solène 87,44   74 BEDON Amandine 28,27
26 FOLNY Alaïs 87,37   75 SAUSSURE Marion 27,97
27 STOCK Anaïs 86,22   76 PLEMENT Perrine 27,97
28 CHEVALIER Caroline 85,06   77 JEANPIERRE Emilie  27,55
29 HAXAIRE Léa 83,39   78 NUVOLONI Jessica 27,55
30 BONHOMME Hélène 78,26   79 TREUILLIER Célina 26,81
31 LE FOLL Maire 74,48   80 MELNOTTE Coline 26,24
32 DUCROIX Charline 73,71   81 SIMON Sarah 26,24
33 KLEMM Fanny 72,81   82 CORNEMENT Justine 25,82
34 GRAVITO Amandine 72,09   83 MANGIN Apolline 25,82
35 KAISER Christine 70,67   84 BERNARD Faustine 25,04
36 HOGNON Anne-Lise 65,68   85 CHANDRA Léa 25,04
37 FALGOUX Lucie 65,47   86 GARNIER Mylène 24,74
38 GRANDVOINET Marine 64,50   87 VILLAUME Charlotte 24,59
39 ZUSSLIN Victorine 60,57   88 STOTE Romane 23,95
40 PLESSY Marie 59,59   89 BOUKERCHA Léna 23,47
41 AZIER Laurine 57,39   90 SCHOUVEY Laetitia 23,47
42 POVOZAN Maxime 56,00   91 HOELLINGER Anaïs 23,33
43 GUICHARD Floriane 50,60   92 MENEGON Nolwenn 22,59
44 BARRAILLE Pierre 46,15   93 BERTANI Pauline 21,54
45 FLOREANI Elsa 45,00   94 BIEBER Léa 21,54
46 HIRTZ Rachel 45,00   95 MORELLO Maelina 21,52
47 MICHAUD Anaïs 45,00   96 FUCHS Emilie 13,78
48 MASADE Marlène 44,39   97 GENAY Stéphanie 10,73
49 ZANDANEL Pauline 43,90   98 PAGES Camille 9,96

 

CLASSEMENT SENIOR 2011
(5 courses prises en compte pour ce challenge 2011)

Clst Cavalier Total   Clst Cavalier Total
1 BOUTIERE Matthieu 459,21   63 DROUVILLE Alain 73,47
2 BIGOT Bernard 444,92   64 VANDENBULCKE Claire 71,39
3 COUDRY Amandine 399,20   65 VOGEL Claire 71,12
4 PARISOT Valérie 359,32   66 STEMPFLE Sylvie 67,44
5 BOURDON Thierry 294,78   67 MIGLIORE Marie-Violaine 67,02
6 GERARDIN Julie 280,37   68 MEYER Fabienne 66,63
7 PLESSY Joël 271,29   69 ROBIN Marion 66,52
8 REMY Valérie 268,65   70 SHARIF Caroline 66,04
9 ROBINOT Nathalie 268,01   71 DISS WEISSGERBER Audrey 65,64
10 CLAUDE Julien 247,65   72 POTTS Emmanuelle 65,27
11 LARTOIS Philippe 242,77   73 TAILLARD Muriel 65,21
12 BUTHMANN Nathalie 223,33   74 COLIN Delphine 63,40
13 PELLEGRINI Nathalie 203,40   75 ANTRAIGUE Isabelle 63,33
14 PELTRE Ingrid 202,10   76 POIROT Agnès 59,36
15 GRETH Sophie 195,94   77 BURNEQUEZ Jean-François 58,46
16 CHONION Antoine 180,85   78 NAJEAN Berengère 55,17
17 HESTIN Ophélie 178,47   79 FABRE Jimmy 54,09
18 PLANTEC Jean-François 178,28   80 DEVIANNE Séverine 52,91
19 ROCH Stéphanie 176,98   81 GISSINGER Sarah 52,43
20 SCHOEFFTER Christine 176,46   82 HILLARD Lisette 51,53
21 DOURTHE Solenn 173,92   83 CASAROTTO Sandrine 51,30
22 BRIEL Hervé 165,92   84 THOCKLER Hélène 50,07
23 BEDEL Lolita 161,59   85 UTTEWILLER Peggy 42,33
24 FREARD Virginie 151,82   86 CLASQUIN Stéphane 42,30
25 LESECQ Bénédicte 146,96   87 JANNOT Jean 40,39
26 SUEUR Claire 146,66   88 AMBIEHL Adrien 40,12
27 FRANCOIS Blandine 145,32   89 DUCHENE Etienne 39,76
28 NIEDERLANDER Sabine 141,60   90 RITZ Aline 39,64
29 LANDORMY Lysiane 141,32   91 AUBERT Lorraine 39,50
30 LIMAUX Dominique 137,43   92 DUCHENE Corinne 38,89
31 HERTZOG Katia 133,52   93 LABBE Sylviane 38,39
32 ARGENCE LAFON Lionel 130,85   94 NAWROT Marina 38,25
33 CACHEUX Christelle 129,19   95 BARRAILLE David 37,50
34 CROMER Evelyne 128,72   96 BRANDMEYER Emmanuel 36,76
35 BAUM Julie 127,74   97 BURRI Aurélie 35,93
36 CARON Amélie 119,61   98 DEFONTAINE Marie-Pierre 35,92
37 JEANPERT André 117,05   99 JUND Simone 34,29
38 DEWERDT Isabelle 114,46   100 PETER Francine 34,29
39 LABORBE Virginie 113,38   101 LAURENT Elise 34,03
40 MOUGENOT Catherine 111,84   102 BEAU François 33,33
41 ALBOUY Daniel 108,31   103 FACHIN Isabelle Anne 32,77
42 LECLERC Marion 106,34   104 FATH Marie-Laure 32,07
43 HAAS Edda 103,98   105 NEVISCHI Anna 31,58
44 MESMOUDI Mélanie 102,48   106 NAZON Rachel 31,03
45 ROBERT Denis 97,88   107 CORVITTO Fanny 30,00
46 CHINOUILH Clémentine 91,54   108 SUQUET Jean 29,70
47 NUSS Aurélie 90,51   109 CUNIN Adeline 28,75
48 MISTARZ Laureline 90,00   110 BALLAND Frédéric 27,21
49 GRANDMAIRE Philippe 89,44   111 GREGET Laure 26,67
50 NAUDET Sylvie 85,85   112 FELKER Julie 26,62
51 MUEL Sandrine 85,15   113 SIMON Ornella 26,61
52 ZIMMER Arnaud 84,98   114 GARNIER Julia 26,24
53 DUGUET Pascal 84,76   115 ALEXANDRE Marie-Christine 25,55
54 VERDUCI Françoise 83,12   116 JANCENELLE Marina 24,49
55 GRANDMAIRE Agnès 83,11   117 CLAUDOT Marie 24,27
56 OSSWALD Jean-Louis 79,69   118 BEAU Anthony 23,93
57 BOISSON Estelle 78,07   119 DARLEY Blandine 23,50
58 BALL Sophie 75,91   120 HAMARD Cécile 22,46
59 NODARI Jean-Pierre 74,93   121 SIMPHAL Elodie 16,67
60 BOHN Stéphanie 74,73   122 PRIN Julie 9,62
61 REIFF Aurélie 73,86   123 VOIRIN Betty 7,11
62 HOFGAERTNER Charlotte 73,47