Figurent dans ce
récapitulatif les podiums et les classés (1 pour 4 sauf dressage 1 pour 3) |
|||||||||
|
Attelage |
Endurance | ||||||||
| Concours Complet | Horse Ball | ||||||||
| CSO | Hunter | ||||||||
| Dressage | TREC | ||||||||
| Equifeel | Voltige | ||||||||
| Equifun | |||||||||
|
Indoor de France - Paris |
|||||||||
|
Année précédente : 2010 |
|||||||||
| OPEN DE FRANCE CLUBS - LAMOTTE BEUVRON | ||||
|
Championne de France Club 3 Cadet 2 Dressage, à tout juste 16 ans, Flore SOFOLOSKI/ Kiss Me de la Scarpe (EE Cheval Liberté - 54) a connu les honneurs hier ; tout comme Margaux BECKER/ Lines (Yutz Equitation - 57) en Concours Complet ; Amandine BERTRAND/Kalem El Makhtoub*Mili (CSA Les 2 Chasseurs - 55) en CSO Club 2 Cadet 2 ; Alison RICHER/Jade (FE des Rohans - 57) en CSO Club 2 Cadet 1 Premium, toutes 3 Vice Championnes de France. On signalera également les bons résultats de Margaux ANTONACCIO/ Olia Queen de Mairy (CE de Mairy - 57) 5ème en CSO Club 2 Minime 2 ; Audrey WEBER/Helios Fav Agena (APC du Piroué - 54) 7ème en Dressage Club 3 Jeunes Seniors ; Lucie BURTE/ Inès de Bel Air (EE de Ludres - 54) 8ème en Dressage Club 3 Benjamin et moins ; ainsi que Fanny HIESIGER/Laodys (Ecurie du Verlin - 57) 9ème en Hunter Club 1 Juniors. L'édition de cet Open Générali semble battre les records de participation cette année, cet événement est devenu une étape incontournable dans la vie d'un jeune cavalier de Club. Les épreuves se dérouleront jusqu'à dimanche, nul doute qu'il y aura encore des podiums lorrains. Souhaitons pour tous ces jeunes cavaliers présents sur le site de Lamotte Beuvron que la météo sera un peu plus conciliante dans les jours à venir !
|
||||
| CHAMPIONNAT DES AS - FONTAINEBLEAU | ||||
|
De très belles performances, quand on connaît les cotes et les difficultés de telles épreuves : en Jeunes Cavaliers, la finale monte à 1.45 m et en Junior, 1.40 m. Georges Edmond était associé à son fidèle OTHELLO DE LUSSE, né dans les Vosges chez M. Guy Mortin et Marlène à NUMBER ONE NOUVOLIEU, produit de l'élevage familial. Un grand bravo à ces couples !
|
|
CALENDRIER DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2011 |
| DISCIPLINE | CHAMPIONNAT | ORGANISATEUR | LIEU | DATES |
| CSO | Master Pro | Jump Bost | Fontainebleau (77) | 30/09 au 02/10 |
| Championnat des 7 ans | Jump Bost | Fontainebleau (77) | 30/09 au 02/10 | |
| Championnat Amateur | Boulerie Jump | Yvre l’évèque(72) | 29/07 au 31/07 | |
| Championnat des As | Jump Bost | Fontainebleau (77) | 14/07 au 17/07 | |
| Championnat Major | Centre Hippique Niortais | Niort (79) | 09/09 au 11/09 | |
| CCE | Master Pro | Société de Concours Hippique de Pompadour | Pompadour (19) | 15/04 au 17/04 |
| Championnat des 7 ans | IFCE | Saumur (49) | 22/07 au 24/07 | |
| Championnat Amateur & As jeunes cavaliers | Club Hippique de Combelles | Rodez (12) | 27/10 au 30/10 | |
| Championnat des As | Association de concours Maurice Besson | Sandillon (45) | 11/08 au 14/08 | |
| Championnat Major | Domaine des Ormes | Epiniac (35) | 24/06 au 26/06 | |
| DRESSAGE | Master Pro | IFCE | Saumur (49) | 08/09 au 11/09 |
| Championnat des 7 ans | IFCE | Saumur (49) | 27/10 au 30/10 | |
| Championnat Amateur | Société Hippique de Mulhouse | Mulhouse (68) | 07/07 au 10/07 | |
| Championnat des As | Société Hippique de Vierzon | Vierzon (18) | 29/07 au 31/07 | |
| Championnat Major | Centre Equestre des Mogerayes | Vernon(27) | 09/06 au 13/06 | |
| ENDURANCE | Championnat Amateur | Cap G | Corlay (22) | 09/06 au 13/06 |
| Championnat des As | Association des Cavaliers d'Endurance du Cantal | Chalinargues (15) | 12/08 au 14/08 | |
| Championnat Major | ADOREED | Montpazier (24) | 03/09 au 04/09 | |
| ENDURANCE EN ATTELAGE | Championnat Club | CRE Poitou Charentes | Montignac (16) | 24/09 au 25/09 |
| ATTELAGE | Championnat Amateur | Le Carrossier Normand | Lisieux (14) | 07/10 au 09/10 |
| Championnat Amateur Trait | Le Carrossier Normand | Lisieux (14) | 14/10 au 16/10 | |
| VOLTIGE | Championnat Amateur | Boulerie Jump | Le Mans (72) | 30/06 au 03/07 |
| Championnat Jeunes | Boulerie Jump | Le Mans (72) | 30/06 au 03/07 | |
| HUNTER | Championnat Amateur | Haras Nationaux | Le Pin au Haras (61) | 01/07 au 03/07 |
| TREC | Championnat Amateur | CRTE Poitou-Charentes | Poitiers (86) | 30/09 au 02/10 |
| Championnat Jeunes | Equinature | Mur de Sologne (41) | 08/07 au 10/07 | |
| TREC EN ATTELAGE | Championnat Club | Centre Equestre du Pays de Maurs | Maurs (15) | 10/06 au 12/06 |
| WESTERN | Championnat Amateur | Petit Far West | Le Pin (77) | 27/08 au 28/08 |
| Championnat Club | Petit Far West | Le Pin (77) | 27/08 au 28/08 | |
| HORSE BALL | Championnat Pro Féminine | Association Blancoise de Horse-Ball | Lignières (18) | 13/05 au 15/05 |
| Championnat Amateur Féminine | Association Blancoise de Horse-Ball | Lignières (18) | 13/05 au 15/05 | |
| Championnat Pro | Horse-Ball Organisation | Marnes la Coquette (92) | 24/06 au 26/06 | |
| Championnat Amateur | Horse-Ball Organisation | Marnes la Coquette (92) | 24/06 au 26/06 | |
| SKI JOERING | Championnat Club | ASEP du Bassin Privadois | Rochessauve (07) | 05/03 au 06/03 |
| AMAZONE | Championnat Club | CRTC | Paris (75) | 13/07 au 17/07 |
| CHEVAL DE CHASSE | Championnat Club | Société de Vènerie | Fontainebleau(77) | 04/06 au 05/06 |
| YOSEIKAN BAJUTSU | Championnat Club | à définir | à définir | à définir |
| CAMARGUE | Championnat Club | à définir | à définir | à définir |
| DOMA VAQUERA | Championnat Club | à définir | à définir | à définir |
| EQUITATION DE TRAVAIL | Championnat Club | à définir | à définir | à définir |
| MULTI DISCIPLINES | CHAMPIONNAT | ORGANISATEUR | LIEU | DATES |
| LE GRAND TOURNOI | HB Club, PG, | FFE | Lamotte (41) | 11/06 au 13/06 |
| OPEN PONEY | Multidiscipline Ponam, | FFE | Lamotte (41) | 02/07 au 10/07 |
| OPEN CLUB | Multidiscipline Club | FFE | Lamotte (41) | 16/07 au 24/07 |
| CHAMPIONNAT AMATEUR EQUIPE | CSO, CCE, DR | Jardy | Marnes la Coquette (92) | 30/06 au 03/07 |
| MEETING DES PROPRIETAIRE | Multidiscipline Amateur | FFE | Lamotte (41) | 25/08 au 28/08 |
| NATIONAL ENSEIGNANTS | CSO, CCE , DR , Hunter | IFCE | Saumur (49) | 10/10 au 11/10 |
| CCE | ||||
| Open de France Poneys - Lamotte Beuvron (41) - 2 au 10 juillet 2011 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Poneys | Catégorie (partants) |
| 6 | L'Amipoons (88) | Hirt Nathalie | Oustau | CCE Poney 3C (29) |
| 13 | L'Amipoons (88) | Balland Mathilde | Rouille de la Roche | CCE Poney 2C (39) |
| Open de France Clubs - Lamotte Beuvron (41) - 16 au 24 juillet 2011 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux | Catégorie (partants) |
| CSO | ||||
| Open de France Poneys - Lamotte Beuvron (41) - 2 au 10 juillet 2011 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Poneys | Catégorie (partants) |
| 2 | Ecuries du Domaine (54) | Legrand Lila | Fraise | CSO Poney A2 Poussin 1 (144) |
| 3 | Haras du Rucher (54) | Millot Paul | Fanny | CSO Poney 5B Benjamin (128) |
![]() |
||||
| 4 | EE Virginie Venon (57) | Sicuranza Shana | Mignon | CSO Poney 3B (109) |
| 4 | Asso. Cavaliers d'EK Compet (57) | Charmillon Eric | Max | CSO Poney 5B Benjamin (128) |
| 6 | Ecurie d'Eole (57) | Muller Camille | Indy des Boudrons | CSO Poney 2C Benjamin et - (52) |
| 9 | Asso. Cavaliers d'EK Compet (57) | Guyot Pierre | Jupiter d'Hériménil | CSO Poney 4D Minime 1 (107) |
| 11 | Ecurie Thierry Klein (54) | Klein Laura | Koufra de la Feuillée | CSO Poney 1D Minime Excellence (88) |
| 12 | Haras de Braquemine (54) | Picaut Emilie | Gitane | CSO Poney 5B Poussin et - (134) |
| 13 | Poney Club de Nancy (54) | Le Saux Alexane | Spirit des Loups | CSO Ponam C1 (97) |
| 13 | EE Poulet Philippe (57) | Maréchal Marie Céline | Jane de Fonteny | CSO Poney 1D Minime et - (117) |
| 15 | Poney Club de Nancy (54) | Demetz Clara | Haddock de Garenne | CSO Poney 1D Minime Excellence (88) |
| 15 | EURL Lauvallières (57) | Grosse Agathe | Tornado | CSO Poney 3C Benjamin et - (108) |
| 19 | EE de Chesny (57) | Correa Salomé | Lisette de la Basse | CSO Poney 3D Minime 2 (146) |
| 19 | Poney Club de Nancy (54) | Bichet Clémence | Pinup de Melville | CSO Poney 3D Minime 2 (146) |
| 20 | La Basse d'Oncières (88) | Thomas Clémentine | Nouchka de Riel | CSO Poney 3D Minime 1 (120) |
| 21 | Poney Club Les Ptits Loups (54) | Cabessut Salomé | Quartier Douce | CSO Poney 1D Cadet 1 (122) |
| 21 | Ecurie d'Eole (57) | Kieffer Lisa | Rock n'Roll | CSO Poney 3C Benjamin et - (108) |
| 22 | CE du Poncet (54) | Stote Faustine | Léa | CSO Poney 3C Minime (159) |
| 22 | Acilor (54) | Moussu Lucille | Bauke H | CSO Ponam D1 Cadet et - (143) |
| 24 | Sarreguemines Jump (57) | Joly Pierre | Whisky | CSO Poney 5B Benjamin (128) |
| 28 | Asso. Cavaliers d'EK Compet (57) | Lorang Iona | Chipie | CSO Poney A2 Poussin 1 (144) |
| 28 | Ecuries Guillaume Mayer (57) | Ferstler Marion | Malice des Jonchieres | CSO Poney 2D Minime 1 et - (139) |
| 31 | SH de Madine (55) | Laine Lucas | Harpeur | CSO Poney 5B Benjamin (128) |
| 31 | EE de Chesny (57) | Deliot Claire | Mandarine de Chesny | CSO Poney A2 Poussin 1 (144) |
| 31 | Poney Club de Nancy (54) | Fonck Mathieu | Karia des Silles | CSO Poney 1D Cadet 1 (122) |
| 35 | EE Virginie Venon (57) | Bragantini Colyne | Ouistiti | CSO Poney A2 Poussin 1 (144) |
| 40 | Asso. Cavaliers d'EK Compet (57) | Kunz Bruno | Junior | CSO Poney A1 (169) |
| Championnat des As - Fontainebleau (77) - 14 au 17 juillet 2011 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux/Poneys | Catégorie (partants) |
| 1 | Asso GNS Sport (54) | Ngan Sassi Georges Edmond | Othello de Lusse | SO Champt des As Jeunes Cavaliers |
| 2 | JMG TIM (54) | Gaspard Marlène | Number One Nouvolieu | SO Champt des As Junior |
| 3 | CE de Solgne (57) | Vilain Nils | Pilig de Lojou | SO Champt des As Jeune Cavalier (22) |
| 5 | Ecuries de Jeand'Heurs (55) | Georges Oriane | Olymp des Tilles | SO Coupe des As Jeune (81) |
| 5 | Ecurie des Quatre Vans (57) | Polo Johana | Narquoise du Bosc | SO Crit. des As Junior (55) |
| 6 | EE Poulet Philippe (57) | Drinka Joanne | Malco de Bellefiole | SO Crit. des As Enfant (25) |
| 6 | CE de Solgne (57) | Triol Léa | Quartz de Seille | SO Crit. des As Enfant (25) |
| 7 | Ecurie des Quatre Vans (57) | Hennequin Stéphanie | Petrus de Mazin | SO Champt des As Jeune Senior (30) |
| 8 | EE Fabrice Humbert (88) | Humbert Auréliane | Harmonie de Source | SO Crit. des As Cadet (52) |
| 13 | Equi Plus (57) | Dumartin Léna | Noé d'Andredart | SO Crit. des As Cadet (52) |
| 19 | Jumping Prestige (88) | Bernardi Clémentine | Kannelle du Guillot | SO Coupe des As Jeune (81) |
| Open de France Clubs - Lamotte Beuvron (41) - 16 au 24 juillet 2011 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux | Catégorie (partants) |
| 1 | CE le Ranch (55) | Dessaux Audrey | Jasmine | CSO Club 2 J. Cavalier Premium (76) |
| 2 | CSA les 2 Chasseurs (55) | Bertrand Amandine | Kalem El Makhtoub*Mili | CSO Club 2 Cadet 1 (113) |
| 2 | FE les Rohans (57) | Richier Alison | Jade | CSO Club 2 Cadet 1 Premium (102) |
| 5 | CE de Mairy (54) | Antonaccio Margaux | Olia Queen de Mairy | CSO Club 2 Minime 2 Excellence (107) |
| 6 | Le Colo Rando (88) | Huraux Margaux | Odéon Orbey | CSO Club 1 Junior 2 (109) |
| 7 | Le Colo Rando (88) | Guillaume Lucien | Rogero d'Eve | CSO Club 2 Junior 2 (114) |
| 8 | FE du Vieux Fey (54) | Redor Jordan | Promise de Fey | CSO Club 2 Minime 1 (119) |
| 8 | Ecurie des Quatre Vans (57) | Strichard Marion | Lady du Nord | CSO Club 2 J. Senior Excellence (84) |
| 9 | Ecurie au Moulin de la Croix (57) | Burtin Amélie | Malice Pierreville | CSO Club 2 Junior 1 (104) |
| 10 | Acilor (54) | Rodier Clémence | Nuance d'Ore | CSO Club 2 Minime 2 (118) |
| 10 | AC Oxer de Seichamps (54) | Kieger Sophie | Onde | CSO Club 1 Jeune Senior (105) |
| 11 | CSA les 2 Chasseurs (55) | Arrouy Marie Aude | Pompon de Retz*Mili | CSO Club 2 Cadet 2 Premium (91) |
| 11 | EE Virginie Venon (57) | Parmentier Catherine | Ricamidi | CSO Club 2 Junior 2 Excellence (96) |
| 11 | Ecurie du Verlin (57) | Piraube Lucile | Five du Dogy | CSO Club 2 Minime 2 (118) |
| 11 | CSAG Metz SE (57) | Rosochacki Stéphane | Ibis de Grandry*HN | CSO Club 2 J. Cavalier Premium (76) |
| 12 | Le Colo Rando (88) | Hidou Loïc | Miss Nalla | CSO Club 2 Junior 1 Premium (78) |
| 12 | Ecurie du Verlin (57) | Reuter Bénédicte | Rabane du Verlin | CSO Club 2 Senior Excellence (96) |
| 13 | CE le Ranch (55) | Royer Anaïs | Mozard de Maneglau | CSO Club 2 J. Cavalier Premium (76) |
| 14 | CSA les 2 Chasseurs (55) | Zanhagi Alizée | Kiwi de Bonjac*Mili | CSO Club 2 Minime 1 (119) |
| 14 | Ecuries du Val d'Aletheya (54) | Charuel Hélène | Hara Bell | CSO Club Elite Senior J. Senior (98) |
| 14 | CE du Rond Pré (88) | Prevost Anne Benoîte | Rixa des Chesnaies | CSO Club 2 J. Senior Excellence (84) |
| 15 | Etrier Verdunois (55) | Louis Prune | Roxane | CSO Club 2 Minime 2 Excellence (107) |
| 15 | EE de St Avold (57) | Nommer Clara | Quattvik Sun | CSO Club 1 Junior 2 (109) |
| 15 | FE du Vieux Fey (54) | Mathis Léa | Jazz du Prost | CSO Club 1 Junior 1 (130) |
| 16 | Ecurie du Verlin (57) | Zambelli Claire | Paco | CSO Club 2 Jeune Senior (94) |
| 17 | FE du Vieux Fey (54) | Mayeux Justine | Gamin du Moulin II | CSO Club 1 Jeune Senior (105) |
| 19 | EE Virginie Venon (57) | Santangelo Cléa | Geyser II | CSO Club 1 Minime et - (79) |
| 19 | Ecuries de Jeand'Heurs (55) | Grosjean Milène | Native de la Chaise | CSO Club 1 Junior 1 (130) |
| 20 | EE Cheval Liberté (54) | Kaiser Camille | Lysante | CSO Club 2 Minime 1 (119) |
| 20 | CE du Toulois (54) | Lebrun Adèle | Jasmin des Bois II*HN | CSO Club 2 Jeune Cavalier (93) |
| 22 | La Manade (54) | Lartisant Julie | Koquette des Blés | CSO Club 2 Minime 1 (119) |
| 22 | Ecurie du Verlin (57) | Giacometti Manon | Jocker | CSO Club 2 Jeune Cavalier (93) |
| 23 | EE de Ludres (54) | Kirmann Zoé | Darwin d'Oz | CSO Club 1 Jeune Senior (105) |
| 23 | CE le Ranch (55) | Seclier Lucie | Laoustik de Laurvale | CSO Club 2 J. Cavalier Excellence (103) |
| 24 | CE de Mairy (54) | Lemistre Cyrielle | Quoukies de Mairy | CSO Club 2 Cadet 1 Premium (102) |
| 24 | Ecurie du Verlin (57) | Seddiki Hania | Méline de la Motte | CSO Club Elite Senior J. Senior (98) |
| 25 | EE de Ludres (54) | Harmand Marie | Jade des Roques | CSO Club 2 Cadet 1 Premium (102) |
| 25 | CSAG Metz SE (57) | Jacob Quentin | Neige du Hanau*Mili | CSO Club 2 Cadet 2 Excellence (118) |
| 30 | EE de St Avold (57) | Betti Mélanie | Patoche de Rouasive | CSO Club 2 Minime 2 (118) |
| 31 | CE de Preisch (57) | Parmentier Elisabeth | Miss Lorquinoise | CSO Club 2 Senior (125) |
| 32 | FE du Vieux Fey (54) | Cortes Claire | Juana | CSO Club 2 Senior (125) |
| 65 | Ecurie du Verlin (57) | Moscato Emilie | Renato de la Violle | CSO Club 1 Junior 2 (109) |
| Meeting des Propriétaires - Lamotte Beuvron (41) - 25 au 28 août 2011 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux | Catégorie (partants) |
| 3 | EURL Lauvallières (57) | Malgras Nicolas | Paup Star | CSO Amat Elite (21) |
| 4 | JPL Equitation (54) | Kuntz Charlène | Nouba A Villers | CSO Amat 3 Junior (92) |
| 5 | Ecuries de Jeand'Heurs (55) | Kucab Marine | Lady de la Crecque | CSO Amat 3 Jeune Cav. (52) |
| 9 | FE la Sentinelle (88) | Brioual Cécile | Javelo II | CSO Amat 3 Senior (49) |
| 10 | SH de Madine (55) | Thieriot Céline | Rambo de Gineau | CSO Amat 3 Junior (92) |
| Championnat Major - Niort (79) - 9 au 11 septembre 2011 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux | Catégorie (partants) |
| 14 | LC Equitation (88) | Tourbier Anne | Ibéris du Halage | CSO Amat 1 (54) |
| 21 | Ecurie Thierry Klein (54) | Dupont de Romemont Karine | Quality de Vans | CSO Amat 2 (100) |
| National Enseignants - Lamotte Beuvron (41) - 10 au 11 octobre 2011 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux | Catégorie (partants) |
| 43 | EE Virginie Venon (57) | Bayette Bonnie | Maya d'Yron | CSO Coupe des Enseignants (176) |
| DRESSAGE | ||||
| Championnat Amateur Equipe - Marnes la Coquette (92) - 30 juin au 3 juillet 2011 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Poneys | Catégorie (partants) |
| 4 | Ecurie des Koeurs (55) | Euriat Morgane | Dragon Heart | Trophée des As Reprise Libre (12) |
| 4 | Ecurie des Koeurs (55) | Euriat Morgane | Dragon Heart | Championnat des As Poney (14) |
| Open de France Clubs - Lamotte Beuvron (41) - 16 au 24 juillet 2011 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux | Catégorie (partants) |
| 1 | EE Cheval Liberté (54) | Sofoloski Flore | Kiss Me de la Scarpe | Dress. Club 3 Cadet 2 (34) |
| 2 | Ecole de Saulcy (54) | Volff Elise | Marquis de Rosebois | Dress. Club 1 Senior (38) |
| 3 | EE Cheval Liberté (54) | Briel Pauline | Harpon | Dress. Club 3 Cadet 1 (35) |
![]() |
||||
| 4 | APC du Piroué (54) | Hedoin Virginie | Quatar de Bettegney | Dress. Club 2 Cadet 2 (35) |
| 7 | APC du Piroué (54) | Weber Audrey | Hélios Fav Agena | Dress. Club 3 Jeune Senior (27) |
| 7 | Ecurie du Verlin (57) | Hiesiger Nathalie | Laodys | Dress. Club 2 Senior (29) |
| 8 | EE de Ludres (54) | Burté Lucie | Inès de Bel Air | Dress. Club 3 Benjamin et - (22) |
| 12 | Les Ecuries de Laxière (88) | Clément Perrine | Reglis | Dress. Club 2 Minime et - (35) |
| National Enseignants - Lamotte Beuvron (41) - 10 au 11 octobre 2011 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux | Catégorie (partants) |
| 2 | EE Cheval Liberté (54) | Bulet Céline | Qurly du Charme | Dress Coupe des Enseignants (45) |
| Championnat Amateur - Mulhouse (68) - 7 au 10 juillet 2011 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux | Catégorie (partants) |
| 2 | LC Equitation (88) | Benoît Stéphane | Maestro des Grilles | Dress Amateur 2 Senior (17) |
| 3 | CE Drouot (54) | Ledoux Magali | Roberto des Frettes | Dress Amateur 2 Junior (16) |
| 5 | EE Cheval Liberté (54) | Lesueur Sandrine | Junior du Chesnay | Dress Amateur 3 Senior (19) |
| Le Grand Tournoi - Lamotte Beuvron (41) - 11 au 13 juin 2011 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Poneys | Catégorie (partants) |
|
2 |
Ecuries de Chirmont (54) |
Mathieu Audrey Mathieu Michel Stal Charlotte Dufour Bruno Mathieu Sandra Suquet Eloise |
Kinja Quaissy du Comte Canelle Sherkan Ibn Ashams Jazzamix Rebbani Lusan |
HB Club élite (8) |
| 3 | La Galopade (54) |
Jeanson Pauline Clément Johana Jolivet Mariane Dier Fanny Voiret Vincent Cromer Florian |
Silver Sledge Tadjridha Merlusac Quoi Qually de Garred Rocmeuse |
HB Club Excellence 3 (8) |
| 3 | CE ST Phlin (54) |
Beck Eléonore Guillemin Cédric Ott Prescilla Descharmes Laurence Morel Jean Michel Greffier Flora |
Notica Franceville Star Springtar Oniro de Thorey Sharko |
HB Club 2 (8) |
| HUNTER | ||||
| Championnat Amateur - Le Pin au haras (61) - 1er au 3 juillet 2011 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux | Catégorie (partants) |
|
2 |
EE Virginie Venon (57) | L'Huillier Claire | Inascot de Lesseux | HU Crit. Amateur (32) |
|
|
||||
| Open de France Poneys - Lamotte Beuvron (41) - 2 au 10 juillet 2011 |
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux | Catégorie (partants) |
| Open de France Clubs - Lamotte Beuvron (41) - 16 au 24 juillet 2011 |
| TREC | ||||
| Open de France Clubs - Lamotte Beuvron (41) - 16 au 24 juillet 2011 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux | Catégorie (partants) |
| 10 | Equi Libre (54) |
Roche Laetitia Gérard Valérie Costalunga Célia Vacher Marie France |
Geronimo Setaki de Fiefs Oliver de Bonjac Jour de Montmain |
TREC Club Elite Equipe (62) |
| VOLTIGE | ||||
| Championnat Amateur, Championnat Jeunes - Le Mans (72) - du 30 juin au 3 juillet 2011 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux/longeurs | Catégorie (partants) |
| 1 | Epinal Voltige |
Brouard Ylane Matthieu Tondupp Thiriet Jade Virtel Juliette Weber Héloïse |
Idéal de Rehtal Maurine Weber |
Critérium 1 Equipe (4) |
| 1 | Epinal Voltige |
Comte Emma Carla Luthringer Coline Mangeot Danaé Mazoyer Helma Menzaghi Manon Pernin Esteban |
Dalila Marie Guené |
Critérium 2 Equipe (20) |
| 1 | Epinal Voltige | Virtel Juliette |
Jasmin des Tours Maurine Weber |
Amateur 2 Minime Indiv. Femme (13) |
| 4 | Epinal Voltige | Robin Clémence |
Melkior d'Emery Maurine Weber |
Amateur 1 Infiv. Femme (18) |