|
Dernière mise à jour le : 16/06/2011
Figurent dans ce
récapitulatif les podiums et les classés (1 pour 4 sauf dressage 1 pour 3) |
||
| Endurance | |||
| Concours Complet | Horse Ball | ||
| CSO | Hunter | ||
| Dressage | TREC | ||
| Equifeel | Voltige | ||
| Equifun | |||
|
Année précédente : 2009 |
|||
| ATTELAGE | ||||
| Master Pro et Championnat Amateur - Lisieux (14) - 12 au 15 août 2010 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux/Poneys | Catégorie (partants) |
| 2ème | Meuse Attelage (55) | Jeanson Antoine (photo) | Idole et Jeans des Forges | Pro Poney Paire Elite (5) |
| 3ème | Lorraine Attelage (88) | Vera Johanne | Haker et Baltyk | Amateur Paire Elite (10) |
| Championnat Amateur Trait - Lisieux (14) - 15 au 17 octobre 2010 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux/Poneys | Catégorie (partants) |
| CCE | ||||
| Open de France Clubs - Lamotte Beuvron (41) - 17 au 25 juillet 2010 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux | Catégorie (partants) |
| 1ère | Ecurie du Verlin (57) | Pedretti Justine | Madison de Givry | CCE Club 2 Benjamin (24) |
| 1ère | Ecurie du Verlin (57) | Engel Amélie | Niko du Banney | CCE Club 2 Jeune Cavalier (34) |
| 4ème | Acilor (54) | Cornu Jesahel | Bokalino | CCE Club 1 Jeune Cavalier Excellence (26) |
| 5ème | Ecurie de Moncel (54) | Lavaux Elodie | Obélix de Gineau | CCE Club 2 Benjamin (24) |
| 11ème | Ecurie du Verlin (57) | Hubert Claire | Pinky du Verlin | CCE Club 2 Junior 1 (43) |
| National Enseignants - Lamotte Beuvron (41) - 18 au 19 octobre 2010 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux | Catégorie (partants) |
| Championnat Amateur - Rodez (12) - 27 au 30 octobre 2010 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux | Catégorie (partants) |
| CSO | ||||
| Open de France Poneys - Lamotte Beuvron (41) - 3 au 11 juillet 2010 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Poneys | Catégorie (partants) |
| 1ère | Ecuries du Domaine (54) | Legrand Léa | Piman des Morins | Ponam D2 Minime et - (124) |
| 1er | Ecurie d'Eole (57) | Muller Brice | Chipie | Club A1 Excellence (67) |
| 1ère | Ecurie Thierry Klein (54) | Klein Laura | Blaireau | Ponam B2 (94) |
| 2ème | EE Poulet Philippe (57) | Ossola Solène | Leanez Ar Crano | Ponam D2 Minime et - (124) |
| 4ème | EE de Saint Avold (57) | Dechoux Sophie | Fabien Star | Club Poney 1c Minime (155) |
| 4ème | EE de Saint Avold (57) | Hatton Vladimir | Macho du Vallon | Club Poney 1d Minime (174) |
| 6ème | CE Drouot (54) | Genève Pauline | Joly Jumper Dla Jugue | Ponam C3 Cadet (67) |
| 7ème | EE Virginie Venon (57) | Backer Pauline | Queora du Rond Pré | Ponam E1 (50) |
| 8ème | EE de Saint Avold (57) | Hlupic Corentin | Ollywood | Club Poney 1c Minime (155) |
| 9ème | Ecurie Thierry Klein (54) | Millot Paul | Fanny | Club Poney 2b poussin (93) |
| 10ème | EE Poulet Philippe (57) | Nourtier Lucien | Owen Rapsody | Ponam C3 Benjamin et - (103) |
| 11ème | Etrier de Moselle (57) | Menu Nina | Java du Ouchy | Ponam D4 Benjamin (86) |
| 12ème | Ecurie d'Eole (57) | Muller Célia | Rocco | Club A1 (70) |
| 16ème | Assoc. Cavaliers EK Compet (57) | Hlupic Corentin | Ouf | Club Poney Elite Minime (98) |
| 19ème | La Ferme de Pégase (57) | Greff Noémie | Réussite d'Angels | Ponam C2 (101) |
| 19ème | PC de Heillecourt (54) | Basten Léa | Vasco | Club Poney Elite Minime (98) |
| 19ème | EE Virginie Venon (57) | Bourdoncle Lisa | Mexico de Beausse | Ponam D2 Cadet 1 (88) |
| 20ème | Haras de la Mortagne (88) | Laurain Océane | Nomade du Perthois | Ponam D Elite (90) |
| 22ème | EE de Saint Avold (57) | Draginc Julia | Delta | Club Poney Elite Minime (98) |
| 23ème | Assoc. Cavaliers EK Compet (57) | Kunz Bruno | Junior | Club A2 Poussin 1 (133) |
| 25ème | EE Poulet Philippe (57) | Maréchal Marie Céline | Jane de Fonteny | Ponam D3 Minime Excellence (101) |
| 25ème | Haras de la Mortagne (88) | Jacquot Célina | Qualina du Hangy | Ponam D4 Junior (106) |
| 26ème | EE de Saint Avold (57) | Zimmermann Julie | Isatis du Bal | Ponam D3 Minime Excellence (101) |
| 28ème | EE Virginie Venon (57) | Fonck Mathieu | Karia des Silles | Ponam D2 Minime et - (124) |
| Championnat des As - Fontainebleau (77) - 8 au 11 juillet 2010 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux/Poneys | Catégorie (partants) |
| 3ème | Ecurie des quatre Vans (57) | Hennequin Stéphanie | Luron de l'Othain | Critérium Jeunes Senior (40) |
| 4ème | EE Poulet Philippe (57) | Nourtier Victorine | Mystic du Poncel | Critérium Minime (53) |
| 12ème | CE de Solgne (57) | Doyen Louison | Isadora des Loups | Critérium Cadet (61) |
| 14ème | EE Fabrice Humbert (88) | Humbert Ameline | Harmonie de Source | Critérium Junior (65) |
| Open de France Clubs - Lamotte Beuvron (41) - 17 au 25 juillet 2010 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux | Catégorie (partants) |
| 1ère | CE de Preisch (57) | Gras Hélène | Hydor de Condé | Club 2 Cadet 1 (145) |
| 1ère | La Manade (54) | Devaux Marion | Melies | Club 2 Junior Excellence (123) |
| 1ère | Ecuries du Val d'Aletheya (54) | Charuel Hélène | Hara Bell | Club 1 Jeunes Senior (89) |
| 4ème | CE du Rond Pré (88) | Adeline Mathilde | Only You du Rond Pré | Club 1 Jeune Senior Premium (91) |
| 4ème | CE au Grand Chêne (57) | Goulon Amandine | Lors du Clos | Club 2 Junior 2 (98) |
| 5ème | Ecole de Saulcy (54) | Cadet Anne-Flavie | Dires'Trait | Club 1 Cadet Excellence (85) |
| 5ème | APC du Piroué (54) | Donninger Lorène | Quitana St Ghyvan Z | Club 1 Jeune Senior Premium (91) |
| 5ème | APC du Piroué (54) | Degeorge Julie | Neptune du Mont | Club 1 Senior (66) |
| 6ème | La Manade (54) | Lartisant Julie | Iosofelt de Villiers | Club 2 Benjamin (99) |
| 6ème | Etrier de Lorraine (54) | Ordener Elodie | Loyd d'Aureil*HN | Club Elite Senior (66) |
| 6ème | CE au Grand Chêne (57) | Vassaux Cécile | Mercator du Clos | Club 2 Cadet 2 Premium (90) |
| 6ème | CE de Mairy (54) | Da Ros Gaëlle | Kalypso de Mairy | Club 2 Senior Excellence (94) |
| 8ème | CE de Montbronn (57) | Jade | Richier Alison | Club 2 Minime 2 Excellence (115) |
| 8ème | Ecuries de Jeand'Heurs (55) | Kucab Marine | Lady de la Crecque | Club 1 Junior Excellence (98) |
| 9ème | CSAG Metz SE (57) | Rosochacki Coralie | Itac Champeix | Club 1 Jeune Senior (89) |
| 9ème | La Manade (54) | Reff Pauline | Perle d'Austerlitz | Club 1 Junior Excellence (98) |
| 10ème | EE Cheval Liberté (54) | Bonnaud Noémie | Kaline d'Forêts | Club Elite Senior (66) |
| 11ème | EE de St Avold (57) | Schueller Charlotte | Noisette | Club 1 Cadet Excellence (85) |
| 12ème | APC du Piroué (54) | Hedoin Virginie | Hazard | Club 2 Cadet 1 (145) |
| 13ème | EE Cheval Liberté (54) | Tosetto Sara Loup | Emir du By | Club 2 Minime 2 Excellence (115) |
| 13ème | FE DU Vieux Fey (54) | Mathis Léa | Jazz du Prost | Club 1 Cadet Excellence (85) |
| 14ème | Ecurie du Verlin (57) | Hubert Claire | Pinky du Verlin | Club 1 Junior (92) |
| 15ème | Ecurie de Moncel (54) | Lavaux Elodie | Obélix de Gineau | Club 2 Benjamin (99) |
| 15ème | APC du Piroué (54) | Simonnot Adrien | Fire Dancer | Club 2 Minime 2 Excellence (115) |
| 16ème | Etrier de Lorraine (54) | Cosson Mathilde | Tatiana de la Forge | Club Elite Junior (88) |
| 17ème | SH de Madine (55) | Pierre Aude | Jasmin de Bonjac | Club 2 Minime 2 Excellence (115) |
| 17ème | CE le Ranch (55) | Seclier Lucie | Neptune de Villier | Club 2 Jeune Cavalier (94) |
| 18ème | Ecurie d'Eole (57) | Zingraff Marion | Prunelle de Lusse | Club 1 Minime (70) |
| 19ème | CE de Mairy (54) | Antonaccio Margaux | Mavrika de Mairy | Club 2 Minime 1 (130) |
| 20ème | Ecurie du Verlin (57) | Engel Amélie | Niko du Banney | Club 2 Jeune Cavalier (94) |
| 20ème | EE Cheval Liberté (54) | Ganaye Chloé | Borcane du Piroué | Club 2 Minime 1 (130) |
| 20ème | CE Thionville Cattenom (57) | Gloden Buysse Nicole | Ushuaia | Club 2 Senior (95) |
| 21ème | CE de Mairy (54) | Lemistre Cyrielle | Quoukies de mairy | Club 2 Minime 2 (119) |
| 21ème | CE de Mairy (54) | Ferrer Séverine | Olia Queen de Mairy | Club 1 Cadet Excellence (85) |
| 22ème | CE au Grand Chêne (57) | Parmentier Emilie | Ricamidi | Club 2 Jeune Cavalier Premium (112) |
| 23ème | Ecurie du Verlin (57) | Hiesiger Fanny | Laodys | Club 2 Cadet 2 Excellence (91) |
| 24ème | Ecurie du Verlin (57) | Cavelius Caroline | Sambo | Club 2 Minime 2 (119) |
| 25ème | CE le Ranch (55) | Lefevre Charlotte | Yakima | Club 2 Cadet 1 Excellence (128) |
| 26ème | CE le Ranch (55) | Cayoux Kévin | Karamel | Club 2 Junior 2 Excellence (101) |
| 28ème | CE le Ranch (55) | Thiel Morgane | Odeon de Linkey | Club 2 Minime 2 Excellence (115) |
| Championnat et Critérium Amateur - Le Mans (72) - 30 juillet au 1er août 2010 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux | Catégorie (partants) |
| 14ème | JPL Equitation (54) | Lamberty Pol | Native du Chaufour | Chpt Amateur 2 Junior (55) |
| 15ème | ACP Olgy (57) | Baryga Marion | Kaline de Beausoleil | Chpt Amateur 1 Senior (82) |
| Meeting des Propriétaires - Lamotte Beuvron (41) - 28 au 29 août 2010 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux | Catégorie (partants) |
| 3ème | Lor Equi (57) | Rémy Maude | Plume de Jeanbel | CSO Amateur 2 Junior (82) |
| 9ème | Camille Bihr (57) | Idoux Catherine | Pablo du Vieux Moulin | CSO Amateur 3 Senior (49) |
| 11ème | Domaine de la Forge (57) | Weber Virginie | Premiss de Badon | CSO Amateur 3 Major (42) |
| Championnat Major - Riom (63) - 10 au 12 septembre 2010 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux | Catégorie (partants) |
| 5ème | Ecurie Thierry Klein (54) | Dupont de Romemont Marc | Querida de Alkantara | CSO Major Amateur 4 (40) |
| 6ème | Ecurie Thierry Klein (54) | Sabatier Brigitte | Webster van't Lozerhof | CSO Major Amateur 3 (74) |
| Master Pro - Fontainebleau (77) - 16 au 19 septembre 2010 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux | Catégorie (partants) |
| 1ère | Ecurie des quatre Vans (57) | Hennequin Stéphanie | Luron de l'Othain | Chpt Pro des Cavalières |
| National Enseignants - Lamotte Beuvron (41) - 18 au 19 octobre 2010 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux | Catégorie (partants) |
| DRESSAGE | ||||
| Open de France Poneys - Lamotte Beuvron (41) - 3 au 11 juillet 2010 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Poneys | Catégorie (partants) |
| 8ème | Cavaliers de la Woëvre (55) | Jacques Lucile | Lolita du Longeau | Club Poney Minime (37) |
| 8ème | Ecurie Thierry Klein (54) | Muel Mégane | Neottie de la Forêt | Ponam D (27) |
| 12ème | Equi Cop's 88 (88) | Billet Gabrielle | Milreef of Scarpe | Club Poney Minime (37) |
| Open de France Clubs - Lamotte Beuvron (41) - 17 au 25 juillet 2010 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux | Catégorie (partants) |
| 1ère | Les Ecuries de Laxière (88) | Clément Perrine | Reglis | DR Club 3 Minime 1 (18) |
| 1ère | Cavaliers de Saulxures (54) | Elise Volff | Marquis de Rosebois | DR Club 2 Senior Excellence (40) |
| 5ème | Les Ecuries de Laxière (88) | Poirel Clarisse | Pharaon des Vergers | DR Club 3 Cadet 2 (20) |
| 7ème | La Manade (54) | Devaux Aude | Odéon des Luthiers | DR Club 2 Cadet (41) |
| 8ème | Les Ecuries de Laxière (88) | Garnier Mylène | Pharaon des Vergers | DR Club 3 Cadet 1 (25) |
| 9ème | La Manade (54) | Tournois Jade | Phidelio | DR Club 2 Cadet (41) |
| 10ème | EE Cheval Liberté (54) | Pierron Anaïs | Phalballa | DR Club 3 Jeune Senior (33) |
| 14ème | La Manade (54) | Goris Sarah | Lori de la Cense | DR Club 2 Cadet (41) |
| 14ème | La Manade (54) | Barbosa Valérie | Juanito | DR Club 2 Cadet (41) |
| Meeting des Propriétaires - Lamotte Beuvron (41) - 28 au 29 août 2010 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux | Catégorie (partants) |
| 4ème | Equi Cop's 88 (88) | Saunier Géraldine | Milreef of Scarpe | Dressage Amateur 3 Senior (36) |
| 8ème | EE des 3 Rivières (88) | Cuny Morgane | Khan II | Dressage Amateur 3 Jeune (25) |
| 9ème | Etrier de Lorraine (54) | Didelot Emilie | Jacobus | Dressage Amateur 3 Jeune (25) |
| National Enseignants - Lamotte Beuvron (41) - 18 au 19 octobre 2010 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux | Catégorie (partants) |
| Championnat Amateur - Vidauban (83) - du 29 au 31 octobre 2010 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux | Catégorie (partants) |
| ENDURANCE | ||||
| Master Pro et Championnat Amateur - Corlay (22) - 18 au 20 juin 2010 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux | Catégorie (partants) |
| 12ème | Ferme Bonjacques (88) | Roussel Elodie | Ofta des Vignes | Amateur Elite 130 km (47) |
| Championnat des As - Chalinargues (15) - du 13 au 15 août 2010 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux | Catégorie (partants) |
| 6ème | Ferme Bonjacques (88) | Roussel Elodie | Ofta des Vignes | Jeune Cavalier 130 km (61) |
| 9ème | Le Carroucel (88) | Albouy Manon | Bo Bey du Vallois | Junior 90 km (71) |
| 9ème | Tous en Selle (88) | Plata Julie | Palestro Niellans | Junior 90 km (71) |
| 11ème | Tous en Selle (88) | Ausseurs Sarah | Marenga du Vallois | Junior 90 km (71) |
| 11ème | Tous en Selle (88) | Pierrel Lisa | Quivole de la Bergerie | Junior 90 km (71) |
| 11ème | Tous en Selle (88) | Divoux Jennifer | Quasima du Vallois | Junior 90 km (71) |
| EQUIFEEL | ||||
| Open de France Clubs - Lamotte Beuvron (41) - 17 au 25 juillet 2010 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux | Catégorie (partants) |
| 3ème | CE Drouot (54) | Thiery Nadège | Duc de Volksberg | Club Elite (10) |
| EQUIFUN | ||||
| Open de France Poneys - Lamotte Beuvron (41) - 3 au 11 juillet 2010 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Poneys | Catégorie (partants) |
| 8ème | EE des 3 Rivières (88) |
Boutrois Cécile Hebert Hélène Lahache Amandine |
Olga Mirage Jiky |
Club Poney Junior (27) |
| HORSE BALL | ||||
| Grand Tournoi - Lamotte Beuvron (41) - 22 au 24 mai 2010 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Poneys | Catégorie (partants) |
| 1er |
Cavaliers de Bel Air (54) (photo) |
Cappe Héloïse Buchmann David Denis Clément Docremont Henok Quiquemelle Nolwenn Hatrisse Pierrick |
Qualité Caramelle Glorieux Nemo Omaha Kelamour du Rond Pré |
Club Poney Benjamin Elite (8) |
| 1er | La Galopade (54) |
Cromer Florian Duhaut Victor Vauge Alexandre Mengel Pauline Dietsch Charline |
Aramis Shaggy Dandy Bichette Américain |
Club Poney Cadet 4 (9) |
| 1er | Le Ménil St Michel (54) |
Bammes Fanny Didier Alison Lemaire Charlotte Luscan Marie Perrin Amélie |
Cherokee Quider Pitac Daineger Maiano Milka |
Club 4 (8) |
| 2ème | EE Cheval Liberté (54) |
Berlingué Marie Duperis Solène Gafour Mélina Mayon Alicia Pair Amaury Tosetto Sara Loup |
Helios du Valat Nabor du Lys Mon Exo Daineger Cheyenne Rano Daineger Italique la Claie |
Club Poney Minime 1 (8) |
| 2ème | Le Ménil St Michel (54) |
Godec Loïc Prado Antoine Mourand Fanny Godec Renauld Carine Viriot Hélène Berchier Patrick |
Aldeano Seventh Heart Regalon Geronimo Quatz du Ménil Jonquille |
Club 3 (9) |
| 3ème | La Galopade (54) |
Frey Caroline Jeanson Pauline Piot Manon Pochit Rémy Dier Fanny Robert Jérôme |
Rocmeuse Noisette du Madouze Elistan Staragold Quoi Merlusac |
Club Elite (8) |
| Championnat Amat et Pro Elite Féminine - Lignières (18) - du 25 au 27 juin 2010 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux | Catégorie (partants) |
| 3ème | EE Cheval Liberté (54) |
Akdime Marine Berchier Emilie Laville Anaïs Mabille Elise Meyer Fanny Petitdemange Hélène |
Guille du Charlet Kado d'Ace Xideep Margot de Pless Harpon Mazurka de Lesseux |
Amat 1 Féminine (8) |
| 3ème | EE Cheval Liberté (54) |
Morgane Tosetto Hélène Petitdemange Morgane Lambert Leslie Cordier Shirley Antoine |
O D'Amour Goa de Chapemont Koralle Mazurka de Lesseux Itak |
Pro Elite Féminine (10) |
| Championnat Amateur Pro Mixte - Marnes la Coquette (92) - du 11 au 13 juin 2010 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux | Catégorie (partants) |
| 2ème | EE Cheval Liberté (54) |
Acar Florian Bernardi Andréa Eckly Loïc Giuriato Mathieu Tosetto Sacha Petitjean Julien Poinsignon Gautier |
Pay As You Go P'ti Kola Neyev Maradh Jeidi Goa de Chapemont Keline Mazurka de Lesseux |
Amateur Elite Mixte groupe 1 (6) |
| 3ème |
La Galopade (54) (Photos) |
Bréhat Alexandre Hamel Alexandre L'Huillier Hugo Legrand Hugo Mazzichy Didry Robin Mosbach Laurent Gabriel Ludovic |
Rocmeuse Staragold Honneur du Roy Bontempo Merlusac Eden de Pesse Noisette du Madouze |
Amateur 2 Mixte (8) |
| 3ème | Cavaliers de Bel Air (54) |
Siest Patrice Leconstant Robert Fricout Gabriel Auge Bertrand Siest Mélanie |
Trinity View Qarue du Chaudrupt Milord de la Thinte Koralle Looking For Reward |
Critérium Amateur 1 Mixte (8) |
| HUNTER | ||||
| Master Pro et Championnat Amateur - Bourg en Bresse (01) - 1er au 4 juillet 2010 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux | Catégorie (partants) |
| 1ère | EE Virginie Venon (57) | Hamelin Fanny (photo) | Idylle de Neuville | Amateur (35) |
| 3ème | EE Virginie Venon (57) | L'Huillier Claire (photo) | Inascot de Lesseux | Amateur (35) |
| 5ème | Ecurie Thierry Klein (54) | Febvre Annick | Over The Top | Style Elite (17) |
| 5ème | Ecurie Thierry Klein (54) | Mengin Nathalie | Mystère de Cluis | Style (27) |
| Open de France Clubs - Lamotte Beuvron (41) - 17 au 25 juillet 2010 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux | Catégorie (partants) |
| 2ème | EE Cheval Liberté (54) | Carré Camille | Jeidi | Hu Club 2 Junior (48) |
| 3ème | Etrier de Lorraine (54) | Yger Noémie | Héron d'Angoville | Hu Club 1 Poney (89) |
| 3ème | Ecurie du Verlin (57) | Hiesiger Fanny | Laodys | Hu Club 2 Cadet (58) |
| 3ème | CE de Marville (55) | Devaux Emilie | Loumba de Moens | Hu Club 2 Jeune Senior (27) |
| 10ème | EE Cheval Liberté (54) | Kaiser Camille | Haley de Champloue | Hu Club 2 Minime (63) |
| 13ème | CE au Grand Chêne (57) | Piorico Sarah | Orkan de Castille | Hu Club 1 Junior (71) |
| National Enseignants - Lamotte Beuvron (41) - 18 au 19 octobre 2010 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux | Catégorie (partants) |
| TREC | ||||
| Trec en attelage Club - Gap (05) - du 25 au 27 juin 2010 | ||||
| Classt | Club | Meneurs/Navigateurs | Chevaux | Catégorie (partants) |
| 2ème | Equilibre (54) | Dupuis Eric/Christian Deville | Chinook | Club Poney Solo (5) |
| 3ème | Equilibre (54) | Parisot Claude/Jean Paul Duchatelle | Galtouze du Mas et Ulysse | Club Paire (9) |
| VOLTIGE | ||||
| Master Pro, Championnat Amateur, Championnat Jeunes - Versailles (78) - du 1er au 4 juillet 2010 | ||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux/longeurs | Catégorie (partants) |
| 1ère | Epinal Voltige (88) |
Virtel Juliette Matthieu Tondup Weber Héloïse Thiriet Jade Mazoyer Helma Brouard Ylane |
Dalila Marie Guene |
Critérium 2 Equipe (18) |
| 2ème | Epinal Voltige (88) | Robin Clémence |
Melkior d'Emery Maurine Weber |
Pro Individuel femme (11) |
| 2ème | Epinal Voltige (88) | Matthieu Tondup |
Dalila Marie Guene |
Minime Individuel femme (8) |
| 3ème | Epinal Voltige (88) | Duchâteau Kevin |
Néron des Tahons Maurine Weber |
Pro individuel homme (5) |
|
CSO
INDOOR DE FRANCE - Salon du Cheval de Paris
Villepinte 6-8 décembre 2010 |
||||
| Classt | Club | Cavaliers | Chevaux | Catégorie |
| 1ère | JMG TIM (54) | Marlène Gaspard | Number One Nouvolieu | Spécial Jeunes |
| 3ème | Ecurie Thierry Klein (54) | Laura Klein | Koufra de la Feuillée | Ponam D2 |
| 3ème | CE le Ranch (55) | Anthony Dessaux | Quimberly de Villiers | Club 1 |